ゴルフクラブ・ボールのブランド
Callaway
1982年にアメリカで始まったゴルフ用品メーカー。大型ドライバー「ビッグバーサ」で知られ、打ちやすさを求めるヘッド設計と、AIを使ったフェース開発が特徴です。クラブ・ボールからウェアまで展開しています。
- 発祥国・地域
- 米国
- 起源
- 1982
- 運営会社(調査時点)
- Callaway Golf Company
キャロウェイの特徴
ビッグバーサが広めた、大きなヘッド
1991年のBIG BERTHAドライバーが世界的なヒットに。1995年にはチタン製のGREAT BIG BERTHAへ進み、大きなヘッドと広いスイートエリアで、多くの人が打ちやすいクラブを目指してきました。
フェースの裏側まで設計する
ボールを打つ面の厚さや、たわみ方を細かく変えるのが得意分野。2019年のEPIC FLASHからAI設計を採用し、2024年のAi SMOKEでは実際のゴルファーのスイングデータも使うようになりました。
アイアンは、見た目と構造を分けて選ぶ
APEX Ai200とAi300は、どちらも軟鉄鍛造ボディの中空アイアン。Ai300のほうがヘッドやソールが大きく、オフセットも多めです。「APEX」という名前だけでなく、構えた形とミスへの強さを見比べたいところです。
パターはオデッセイも見たい
1997年にオデッセイを傘下に迎え、2000年にはWhite Hotが登場。ボールのカバー材料をパターの打面に応用しました。パター探しでは、オデッセイの製品も比較先になります。
シリーズの系譜
主なドライバーを発売年順に。シリーズを選ぶと、変わった点とモデル別の相場が見られます。
発売年の順番を示しています。全シリーズの網羅や、一対一の後継関係を示す図ではありません。MAX・X・LSなどはシリーズ内のモデルです。
EPIC FLASH
AIが打面の裏側の厚み分布を設計するFLASHフェースを採用。JAILBREAKの柱と組み合わせた世代。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| EPIC FLASH STAR ドライバー → | 8,587円 | 6,545〜9,900円 | 13件 |
| EPIC FLASH SUB ZERO ドライバー → | 9,000円 | 7,500〜11,660円 | 10件 |
| EPIC FLASH ドライバー → | 8,910円 | 7,799〜9,894円 | 15件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
MAVRIK
AIの設計をカテゴリーやモデルごとの狙いに広げた世代。標準・MAX・SUB ZEROなどは、このシリーズ内のモデル。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| MAVRIK MAX FAST ドライバー → | 8,800円 | 8,257〜10,914円 | 7件 |
| MAVRIK MAX ドライバー → | 11,790円 | 9,350〜13,297円 | 8件 |
| MAVRIK SUB ZERO ドライバー → | 10,125円 | 7,438〜11,835円 | 6件 |
| MAVRIK ドライバー → | 9,707円 | 7,988〜11,947円 | 27件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
EPIC(2021)
JAILBREAK AIスピードフレームを採用。EPIC SPEED・MAX・MAX LSなどを展開した世代。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| EPIC MAX FAST ドライバー → | 10,025円 | 9,997〜11,473円 | 6件 |
| EPIC MAX LS ドライバー → | 12,000円 | 9,600〜12,950円 | 20件 |
| EPIC MAX ドライバー → | 11,947円 | 10,203〜15,206円 | 19件 |
| EPIC SPEED ドライバー → | 11,809円 | 10,060〜13,709円 | 28件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
ROGUE ST
AI設計を引き継いだ2022年の世代。MAX・MAX D・MAX LS・MAX FASTなど、同じROGUE STでも狙う弾道や重さが異なる。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ROGUE ST MAX D ドライバー → | 15,950円 | 13,000〜17,548円 | 17件 |
| ROGUE ST MAX FAST ドライバー → | 16,439円 | 13,145〜17,900円 | 7件 |
| ROGUE ST MAX LS ドライバー → | 16,500円 | 14,971〜18,651円 | 26件 |
| ROGUE ST MAX ドライバー → | 19,000円 | 16,350〜20,650円 | 27件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
PARADYM
ヘッドの中間部分にカーボン製の構造を採用。標準、つかまりを重視したX、軽量のMAX FAST、ツアー向けのトリプルダイヤモンドを展開。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| PARADYM MAX FAST ドライバー → | 17,000円 | 16,439〜17,000円 | 5件 |
| PARADYM X ドライバー → | 15,000円 | 13,300〜16,600円 | 14件 |
| PARADYM ドライバー → | 16,500円 | 13,675〜21,430円 | 51件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
PARADYM Ai SMOKE
実際のプレーヤーのスイングデータを使うAiスマートフェースへ。内部のJAILBREAKを取り除き、打面の端までたわませる設計に変わった。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| PARADYM Ai SMOKE MAX D ドライバー → | 22,800円 | 21,000〜24,800円 | 17件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX FAST ドライバー → | 20,450円 | 19,883〜23,050円 | 8件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバー → | 21,750円 | 20,729〜24,150円 | 26件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
ELYTE
Ai 10xフェースを採用。設計した打面の細かな形を製品に反映する精度を上げ、ヘッド形状やカーボン素材も見直した世代。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ELYTE MAX FAST ドライバー → | 22,250円 | 22,000〜26,475円 | 6件 |
| ELYTE X ドライバー → | 26,389円 | 24,853〜28,075円 | 20件 |
| ELYTE ドライバー → | 24,950円 | 23,500〜28,450円 | 74件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
QUANTUM
チタン、ポリメッシュ、カーボンを重ねるTRI-FORCEフェースへ。チタンを薄くしながら耐久性を保つ構造で、AI設計も継続。
主なモデルと中古相場
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| QUANTUM MAX D ドライバー → | 53,000円 | 48,350〜57,025円 | 8件 |
| QUANTUM MAX FAST ドライバー → | 50,050円 | 50,000〜55,000円 | 5件 |
| QUANTUM MAX ドライバー → | 52,000円 | 44,900〜55,000円 | 21件 |
中古・ドライバー完成品。10/2更新・直近30日。* は5件未満。
中古価格から選ぶ
Yahoo!オークション落札データ · 2026-10-02 更新 · 直近30日 · 中古ドライバー完成品
価格表・差額・分析文は月1回まとめて更新。最終取得:2026-10-10
Ai SMOKE MAX → ELYTE:3,200円高い
PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバーは21,750円・26件、ELYTE ドライバーは24,950円・74件。この期間の価格差を、予算を決める目安にできます。シャフトや状態はそろえていません。
ROGUE ST MAX → PARADYM:2,500円低い
ROGUE ST MAX ドライバーは19,000円・27件、PARADYM ドライバーは16,500円・51件。この期間の価格差を、予算を決める目安にできます。シャフトや状態はそろえていません。
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ROGUE ST MAX ドライバー → | 19,000円 | 16,350〜20,650円 | 27件 |
| PARADYM ドライバー → | 16,500円 | 13,675〜21,430円 | 51件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバー → | 21,750円 | 20,729〜24,150円 | 26件 |
| ELYTE ドライバー → | 24,950円 | 23,500〜28,450円 | 74件 |
| QUANTUM MAX ドライバー → | 52,000円 | 44,900〜55,000円 | 21件 |
予算で絞る
18モデル中古・5件以上で中央値が予算内。現在の販売在庫ではありません。
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| EPIC FLASH STAR ドライバー → | 8,587円 | 6,545〜9,900円 | 13件 |
| MAVRIK MAX FAST ドライバー → | 8,800円 | 8,257〜10,914円 | 7件 |
| EPIC FLASH ドライバー → | 8,910円 | 7,799〜9,894円 | 15件 |
| EPIC FLASH SUB ZERO ドライバー → | 9,000円 | 7,500〜11,660円 | 10件 |
| MAVRIK ドライバー → | 9,707円 | 7,988〜11,947円 | 27件 |
| EPIC MAX FAST ドライバー → | 10,025円 | 9,997〜11,473円 | 6件 |
| MAVRIK SUB ZERO ドライバー → | 10,125円 | 7,438〜11,835円 | 6件 |
| MAVRIK MAX ドライバー → | 11,790円 | 9,350〜13,297円 | 8件 |
| EPIC SPEED ドライバー → | 11,809円 | 10,060〜13,709円 | 28件 |
| EPIC MAX ドライバー → | 11,947円 | 10,203〜15,206円 | 19件 |
| EPIC MAX LS ドライバー → | 12,000円 | 9,600〜12,950円 | 20件 |
| PARADYM X ドライバー → | 15,000円 | 13,300〜16,600円 | 14件 |
| ROGUE ST MAX D ドライバー → | 15,950円 | 13,000〜17,548円 | 17件 |
| ROGUE ST MAX FAST ドライバー → | 16,439円 | 13,145〜17,900円 | 7件 |
| PARADYM ドライバー → | 16,500円 | 13,675〜21,430円 | 51件 |
| ROGUE ST MAX LS ドライバー → | 16,500円 | 14,971〜18,651円 | 26件 |
| PARADYM MAX FAST ドライバー → | 17,000円 | 16,439〜17,000円 | 5件 |
| ROGUE ST MAX ドライバー → | 19,000円 | 16,350〜20,650円 | 27件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX FAST ドライバー → | 20,450円 | 19,883〜23,050円 | 8件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバー → | 21,750円 | 20,729〜24,150円 | 26件 |
| ELYTE MAX FAST ドライバー → | 22,250円 | 22,000〜26,475円 | 6件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX D ドライバー → | 22,800円 | 21,000〜24,800円 | 17件 |
| ELYTE ドライバー → | 24,950円 | 23,500〜28,450円 | 74件 |
| ELYTE X ドライバー → | 26,389円 | 24,853〜28,075円 | 20件 |
| QUANTUM MAX FAST ドライバー → | 50,050円 | 50,000〜55,000円 | 5件 |
| QUANTUM MAX ドライバー → | 52,000円 | 44,900〜55,000円 | 21件 |
| QUANTUM MAX D ドライバー → | 53,000円 | 48,350〜57,025円 | 8件 |
| モデル | 落札中央値 | 中央50%の価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|
| EPIC MAX LS ドライバー → | 7,500円 | 6,375〜8,350円 | 7件 |
| EPIC SPEED ドライバー → | 7,950円 | 7,475〜8,800円 | 32件 |
| MAVRIK ドライバー → | 8,000円 | 7,956〜8,000円 | 6件 |
| EPIC FLASH ドライバー → | 8,000円 | 6,875〜8,375円 | 6件 |
| EPIC FLASH SUB ZERO ドライバー → | 8,500円 | 8,500〜9,100円 | 9件 |
| MAVRIK SUB ZERO ドライバー → | 11,000円 | 8,900〜11,800円 | 5件 |
| PARADYM X ドライバー → | 12,900円 | 12,200〜13,735円 | 6件 |
| ROGUE ST MAX LS ドライバー → | 13,400円 | 12,500〜15,250円 | 12件 |
| ROGUE ST MAX ドライバー → | 14,500円 | 10,000〜16,000円 | 17件 |
| ROGUE ST MAX D ドライバー → | 15,000円 | 11,800〜15,700円 | 9件 |
| PARADYM ドライバー → | 16,800円 | 12,030〜19,150円 | 35件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX D ドライバー → | 18,500円 | 17,931〜19,750円 | 6件 |
| PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバー → | 19,500円 | 18,650〜21,625円 | 12件 |
| ELYTE X ドライバー → | 21,150円 | 20,000〜23,125円 | 12件 |
| ELYTE ドライバー → | 22,420円 | 21,075〜24,250円 | 36件 |
| QUANTUM MAX D ドライバー → | 45,750円 | 45,000〜48,500円 | 8件 |
| QUANTUM MAX ドライバー → | 50,000円 | 47,725〜50,000円 | 10件 |
歴史・小話
製品・店舗・サポート
ブランド情報確認:2026年10月10日。価格は各集計の更新日時点。
製品を探す
収録モデルをシリーズ・年式で辿る →扱っている分野:ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・アイアン・ウェッジ・ボール・アパレル・キャディバッグ
関連ニュース
掲載媒体と主な話題
5 媒体 / 9記事
2026-10-10集計・月1回更新。保存済みの見出しで確認した範囲です。市場全体の掲載数ではありません。
- · 2026-10-07 · その他の言及【ALBA STYLE】コースでも街でも映える、Callawayらしいクラシックな ... →
- · 2026-10-07 · ボール11 Best Golf Equipment Deals From Callaway Right Now - including Elyte woods and premium balls →
- · 2026-10-06 · ボールI Just Spotted Two Dozen Callaway Chrome Tour X Golf Balls For Only $65 (Down 34%), And I Don't Expect This Discount To Be Around For Long →
- · 2026-10-06 · ボール11 Best Golf Ball Deals During Amazon's Big Deal Days Event - up to 40% off models from Srixon, Callaway and TaylorMade →
- · 公開日未確認 · その他の言及早来カントリー倶楽部、10月開催の人気オープンコンペ 〜「キャロウェイカップ」と「高級和牛争奪カップ」で秋のゴルフシーズンを満喫〜 →
GOLF DNAの関連記事
- 2026-10-02アニカはC4で勝った。それでもキャロウェイは「受け入れられなかった」と書いた →
- 2026-09-297Wは高く上がるだけじゃ足りない――西村優菜の「止まる1本」がLPGA初優勝のバッグに →
- 2026-09-26コラム|キャロウェイはなぜ5年で元の社名へ戻った Topgolf統合と「別れ」の中身 →
- 2026-09-25コラム|AIはドライバーを「1万5000回」設計した Epic Flashから7年で何が変わったか →
売上・利益の推移
公表済みの通期実績を直近3年で掲載。事業・ブランドの数字は全社の内数で、合算できません。
ゴルフ関連事業・ブランド
Golf Equipment · 単位:百万米ドル(率を除く)
| 指標 | 2023年 12月期 | 2024年 12月期 | 2025年 12月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,388 | 1,382.7 | 1,375.1 |
| 粗利 | 559.4 | 548.8 | 546.8 |
| 部門営業利益 | 193.4 | 183.7 | 170.1 |
Callaway・Odysseyなどを含む用品部門の合計です。個別ブランド単独の数字ではありません。
「—」は未収録。決算期末で表示し、金額は表示単位に丸めています。通貨・集計範囲・利益の定義が異なる企業の単純比較には向きません。資料確認:2026-10-23
企業・公式資料
ブランド情報確認:2026-10-10。製品・価格・記事はそれぞれの取得時点の情報です。