コラム · アマチュアゴルフ
アマチュアが出られるゴルフ大会一覧
県アマからペア・チーム戦まで。
自分に合う「次の一試合」を見つけよう。
公開:2026年10月4日 · 公式案内の確認:2026年10月3日

いつものラウンドから、大会へ
いつものラウンドとは違う緊張感の中で、自分のゴルフを試してみたい。あるいは、気の合う仲間と一緒に目標を持ってプレーしたい。そんなアマチュアが参加を検討できる大会は、県アマやスクランブルだけではありません。
一人でスコアを競う個人戦、2人で組むペア戦、チームで協力する試合。女性やシニア、ジュニア向けの競技もあります。まずは大会の名前を片っ端から追うより、どんなゴルフを楽しみたいかから見てみましょう。
出られる試合は、大きくこんな種類
同じ「アマチュア大会」でも、競い方と参加する入口はさまざまです。代表例を並べると、選択肢の広さが見えてきます。
| 種類 | 代表例 | どんな試合? |
|---|---|---|
| 個人戦 | GDOアマチュア、PGS、コトブキゴルフなど | 自分のスコアで競う。レベル別の部門やハンディ戦もある |
| ペア戦 | GDOダブルス、ゴルフネットワーク選手権など | 友人や家族と2人で出る。採用するスコアや打ち方を確認 |
| チーム・スクランブル | スクランブルゴルフツアー、PGSなど | 仲間と協力して競う。人数・組合せ・採用球の条件を確認 |
| 県・地区の競技 | 県アマ、県女子アマ、地区アマなど | 地元で挑戦する。居住・勤務・所属などの資格に注意 |
| 全国選手権 | 日本アマ、日本女子アマ、日本ミッドアマなど | 予選・選考・シードなど、本選への出場経路を確認 |
| 対象を絞った競技 | シニア、ジュニア、学生、企業対抗など | 年齢や所属に合う試合を探す。区分は大会ごとに異なる |
表は横にスクロールできます。
一人で挑戦するなら、個人戦
自分の実力を測りたいなら、個人戦が候補になります。GDOアマチュアゴルフ選手権やPGSの競技など、一般のアマチュアに向けた大会があります。大会によってはレベル別のクラスが設けられているので、名前の大きさだけで「自分には無理」と決める必要はありません。
見るポイントは、実際に打ったスコアで競うスクラッチ戦か、ハンディキャップを反映したネットスコアで競う試合か。ベストスコアだけで選ばず、参加資格と部門の基準を読むと、自分が挑戦できる入口が分かります。
仲間と出るなら、ペア戦やスクランブル
友人や家族と一緒に出たいなら、GDOダブルスやゴルフネットワーク選手権などのペア競技、スクランブルゴルフツアーなどのチーム競技があります。一人で申し込む試合とは違って、相談する相手がいて、共通の目標を持てるのも楽しさです。
ただし、ペア戦もチーム戦もルールは一つではありません。各自がプレーして良い方のスコアを採用する方式もあれば、スクランブルのように選んだ球の位置から仲間がそれぞれ打つ方式もあります。チームの人数や男女の組合せ、各人の球を何回採用するかまで、要項を見て選びましょう。
地元から挑戦する、県アマと地区の競技
身近な場所で競技に出たい人には、都道府県の大会も候補です。県アマのほか、女子、シニア、ミッドアマ、ジュニアなどの競技を開催する地域があります。新聞社が主催する大会や、地域のペア・団体競技にも目を向けると、県アマ一つでは捉えきれない選択肢があります。
県大会、地区大会、日本アマなどの全国大会は、それぞれ別の競技です。予選から上位大会へ進む道がある一方、地区の連盟へ直接申し込む競技もあります。「県アマに出れば全国へつながる」と一括りにせず、目指す大会の出場経路を確かめてください。
年齢や所属から見つかる試合もある
女性の競技、シニアやミッドシニアの競技、ジュニア・学生の大会、企業対抗など、対象を絞った試合もあります。競技名に同じ「シニア」「ジュニア」が付いていても、年齢の区切りや基準日は大会ごとに確認が必要です。
所属する学校や会社、地域の団体を通して申し込むものもあります。一般募集だけを見ていると見落とすので、自分の年齢や所属に合う主催団体の年間日程も手がかりになります。
賞金のある試合にも、アマチュアで出られる
アマチュアだから賞金付きの大会には出られない、というわけではありません。2022年からのアマチュア資格規則では、スクラッチ競技に限り、国内で1競技あたり10万円までの賞金を受け取ることが認められています。ただし、賞金と賞品を合わせた賞の価値が限度額以内であること、主催者がアマへの支給を認めていることが必要です。[1]
一般のアマチュア向けの賞金付き大会もある
例えば、2026年のKBSアスリートゴルファーズ選手権「THEトーナメント」は、予選の1位に3万円、ブロック決勝の1位に5万円、チャンピオンシップの1位に10万円の賞金を設定しています。参加対象は2026年に30歳以上になるアマチュアで、JGA/USGAハンディキャップ18以下(自己申告可)。予選から段階を進む大会なので、チャンピオンシップへ誰でも直接出られるわけではありません。[2]
プロと同じ舞台で競う例では、2026年の日本オープンも、アマチュアに配分する賞金を10万円上限と競技規定に明記しています。こちらは本選の参加資格や予選の条件がある競技です。大会全体の優勝賞金が高額でも、アマが受け取れる金額とは別に見る必要があります。[3]
受け取れる賞は、競技の形式で変わる
- スクラッチ競技:国内では、通常の賞金・賞品を合わせて1競技10万円以下。賞品の価値は、受領時の通常の小売価格で判断します。
- ハンディキャップ競技:賞金は少額でも受け取れません。賞金以外の賞品は1競技10万円以下が基本です。グロスの順位を付けていても、ネット賞を同時に競うなど、規則上ハンディ競技になる場合があります。
- 個人戦とチーム戦を同時に競う場合:それぞれで受け取った賞を合計して限度額を判断します。チーム競技の限度額は各プレーヤーに適用されます。
上記は通常の競技賞の基本です。トロフィー、競技中の50ヤード以上のホールインワン賞、ラウンドと独立したドラコン・パッティング競技などには、限度額が適用されない例外があります。ラウンド中の通常のドラコンやニアピンは、競技賞の規則の対象です。[1]
賞金付き大会を選ぶときは、「出場資格」「アマへの支給の有無」「受領できる賞の合計」をセットで確認しましょう。規則で認められない賞を受け取るとアマチュア資格を失います。高額賞金の試合にアマとして出ることと、その賞金を受け取ることは別です。[1]
スポンサー契約も、競技賞とは別の扱いです。ただし2025年4月1日以降に締結する契約・合意では、そのスポンサーが主催・協賛する競技の成績に対する報酬にも賞の限度額が適用されます。「賞金ではなくスポンサー報酬なら無制限」とは言えません。[4]
最初の一試合を決めるには
「一人で競いたいか、仲間と出たいか」を決めたら、行ける地域と日程で候補を絞ります。そのうえで参加資格、競技方式、申込期限、費用を確認しましょう。参加料にプレー代が含まれるか、予選を通った後に別の会場へ行く必要があるかも、先に見ておきたいところです。
ここで紹介するのは大会を知るための案内です。終了済みの年度や過去開催の大会も含むため、現在申し込めるかは最新の公式要項で確認してください。「アマチュアが出られる」は、誰でも本選に直接申し込めるという意味ではありません。
いつものラウンドに、一つ目標ができる。結果を残せば、次に出るときの比較にもなる。まずは自分が楽しめそうな形式から、一試合を探してみてください。
参考資料・大会の公式案内
調査した大会名と公式窓口は、以下にまとめています。JGA、8地区、47都道府県、民間主催者などの公開情報が対象です。地域と全国の欄には再掲があり、予選会場ごとの日程一覧ではありません。市町村大会や各コースのコンペなどを含む全国の全競技を網羅したものではありません。
大会名・地域別の公式案内を開く
1人で出る大会
1人で出る大会
同じ個人戦でも、一般募集の予選と、ハンディキャップ・年齢・実績などの条件がある大会があります。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| GDOシングルスチャンピオンシップ → | アマチュア。実力に応じたクラスあり | 個人・スクラッチ |
| 全日本アマチュアゴルファーズ選手権 → | PGSの競技規定・予選条件を確認 | 個人・地区予選から全国へ |
| 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権 → | 女子の部。年度の競技規定を確認 | 個人 |
| 全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 年齢要件を確認 | 個人 |
| 全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 年齢要件を確認 | 個人 |
| 全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 年齢要件を確認 | 個人 |
| 全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 女子・年齢要件を確認 | 個人 |
| 全日本ビジネスゴルファーズ選手権 → | 部門ごとの参加資格を確認 | 個人・ダブルス |
| PGSチャリティー東日本スクラッチアマチュアゴルファーズ選手権 → | ハンディキャップでクラスを区分 | 個人・スクラッチ |
| 日本社会人ゴルフ選手権 → | 社会人。年齢・ハンディ等の要項を確認 | 個人・地区大会から全国へ |
| 報知アマゴルフ選手権 → | クラブチャンピオン等の出場条件あり | 個人 |
| 報知シニアアマゴルフ選手権 → | シニア。年齢・出場資格を確認 | 個人 |
| 報知女子アマチュアゴルフ選手権 → | 女子。年度の募集要項を確認 | 個人 |
| 全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 → | 年齢と予選資格を確認 | 個人 |
| 全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 → | 女子・年齢と予選資格を確認 | 個人 |
| ガチごる5 — クラス別スクラッチ選手権 → | クラス別の参加条件を確認 | 個人・スクラッチ |
| 日刊アマゴルフ → | 社会人男子・社会人女子・全日本レディース等。地区と部門の要項を確認 | 個人・地区から全国へ |
| コトブキゴルフアマチュアゴルフ選手権 → | 男女・力量別のクラス。競技初心者も対象 | 個人・スクラッチ |
| WAGC JAPAN → | ハンディ区分・参加資格を確認 | 個人・ハンディ別 |
| ゴルフネットワーク100切り&ベスト切り選手権 → | 100切りを目指す人・自己ベストに挑む人。部門条件を確認 | 個人 |
| ゴルフネットワーク エージシュートチャレンジカップ → | 年齢・使用ティー等の条件を確認 | 個人 |
| KBSアスリートゴルファーズ選手権 THEトーナメント → | 2026年に30歳以上のアマ。JGA/USGAハンディ18以下(自己申告可)。予選から進出 | 個人・スクラッチ/賞金あり(額は年度要項) |
表は横にスクロールできます。
2人で出る大会
2人で出る大会
2人のよいスコアを採用するフォアボール、打った球を選んで進めるスクランブル、ホールごとの勝敗で争うマッチプレーは、それぞれ違う競技です。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| GDOダブルスチャンピオンシップ → | アマチュア2名 | フォアボール・スクラッチ |
| 全日本ダブルスゴルフ選手権 SRIXON cup → | ペアの力量・組合せ条件を確認 | ダブルス |
| サンケイスポーツ ダブルスマッチプレーゴルフ選手権 → | 2名1組。大会要項を確認 | ダブルス・マッチプレー |
| PGS東日本ダブルスゴルフ選手権 → | ペア。大会要項を確認 | ベストボールダブルス |
| PGS中部日本ダブルス選手権競技 → | 一般・シニア・レディス・ミックスの各部門 | ダブルス |
| ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 → | 男女ペア。部門別の条件を確認 | スクランブル |
| いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権 → | 夫婦ペア。部門別の条件を確認 | スクランブル |
| 高校・大学スクランブルダブルスゴルフ → | 高校生・大学生。チーム構成を確認 | スクランブルダブルス |
| ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP → | 社会人アマチュア2名。女性ペア限定予選もあり | ダブルス |
| ゴールドリボン ミックスダブルスチャリティゴルフ → | 男女ペア。チャリティ競技の要項を確認 | ミックスダブルス |
| LINK CUP全国ダブルススクランブルトーナメント → | 2名1組。部門と年齢・ティー条件を確認 | スクランブル |
| ゴルフのたすき 教える人×教わる人 9ホールChallenge → | 経験者と初心者のペア。募集要項を確認 | 9ホール・交互にプレー |
表は横にスクロールできます。
ペア・チームで出るスクランブル大会
ペア・チームで出るスクランブル大会
以下は大会シリーズの一覧です。開催会場ごとの募集状況は公式案内へ。大会によってダブルス・ミックス・シニア・4人チームなどの部門が分かれます。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| 全日本スクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・シニア・レディス・ミックス・チーム等 | スクランブル |
| 日本スクランブルゴルフ選手権 → | 過去大会の案内。次回の開催・募集は要確認 | スクランブル |
| 宮崎スクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・ミックス・チーム等 | スクランブル |
| 福岡スクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・チーム。クラス別 | スクランブル |
| 北海道スクランブルゴルフ選手権 → | 過去大会の案内。次回の開催・募集は要確認 | スクランブル |
| 東日本Winterスクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・ミックス・チーム | スクランブル |
| 西日本Winterスクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・ミックス・チーム | スクランブル |
| 関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・チーム | スクランブル |
| 太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 → | ダブルス・チーム | スクランブル |
| Enjoy!スクランブルゴルフ大会 → | ダブルス・チーム | ダブルペリア |
| キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会 → | ミックス・Wペリア・チーム等 | スクランブル |
| グリードモンスターチームスクランブルゴルフ大会 → | チーム。スクラッチ・ハンデ部門 | スクランブル |
| 1DAYスクランブルゴルフチャレンジ → | ダブルスU80・チームU72 | スクランブル |
| 日本プロアマスクランブルゴルフ選手権 → | プロとアマの組合せが必要 | プロアマ・ペア/チーム |
| 全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権 → | PGSの大会・部門要項を確認 | スクランブル |
| ゴルフダイジェスト スクランブルゴルフ → | 大会要項を確認。日程未掲載の場合あり | チーム・スクランブル |
表は横にスクロールできます。
全国選手権・JGAの競技
全国選手権・JGAの競技
予選、地区成績、シード等の出場資格が必要な全国競技。年齢別・男女別に独立する選手権を具体名で掲載しています。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| 日本アマチュアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本女子アマチュアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本シニアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本女子シニアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本ミッドシニアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本グランドシニアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本女子グランドシニアゴルフ選手権 → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 日本ジュニアゴルフ選手権(男女・12〜14歳/15〜17歳) → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| 全国小学生ゴルフ大会(男女) → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
| JGA杯J-sysゴルフ選手権(男女) → | 年齢区分・予選・シード等の出場資格を確認 | 全国競技 |
表は横にスクロールできます。
ハンディ戦・企業対抗など
ハンディ戦・企業対抗など
ハンディキャップを使う競技や、会社の仲間で出る競技もあります。クラブ月例・市民大会・ゴルフ場のオープンコンペは個別の募集元に確認する領域で、下表の大会一覧とは別に探せます。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| PGSドリーム・エイジゴルフ大会 → | 年度・地区の要項を確認 | 個人・一部ペア開催 |
| PGSスポンサー杯・ハンディ杯 → | ハンディキャップ等の参加条件を確認 | アンダーハンディ |
| PGS中部日本月例会・PGS西日本地区月例杯 → | 地区・会場の募集要項を確認 | 月例競技 |
| 日経カップ 企業対抗ゴルフ選手権 → | 企業単位。社員等の条件を確認 | 団体・4名出場、上位3名の合計 |
| PGS中部日本地区男子スーパーシニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 年齢・地区条件を確認 | 個人 |
| PGS中部日本地区女子スーパーシニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 女子・年齢・地区条件を確認 | 個人 |
| PGS西日本地区男子スーパーシニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 年齢・地区条件を確認 | 個人 |
| PGS西日本地区女子ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 → | 女子・年齢・地区条件を確認 | 個人 |
| 全日本企業対抗ゴルフトーナメント 春季団体戦 → | 同一企業の選手構成・勤務条件を確認 | 企業対抗・団体 |
| 全日本企業対抗ゴルフトーナメント 夏季団体戦 → | 同一企業の選手構成・勤務条件を確認 | 企業対抗・団体 |
| 全日本企業対抗ゴルフトーナメント ダブルススクランブル → | 企業・ペア構成の資格を確認 | スクランブル |
| ラキールカップ 日本クラブチームゴルフ選手権 → | 同一クラブまたは企業に所属する社会人4名 | 団体 |
表は横にスクロールできます。
スポーツインダストリーの大会
スポーツインダストリーの大会
個人戦と、2人・4人のスクランブルがある大会シリーズ。クラス、男女構成、夫婦・所属クラブの条件を各部門で確認します。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| フェニックスチャレンジCUP 全国アマチュアゴルフ選手権 → | 個人・ダブルス・チーム等の部門要項を確認 | 個人/スクランブル |
| Premiumアマチュアゴルフ選手権 → | 個人・ダブルス・チーム等の部門要項を確認 | 個人/スクランブル |
| 全日本クラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権 → | 個人・ダブルス・チーム等の部門要項を確認 | 個人/スクランブル |
| One Shot Tournament ~特別大会~ → | 個人・ダブルス・チーム等の部門要項を確認 | 個人/スクランブル |
表は横にスクロールできます。
ジュニア・小学生・中高生・大学生
ジュニア・小学生・中高生・大学生
一般向けの試合とは別に、年齢・学年や学校、団体登録の条件がある大会です。全国大会への地区予選と、ランキングによる招待競技も区別して探します。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| 大東建託・いい部屋ネットジュニアゴルフトーナメント → | JJGA。年齢・登録・地区予選の条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| ジャパン ジュニア プレーヤーズ チャンピオンシップ → | JJGA。年齢・登録・ブロック予選の条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| PALMAX presents 小平智カップ → | JJGA。年齢・登録・地区予選の条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| ジャパン ジュニア ゴルフ オールスター → | JJGAのランキング・選考条件あり | ジュニア/学生競技 |
| 東横イン ジュニア ゴルフ オープン → | JJGA。年齢・登録・地区予選の条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 宮里優作・青木瀬令奈・成田美寿々カップ → | JJGA。中高生・ランキング等による招待 | ジュニア/学生競技 |
| 石川遼カップ ジュニアゴルフチャンピオンシップ → | JJGA。年齢・登録・地区予選の条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会 → | 年齢・男女別のカテゴリーと予選資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| PGM U6リトルジュニアゴルフ大会 → | U6。生年月日・保護者等の条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| JLPGA全日本小学生ゴルフトーナメント → | 小学生。地区予選・年度の資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| PGAジュニアリーグ → | チームへの所属・年齢・登録条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 日本トリムカップ JJGT海外大会日本代表選抜 → | JJGT。年齢カテゴリーと選抜大会の要項を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会(夏季・春季) → | 高校生。連盟加盟・学校・地区予選条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 全国中学校ゴルフ選手権大会(夏季・春季) → | 中学生。連盟加盟・学校・地区予選条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 全国中学校・高等学校選抜チャレンジマッチプレー選手権大会 → | 中高生。出場選考条件を確認 | ジュニア/学生競技 |
| スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 → | 地区予選・決勝の年齢区分と参加資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 日本学生ゴルフ選手権競技 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 日本女子学生ゴルフ選手権競技 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 全国大学ゴルフ対抗戦 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 全国女子大学ゴルフ対抗戦 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 常陸宮杯全日本大学ゴルフ選手権競技 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 常陸宮妃杯全日本大学ゴルフ選手権競技 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 日本学生ゴルフ王座決定戦 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
| 日本女子学生ゴルフ王座決定戦 → | 学生連盟・大学所属、選考・出場資格を確認 | ジュニア/学生競技 |
表は横にスクロールできます。
プロの大会につながるオープン・アマ予選
プロの大会につながるオープン・アマ予選
アマチュアの参加枠がある競技・選考会。プロ本戦へ直接申し込めるとは限りません。予選、推薦、ハンディや実績、年齢・地域の条件を募集要項で確認します。
| 大会・シリーズ/公式案内 | 参加対象・確認する条件 | 競技形式 |
|---|---|---|
| 日本オープンゴルフ選手権 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| 日本シニアオープンゴルフ選手権 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| 日本女子シニアオープンゴルフ選手権 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| ミズノオープン アマチュア予選会 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| エリエールレディスアマチュア選手権 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| THE OKINAWA OPEN → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| 茨城県オープンゴルフ選手権 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| 山梨オープンゴルフ選手権大会 → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
| ATP GOLF TOUR → | アマ枠・年齢・実績・予選/選考条件を確認 | オープン/アマ予選 |
表は横にスクロールできます。
47都道府県の大会・公式窓口
県内の居住・勤務・所属など、参加条件は各大会の要項で確認してください。過去年度のみ確認できた案内は、各県の注記に記載しています。
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
- 福島県アマチュア選手権競技 →
- 福島県Mシニア・Gシニア・女子アマ選手権競技 →
- 福島県シニア選手権競技 →
- 福島県ミッドアマチュア選手権競技 →
- 福島県市町村対抗ゴルフ大会 →
- 福島県女子市町村対抗ゴルフ大会 →
- 福島県GGアンダーハンディキャップゴルフ大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →茨城県
栃木県
- 栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会 →
- 栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 →
- 栃木県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 →
- 栃木県HDCP(J-sys)ゴルフ大会 →
- 栃木県クラブ対抗競技大会 →
- 栃木県知事杯争奪ゴルフ競技大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →群馬県
埼玉県
- 埼玉県女子アマ選手権 →
- 埼玉県シニアゴルフ選手権 →
- 埼玉県ゴルフ選手権 →
- 埼玉県アンダーハンディキャップ選手権 →
- 埼玉県ジュニア選手権 →
- 埼玉県小学生ゴルフ大会 →
- 市町村対抗選手権 →
- 埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →千葉県
東京都
- 東京都アマチュアゴルフ選手権 →
- 東京都女子アマチュアゴルフ選手権 →
- 東京都ミッドアマチュアゴルフ選手権 →
- 東京都女子ミッドアマチュアゴルフ選手権 →
- 東京都シニアゴルフ選手権 →
- 東京都女子シニアゴルフ選手権 →
- 東京都グランドシニアゴルフ選手権 →
- 東京都女子グランドシニアゴルフ選手権 →
- 東京都アンダーハンディキャップゴルフ選手権 →
- 東京都ジュニアゴルフ選手権 →
- 東京都小学生ゴルフ大会 →
- 東京都ゴルフ連盟ミックスダブルスゴルフ競技会 →
- 東京都ゴルフ連盟会長杯ゴルフ競技 →
- 東京都ゴルフ連盟理事長杯ゴルフ競技 →
- 東京都スポーツ大会(区市町村対抗)ゴルフ競技会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →神奈川県
山梨県
- 山梨県アマチュアゴルフ選手権大会 →
- 山梨県女子アマチュアゴルフ選手権大会 →
- ミッドアマ・ミッドシニアゴルフ大会 →
- 山梨県シニアゴルフ選手権 →
- 山梨県社会人ゴルフ大会 →
- 山梨県ジュニアゴルフ大会 →
- 連盟会長杯女子チーム対抗ゴルフ大会 →
- 山梨県体育祭りゴルフ競技 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →長野県
- 長野県ジュニアゴルフ選手権大会 →
- 長野県アンダーハンディキャップゴルフ選手権 →
- 長野県市町村対抗ゴルフ大会 →
- 長野県レディース地区対抗ゴルフ大会 →
- 長野県アマチュアゴルフ選手権大会 →
- 長野県アマチュアゴルフダブルス選手権大会 →
- オール信州アマチュアゴルフ選手権大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →新潟県
富山県
石川県
福井県
- 福井県ジュニアゴルフ選手権 →
- 福井県インタークラブゴルフ競技会 →
- 県マスターズゴルフ大会 →
- 市町対抗ゴルフ大会 →
- 福井県アマチュアゴルフ選手権 →
- FUKUI Women'sカップ →
- 福井県アンダーハンディキャップゴルフ競技 →
- 集まれ! U-39 ENJOY★GOLF →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →静岡県
- 静岡県アマチュアゴルフ選手権 →
- 静岡県アマチュアゴルフシニア選手権大会 →
- 静岡県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 →
- 静岡県社会人ゴルフ選手権大会 →
- 静岡県女子アマチュアゴルフ選手権 →
- 静岡県女子チャンピオンシップ →
- 静岡県アマチュアゴルフシニアチャンピオンシップ →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →愛知県
岐阜県
三重県
滋賀県
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →京都府
- 京都府ゴルフ選手権 →
- 京都府シニアゴルフ選手権 →
- 京都府民ゴルフ大会 →
- 京都府中・高等学校ゴルフ選手権春季大会 →
- 京都府中・高等学校ゴルフ選手権秋季大会 →
- 京都府小学生ゴルフ大会夏季大会 →
- 京都府小学生ゴルフ大会冬季大会 →
- 京都府民総合体育大会市町村対抗ゴルフ競技 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →大阪府
- 大阪府ゴルフ選手権 →
- 大阪府民アマチュアゴルフ競技会 →
- 大阪府民シニアゴルフ競技会 →
- 大阪府プラチナティ・オープンコンペ →
- 大阪府U-15ジュニアゴルフ大会 →
- 大阪府高等学校・中学校ゴルフ選手権 →
- 大阪府市町村対抗交歓ゴルフ大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →兵庫県
奈良県
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →和歌山県
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →鳥取県
島根県
- 島根県民ゴルフ大会 →
- 島根県ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 →
- 島根県シニアゴルフ選手権競技 →
- 島根県アンダーハンディキャップゴルフ競技 →
- 島根・鳥取ジュニアオープンゴルフ夏季大会 →
- スポーツレクレーションゴルフ大会 →
- 島根県ジュニアゴルフ秋季大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →岡山県
- 岡山県民ゴルフ大会 →
- 岡山県民シニアゴルフ大会(男子・女子) →
- 岡山県クイーンズゴルフ大会 →
- 岡山県レディースゴルフチームカップ →
- 岡山県市町村ゴルフ大会 →
- 岡山県ジュニアゴルフ選手権競技 →
- 岡山県中学校ゴルフ大会 →
居住・所属・年齢・性別・ハンディ・予選など、各大会の参加資格を要項で確認。
公式窓口・日程へ →広島県
山口県
