アイアンのロフト表
メーカー公表の番手別ロフトを、モデルと仕様条件ごとに掲載しています。メーカーやシリーズの表を見比べ、同じ番手で候補を絞って比較できます。
7番のロフトで探す・比較する →モデル別・番手別のロフト
公表値を掲載できる60モデル。表にない番手と「—」は未確認で、0°や設定なしを意味しません。
| メーカー・モデル | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | 公表仕様の条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BridgestoneB-FORGED 100CB アイアン → | 25° | 28° | 32° | 36° | 41° | 46° | 2026年 · 日本 |
| BridgestoneB-FORGED 200CB+ アイアン → | 24° | 27° | 31° | 36° | 41° | 46° | 2026年 · 日本 |
| Bridgestone258CBP アイアン → | 23.5° | 26.5° | 30° | 34.5° | 39° | 44° | 2025年 · 日本 |
| BridgestoneBX2HT アイアン → | 22° | 25° | 28° | 33° | 38° | 44° | 2025年 · 日本 |
| Bridgestone241CB アイアン → | 25° | 28° | 32° | 36° | 41° | 46° | 2024年 · 日本 |
| Bridgestone242CB+ アイアン → | 24° | 27° | 31° | 36° | 41° | 46° | 2024年 · 日本 |
| Bridgestone245MAX アイアン → | — | 24° | 27° | 31° | 35° | — | 2024年 · 日本 |
| BridgestoneB-LD アイアン(2024) → | — | 26° | 29° | 33° | 38° | 44° | 2024年 · 日本 |
| Bridgestone233 HF アイアン → | 22° | 25° | 28° | 33° | 38° | 43° | 2023年 · 日本 |
| Bridgestone221CB アイアン → | 25° | 28° | 32° | 36° | 41° | 46° | 2022年 · 日本 |
| Bridgestone222 CB+ アイアン → | 24° | 27° | 31° | 36° | 41° | 46° | 2022年 · 日本 |
| BridgestoneB-Limited 220MB アイアン → | 26° | 29.5° | 33° | 37° | 41.5° | 46° | 2022年 · 日本 |
| Bridgestone213HF アイアン → | 22° | 25° | 28° | 33° | 38° | 43° | 2021年 · 日本 |
| Bridgestone200MB アイアン → | 26° | 29.5° | 33° | 37° | 41.5° | 46° | 2020年 · 日本 |
| Bridgestone201CB アイアン → | 24.5° | 27.5° | 31.5° | 36° | 41° | 46° | 2020年 · 日本 |
| Bridgestone202CBP アイアン → | 23.5° | 26.5° | 30° | 34° | 39° | 44° | 2020年 · 日本 |
| BridgestoneBRIDGESTONE GOLF J015 CB アイアン → | 27° | 30.5° | 34° | 38° | 42° | 46° | 2015年 · 日本 |
| BridgestoneJ15CB → | 25° | 28° | 32° | 36° | 41° | 46° | 2014年 · 日本 |
| BridgestoneJ15DF → | 25° | 28° | 32° | 36° | 41° | 46° | 2014年 · 日本 |
| BridgestoneJ15DPF → | 25° | 28° | 31° | 35° | 40° | 45° | 2014年 · 日本 |
| BridgestoneJ15DPF Shiny Yellow → | 25° | 28° | 31° | 35° | 40° | 45° | 2014年 · 日本 |
| BridgestoneJ15MB → | 27° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° | 2014年 · 日本 |
| CallawayX フォージド アイアン ノーメッキバージョン → | 26° | 29° | 33° | 37° | 41° | 46° | 2026年 · 日本 |
| CallawayX フォージド アイアン(2026) → | 26° | 29° | 33° | 37° | 41° | 46° | 2026年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ai150 アイアン → | 24° | 27° | 31° | 35° | 39° | 44° | 2025年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ai200 カッパーアイアン → | 23° | 26° | 30° | 34° | 38° | 43° | 2025年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ai300 カッパーアイアン → | 22° | 25° | 29° | 32° | 37° | 42° | 2025年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ti FUSION 250アイアン → | 23° | 26° | 30° | 34° | 38° | 42° | 2025年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ai200 アイアン → | 23° | 26° | 30° | 34° | 38° | 43° | 2024年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ai300 アイアン → | 22° | 25° | 29° | 32° | 37° | 42° | 2024年 · 日本 |
| CallawayAPEX Ti フュージョン アイアン → | 23.5° | 26.5° | 30.5° | 34.5° | 38.5° | 43° | 2024年 · 日本 |
| CallawayParadym Ai Smoke HL → | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 43° | 2024年 · 米国/インド |
| CallawayParadym Ai Smoke MAX Fast → | 25° | 28° | 31° | 35° | 39° | 44° | 2024年 · 米国/インド |
| CallawayAPEX MB アイアン(2023) → | 26° | 30° | 34° | 38° | 42° | — | 2023年 · 日本 |
| CallawayAPEX PRO アイアン(2023) → | 25° | 29° | 33° | 37° | 41° | 45° | 2023年 · 日本 |
| Callawayビッグバーサ アイアン(2023) → | — | 24° | 27° | 31.5° | 36.5° | 42° | 2023年 · 日本 |
| CallawayROGUE ST MAX OS アイアン → | 22.5° | 25.5° | 28.5° | 32° | 36.5° | 41° | 2021年 · 日本 |
| CallawayEPIC PRO アイアン → | 24° | 27° | 31° | 35.5° | 40° | 45° | 2017年 · 日本 |
| CallawayEPIC STAR アイアン → | 20.5° | 23° | 26° | 30° | 34.5° | 39° | 2017年 · 日本 |
| CallawayCALLAWAY COLLECTION アイアン → | 24° | 27° | 31° | 35° | 40° | 45° | 2015年 · 日本 |
| Callawayfilly アイアン(2015) → | — | 27° | 31° | 35.5° | 40° | 45° | 2015年 · 日本 |
| CallawayAPEX MB アイアン(2014) → | 27° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° | 2014年 · 日本 |
| CallawayAPEX アイアン(2014) → | 24° | 27° | 31° | 35° | 40° | 45° | 2014年 · 日本 |
| Cobra3DP MB アイアン → | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 2026年 · 米国 · 3DP MB アイアン/KBS $-TAPER/RH/LH; some custom only |
| MizunoJPX923 Forged → | 24° | 27° | 30° | 34° | 39° | 44° | 2022年 · 日本 · 日本仕様・番手別ロフト(メーカー公表) 2022年 · 日本 · 日本仕様・7番ヘッドのメーカー公表値/構成ロフト:30° 2022年 · 日本(記載のある仕様) 2022年 · 日本(記載のある仕様) · N.S.PRO MODUS3 TOUR115 |
| MizunoJPX923 Tour → | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 2022年 · 日本(記載のある仕様) 2022年 · 日本(記載のある仕様) · Dynamic Gold 120/構成の長さ:36.75インチ |
| MizunoJPX921 Forged → | 24° | 27° | 31° | 35° | 40° | 45° | 2020年 · 日本(記載のある仕様) 2020年 · 日本(記載のある仕様) · N.S.PRO MODUS3 TOUR105/構成の長さ:36.75インチ |
| MizunoJPX921 Hot Metal Pro → | 22° | 25° | 29° | 34° | 39° | 44° | 2020年 · 日本(記載のある仕様) 2020年 · 日本(記載のある仕様) · N.S.PRO 950GH neo/構成の長さ:36.75インチ |
| MizunoJPX921 Tour → | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 2020年 · 日本(記載のある仕様) 2020年 · 日本(記載のある仕様) · Dynamic Gold 120/構成の長さ:36.75インチ |
| ORIONCloser iron S-line → | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 未確認 · 日本 |
| ORIONCloser アイアン → | 26° | 29° | 33° | 37° | 41° | 45° | 未確認 · 日本 |
| PXG0311 XP GEN8 アイアン → | 20° | 23° | 27° | 31° | 36° | — | 2026年 · 日本 · 0311 XP GEN8 |
| TaylorMadem2 → | 21.5° | 25° | 28.5° | 33° | 38° | 43.5° | 2016年 · 未確認 |
| TaylorMadem2-tour → | 23° | 26.5° | 30.5° | 35° | 40° | 45° | 2016年 · 未確認 |
| TaylorMadepsi-tour → | 26° | 30° | 34° | 38° | 42.5° | 47° | 2016年 · 未確認 |
| YamahaRMX DD-1 ツアーモデル アイアン → | 26° | 29° | 33° | 37° | 41° | 45° | 2026年 · 日本 · モデル:RMX DD-1 TOURMODEL(2025年発売/メーカー2026年モデル) |
| YONEXEZONE CB302 アイアン → | 26° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 2025年 · 日本 |
| カムイKP-milled アイアン → | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 41° | 2026年 · 未確認 |
| つるやゴルフアクセル VF アイアン スタンダード → | — | 21° | 25° | 29° | 34° | 39° | 2021年 · 日本 |
| つるやゴルフアクセル VF アイアン ライトウェイト → | — | 21° | 25° | 29° | 34° | 39° | 2021年 · 日本 |
同じ番手で比べるときの確認点
7番同士でもロフトはモデルにより異なります。ロフトだけで飛距離ややさしさを判定せず、同じ年式・販売地域・番手と、シャフトや組み上げ条件を確認してください。
表はメーカー公称値です。個体の実測値とは分けて扱い、複数の仕様を混ぜて重量や長さを補っていません。長さや重量、口コミ、中古相場は各製品の詳細から確認できます。
この表は収録済み資料の範囲です。未収録モデルや未確認値は、アイアンDBと個別ページで確認できます。