2026年 アマチュア大会の選手・スコア
PGS・関西・九州・静岡・岐阜・岡山・愛知・千葉・埼玉・日刊アマの公式成績を収集中です。639資料を保存し、構造検算を通った27,266件の成績を表示できます。そのうち全順位形式は20,436行。複数ラウンド・累計・補欠を含む成績行数で、重複を除いた選手人数ではありません。
確認日:2026-10-05。公式人数との照合は継続中です。スコア分布は同じ部門の完走者だけを対象とし、普段の平均スコアやコース難度を直接表すものではありません。
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-16 · 湯村カンツリークラブ · 日本パブリックゴルフ協会
公式成績表を確認する →第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 · 36ホール累計
公式の順位表から抽出。
36ホールの合計 · 完走者 105人 · 中央値 168 · 最少 150 · 最大 207 · 公式通過人数・通過表示に対応するスコア 163
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | 1日目 OUT | 1日目 IN | 1日目 計 | 2日目 OUT | 2日目 IN | 2日目 計 | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 耕一 | 西日本シード | 39 | 36 | 75 | 38 | 37 | 75 | 150 | 完走 |
| 2T | 小田 博之 | よみうりウエスト | 35 | 42 | 77 | 38 | 36 | 74 | 151 | 完走 |
| 2T | 岡下 宏行 | 北神戸 | 38 | 38 | 76 | 37 | 38 | 75 | 151 | 完走 |
| 2T | 志賀 伸彦 | 岡山空港 | 40 | 36 | 76 | 37 | 38 | 75 | 151 | 完走 |
| 5T | 中川 澄夫 | よみうりウエスト | 39 | 38 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | 完走 |
| 5T | 吉川 宏 | 西日本シード | 36 | 38 | 74 | 43 | 39 | 82 | 156 | 完走 |
| 7T | 森 英治郎 | 岡山空港 | 37 | 38 | 75 | 42 | 40 | 82 | 157 | 完走 |
| 7T | 下田 浩二 | グランドオーク | 34 | 40 | 74 | 41 | 42 | 83 | 157 | 完走 |
| 9 | 尾﨑 幸則 | 湯村 | 39 | 42 | 81 | 33 | 44 | 77 | 158 | 完走 |
| 10T | 保田 浩二 | グランドオーク | 40 | 44 | 84 | 37 | 38 | 75 | 159 | 完走 |
| 10T | 石川 靖彦 | グランドオーク | 40 | 43 | 83 | 34 | 42 | 76 | 159 | 完走 |
| 10T | 小寺 研介 | 京都大原 | 39 | 41 | 80 | 41 | 38 | 79 | 159 | 完走 |
| 10T | 木谷 文明 | ダンロップ | 39 | 39 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 | 完走 |
| 10T | 岸上 憲男 | 湯村 | 37 | 41 | 78 | 40 | 41 | 81 | 159 | 完走 |
| 10T | 森脇 光治 | つるや西宮北 | 36 | 41 | 77 | 40 | 42 | 82 | 159 | 完走 |
| 10T | 山本 勝行 | コート・ベール徳島 | 35 | 42 | 77 | 39 | 43 | 82 | 159 | 完走 |
| 17T | 周村 雅彦 | 花回廊 | 46 | 36 | 82 | 36 | 42 | 78 | 160 | 完走 |
| 17T | 赤井 明弘 | 北神戸 | 38 | 40 | 78 | 41 | 41 | 82 | 160 | 完走 |
| 17T | 安田 一 | 奥津 | 35 | 40 | 75 | 40 | 45 | 85 | 160 | 完走 |
| 20T | 田中 富雄 | グランドオーク | 43 | 39 | 82 | 36 | 43 | 79 | 161 | 完走 |
| 20T | 竹橋 清隆 | ベアズパウジャパン | 37 | 39 | 76 | 44 | 41 | 85 | 161 | 完走 |
| 20T | 岡本 正彦 | 岡山空港 | 39 | 37 | 76 | 43 | 42 | 85 | 161 | 完走 |
| 20T | 澤田 等 | 姫路シーサイド | 40 | 34 | 74 | 44 | 43 | 87 | 161 | 完走 |
| 24T | 豊田 文明 | 花回廊 | 40 | 42 | 82 | 37 | 43 | 80 | 162 | 完走 |
| 24T | 島岡 良二 | 湯村 | 37 | 44 | 81 | 36 | 45 | 81 | 162 | 完走 |
| 24T | 髙井 昭彦 | 姫路シーサイド | 39 | 41 | 80 | 40 | 42 | 82 | 162 | 完走 |
| 27T | 沖 和人 | 姫路シーサイド | 46 | 39 | 85 | 39 | 39 | 78 | 163 | 完走 |
| 27T | 古岡 弘吉 | ベアズパウジャパン | 44 | 40 | 84 | 42 | 37 | 79 | 163 | 完走 |
| 27T | 澤田 光康 | 米子 | 40 | 44 | 84 | 37 | 42 | 79 | 163 | 完走 |
| 27T | 南出 正美 | ベアズパウジャパン | 43 | 40 | 83 | 38 | 42 | 80 | 163 | 完走 |
| 27T | 河内 聡光 | 花回廊 | 40 | 40 | 80 | 38 | 45 | 83 | 163 | 完走 |
| 27T | 常峰 正義 | 西日本シード | 40 | 40 | 80 | 37 | 46 | 83 | 163 | 完走 |
| 27T | 中島 隆司 | 大阪パブリック | 37 | 41 | 78 | 40 | 45 | 85 | 163 | 完走 |
| 27T | 入江 宏 | 北神戸 | 37 | 41 | 78 | 40 | 45 | 85 | 163 | 完走 |
| 35T | 坂本 潤 | ダンロップ | 37 | 44 | 81 | 39 | 44 | 83 | 164 | 完走 |
| 35T | 松井 幸男 | 京都大原 | 39 | 41 | 80 | 41 | 43 | 84 | 164 | 完走 |
| 37T | 野々宮 太巳夫 | ベアズパウジャパン | 38 | 48 | 86 | 41 | 38 | 79 | 165 | 完走 |
| 37T | 西本 賢治 | 湯村 | 45 | 41 | 86 | 40 | 39 | 79 | 165 | 完走 |
| 37T | 田村 裕 | 大阪パブリック | 42 | 42 | 84 | 42 | 39 | 81 | 165 | 完走 |
| 37T | 柴山 哲男 | 京阪 | 38 | 46 | 84 | 37 | 44 | 81 | 165 | 完走 |
| 41T | 結城 國彦 | 北神戸 | 42 | 40 | 82 | 42 | 42 | 84 | 166 | 完走 |
| 41T | 木場 末男 | 北神戸 | 42 | 40 | 82 | 41 | 43 | 84 | 166 | 完走 |
| 41T | 駄田井 豊若 | 北神戸 | 39 | 41 | 80 | 47 | 39 | 86 | 166 | 完走 |
| 41T | 松田 孝司 | ダンロップ | 38 | 42 | 80 | 43 | 43 | 86 | 166 | 完走 |
| 41T | 森 重敬 | グランドオーク | 40 | 40 | 80 | 43 | 43 | 86 | 166 | 完走 |
| 41T | 友政 勝彦 | グランドオーク | 40 | 40 | 80 | 42 | 44 | 86 | 166 | 完走 |
| 41T | 南條 式数 | 高松パブリック | 35 | 42 | 77 | 42 | 47 | 89 | 166 | 完走 |
| 48T | 豊島 康司 | 奥津 | 41 | 42 | 83 | 39 | 45 | 84 | 167 | 完走 |
| 48T | 谷口 邦雄 | 花回廊 | 38 | 40 | 78 | 44 | 45 | 89 | 167 | 完走 |
| 50T | 小林 元 | 北神戸 | 46 | 42 | 88 | 36 | 44 | 80 | 168 | 完走 |
| 50T | 宮永 武章 | ベアズパウジャパン | 37 | 47 | 84 | 45 | 39 | 84 | 168 | 完走 |
| 50T | 髙井 悦雄 | 北神戸 | 45 | 37 | 82 | 45 | 41 | 86 | 168 | 完走 |
| 50T | 藤丸 稔 | 姫路シーサイド | 40 | 42 | 82 | 39 | 47 | 86 | 168 | 完走 |
| 50T | 吉谷 博之 | ダンロップ | 39 | 41 | 80 | 42 | 46 | 88 | 168 | 完走 |
| 55T | 東中 誠志 | 北神戸 | 46 | 40 | 86 | 41 | 42 | 83 | 169 | 完走 |
| 55T | 西尾 毅彦 | 大阪パブリック | 44 | 40 | 84 | 44 | 41 | 85 | 169 | 完走 |
| 55T | 平賀 太 | ベアズパウジャパン | 42 | 41 | 83 | 47 | 39 | 86 | 169 | 完走 |
| 58 | 村田 満男 | 北神戸 | 42 | 42 | 84 | 39 | 47 | 86 | 170 | 完走 |
| 59T | 渡辺 文隆 | ダンロップ | 46 | 43 | 89 | 42 | 40 | 82 | 171 | 完走 |
| 59T | 松﨑 至宏 | よみうりウエスト | 43 | 41 | 84 | 45 | 42 | 87 | 171 | 完走 |
| 59T | 遠山 博史 | 北神戸 | 38 | 45 | 83 | 46 | 42 | 88 | 171 | 完走 |
| 59T | 森田 文彦 | 岡山空港 | 42 | 40 | 82 | 44 | 45 | 89 | 171 | 完走 |
| 59T | 髙瀬 和弘 | 北神戸 | 41 | 40 | 81 | 45 | 45 | 90 | 171 | 完走 |
| 64T | 藤田 俊彦 | 湯村 | 43 | 45 | 88 | 41 | 43 | 84 | 172 | 完走 |
| 64T | 牧 孝史 | よみうりウエスト | 41 | 47 | 88 | 40 | 44 | 84 | 172 | 完走 |
| 64T | 南 栄一 | 京都大原 | 45 | 41 | 86 | 44 | 42 | 86 | 172 | 完走 |
| 64T | 平山 喜代次 | 京都大原 | 40 | 45 | 85 | 45 | 42 | 87 | 172 | 完走 |
| 64T | 西本 孝也 | ダンロップ | 43 | 38 | 81 | 46 | 45 | 91 | 172 | 完走 |
| 69 | 西岡 正 | 京阪 | 41 | 47 | 88 | 42 | 43 | 85 | 173 | 完走 |
| 70T | 勝田 和宏 | 水島 | 37 | 55 | 92 | 41 | 41 | 82 | 174 | 完走 |
| 70T | 吉田 孝行 | ベアズパウジャパン | 40 | 49 | 89 | 41 | 44 | 85 | 174 | 完走 |
| 72T | 平野 浩司 | コート・ベール徳島 | 47 | 43 | 90 | 42 | 43 | 85 | 175 | 完走 |
| 72T | 北口 満 | よみうりウエスト | 40 | 49 | 89 | 43 | 43 | 86 | 175 | 完走 |
| 72T | 田中 吉行 | ダンロップ | 44 | 45 | 89 | 36 | 50 | 86 | 175 | 完走 |
| 72T | 日野 美好 | 花回廊 | 45 | 42 | 87 | 40 | 48 | 88 | 175 | 完走 |
| 76 | 鹿俣 義春 | 京都大原 | 49 | 44 | 93 | 41 | 42 | 83 | 176 | 完走 |
| 77T | 松田 茂 | 高松パブリック | 40 | 49 | 89 | 43 | 45 | 88 | 177 | 完走 |
| 77T | 山本 誠二 | ダンロップ | 42 | 47 | 89 | 42 | 46 | 88 | 177 | 完走 |
| 77T | 渡辺 英毅 | 高松パブリック | 42 | 44 | 86 | 43 | 48 | 91 | 177 | 完走 |
| 77T | 高山 成鶴 | 大阪パブリック | 41 | 43 | 84 | 43 | 50 | 93 | 177 | 完走 |
| 81T | 宮野 平 | グランドオーク | 50 | 42 | 92 | 45 | 41 | 86 | 178 | 完走 |
| 81T | 稲井 孝一郎 | 高松パブリック | 44 | 48 | 92 | 44 | 42 | 86 | 178 | 完走 |
| 81T | 岩崎 哲世 | ダンロップ | 43 | 44 | 87 | 42 | 49 | 91 | 178 | 完走 |
| 84T | 成瀬 尚基 | よみうりウエスト | 43 | 46 | 89 | 41 | 49 | 90 | 179 | 完走 |
| 84T | 西尾 正 | つるや西宮北 | 42 | 46 | 88 | 40 | 51 | 91 | 179 | 完走 |
| 84T | 吉井 義雄 | 高松パブリック | 38 | 44 | 82 | 41 | 56 | 97 | 179 | 完走 |
| 87T | 西山 忠良 | グランドオーク | 43 | 50 | 93 | 43 | 45 | 88 | 181 | 完走 |
| 87T | 小松 浩二 | 高松パブリック | 45 | 45 | 90 | 45 | 46 | 91 | 181 | 完走 |
| 89T | 藤石 正人 | 京阪 | 45 | 48 | 93 | 42 | 47 | 89 | 182 | 完走 |
| 89T | 至 孝也 | ダンロップ | 47 | 43 | 90 | 44 | 48 | 92 | 182 | 完走 |
| 89T | 長井 武 | 京都大原 | 40 | 46 | 86 | 46 | 50 | 96 | 182 | 完走 |
| 92T | 齋藤 英哉 | ダンロップ | 42 | 48 | 90 | 43 | 50 | 93 | 183 | 完走 |
| 92T | 松井 薫 | 京阪 | 42 | 46 | 88 | 47 | 48 | 95 | 183 | 完走 |
| 94T | 足川 晃 | 米子 | 48 | 48 | 96 | 46 | 43 | 89 | 185 | 完走 |
| 94T | 大西 慶藏 | 北神戸 | 45 | 45 | 90 | 45 | 50 | 95 | 185 | 完走 |
| 96T | 石原 正実 | 岡山空港 | 55 | 44 | 99 | 44 | 43 | 87 | 186 | 完走 |
| 96T | 宮原 渡 | 京都大原 | 40 | 54 | 94 | 49 | 43 | 92 | 186 | 完走 |
| 96T | 山下 定幸 | 京都大原 | 42 | 52 | 94 | 42 | 50 | 92 | 186 | 完走 |
| 96T | 片矢 寿美男 | コート・ベール徳島 | 45 | 45 | 90 | 46 | 50 | 96 | 186 | 完走 |
| 100 | 河合 滝正 | 姫路シーサイド | 49 | 45 | 94 | 47 | 46 | 93 | 187 | 完走 |
| 101 | 小川 俊一 | ダンロップ | 48 | 52 | 100 | 41 | 49 | 90 | 190 | 完走 |
| 102 | 松井 薫 | 高松パブリック | 48 | 49 | 97 | 46 | 48 | 94 | 191 | 完走 |
| 103 | 井上 賢一 | 高松パブリック | 50 | 52 | 102 | 50 | 45 | 95 | 197 | 完走 |
| 104 | 鳥居 覚 | 湯村 | 49 | 46 | 95 | 49 | 56 | 105 | 200 | 完走 |
| 105 | 前川 彰 | 京阪 | 50 | 57 | 107 | 44 | 56 | 100 | 207 | 完走 |
| 棄権 | 山田 浩二 | 大阪パブリック | 40 | 38 | 78 | 78 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 千葉 和彦 | 大阪パブリック | 38 | 41 | 79 | 79 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 大野 豊和 | 姫路シーサイド | 38 | 48 | 86 | 86 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 石塚 公俊 | ダンロップ | 39 | 41 | 80 | 80 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 福田 明 | ベアズパウジャパン | 44 | 42 | 86 | 86 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 河本 豊 | 京都大原 | 49 | 39 | 88 | 88 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 森安 誠 | 岡山空港 | 42 | 54 | 96 | 96 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 内藤 宣人 | 熊本空港 | 48 | 48 | 96 | 96 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 村尾 憲一 | 京都大原 | 45 | 54 | 99 | 99 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 福永 真則 | コート・ベール徳島 | 55 | 48 | 103 | 103 | — | — | — | 棄権 |
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 · 18ホール
公式の順位表から抽出。
18ホールの合計 · 完走者 115人 · 中央値 84 · 最少 74 · 最大 107
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 澤田 等 | 姫路シーサイド | 40 | 34 | 74 | 完走 |
| 1T | 吉川 宏 | 西日本シード | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 1T | 下田 浩二 | グランドオーク | 34 | 40 | 74 | 完走 |
| 4T | 森 英治郎 | 岡山空港 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 4T | 冨田 耕一 | 西日本シード | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 4T | 安田 一 | 奥津 | 35 | 40 | 75 | 完走 |
| 7T | 岡本 正彦 | 岡山空港 | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 7T | 志賀 伸彦 | 岡山空港 | 40 | 36 | 76 | 完走 |
| 7T | 岡下 宏行 | 北神戸 | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 7T | 竹橋 清隆 | ベアズパウジャパン | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 11T | 南條 式数 | 高松パブリック | 35 | 42 | 77 | 完走 |
| 11T | 山本 勝行 | コート・ベール徳島 | 35 | 42 | 77 | 完走 |
| 11T | 小田 博之 | よみうりウエスト | 35 | 42 | 77 | 完走 |
| 11T | 森脇 光治 | つるや西宮北 | 36 | 41 | 77 | 完走 |
| 11T | 中川 澄夫 | よみうりウエスト | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 16T | 山田 浩二 | 大阪パブリック | 40 | 38 | 78 | 完走 |
| 16T | 入江 宏 | 北神戸 | 37 | 41 | 78 | 完走 |
| 16T | 中島 隆司 | 大阪パブリック | 37 | 41 | 78 | 完走 |
| 16T | 岸上 憲男 | 湯村 | 37 | 41 | 78 | 完走 |
| 16T | 木谷 文明 | ダンロップ | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 16T | 赤井 明弘 | 北神戸 | 38 | 40 | 78 | 完走 |
| 16T | 谷口 邦雄 | 花回廊 | 38 | 40 | 78 | 完走 |
| 23 | 千葉 和彦 | 大阪パブリック | 38 | 41 | 79 | 完走 |
| 24T | 松田 孝司 | ダンロップ | 38 | 42 | 80 | 完走 |
| 24T | 小寺 研介 | 京都大原 | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 24T | 松井 幸男 | 京都大原 | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 24T | 常峰 正義 | 西日本シード | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 24T | 吉谷 博之 | ダンロップ | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 24T | 河内 聡光 | 花回廊 | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 24T | 髙井 昭彦 | 姫路シーサイド | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 24T | 駄田井 豊若 | 北神戸 | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 24T | 森 重敬 | グランドオーク | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 24T | 友政 勝彦 | グランドオーク | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 24T | 石塚 公俊 | ダンロップ | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 35T | 西本 孝也 | ダンロップ | 43 | 38 | 81 | 完走 |
| 35T | 髙瀬 和弘 | 北神戸 | 41 | 40 | 81 | 完走 |
| 35T | 坂本 潤 | ダンロップ | 37 | 44 | 81 | 完走 |
| 35T | 島岡 良二 | 湯村 | 37 | 44 | 81 | 完走 |
| 35T | 尾﨑 幸則 | 湯村 | 39 | 42 | 81 | 完走 |
| 40T | 結城 國彦 | 北神戸 | 42 | 40 | 82 | 完走 |
| 40T | 吉井 義雄 | 高松パブリック | 38 | 44 | 82 | 完走 |
| 40T | 森田 文彦 | 岡山空港 | 42 | 40 | 82 | 完走 |
| 40T | 藤丸 稔 | 姫路シーサイド | 40 | 42 | 82 | 完走 |
| 40T | 豊田 文明 | 花回廊 | 40 | 42 | 82 | 完走 |
| 40T | 田中 富雄 | グランドオーク | 43 | 39 | 82 | 完走 |
| 40T | 木場 末男 | 北神戸 | 42 | 40 | 82 | 完走 |
| 40T | 周村 雅彦 | 花回廊 | 46 | 36 | 82 | 完走 |
| 40T | 髙井 悦雄 | 北神戸 | 45 | 37 | 82 | 完走 |
| 49T | 南出 正美 | ベアズパウジャパン | 43 | 40 | 83 | 完走 |
| 49T | 平賀 太 | ベアズパウジャパン | 42 | 41 | 83 | 完走 |
| 49T | 遠山 博史 | 北神戸 | 38 | 45 | 83 | 完走 |
| 49T | 豊島 康司 | 奥津 | 41 | 42 | 83 | 完走 |
| 49T | 石川 靖彦 | グランドオーク | 40 | 43 | 83 | 完走 |
| 54T | 田村 裕 | 大阪パブリック | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 54T | 西尾 毅彦 | 大阪パブリック | 44 | 40 | 84 | 完走 |
| 54T | 高山 成鶴 | 大阪パブリック | 41 | 43 | 84 | 完走 |
| 54T | 村田 満男 | 北神戸 | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 54T | 柴山 哲男 | 京阪 | 38 | 46 | 84 | 完走 |
| 54T | 澤田 光康 | 米子 | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 54T | 古岡 弘吉 | ベアズパウジャパン | 44 | 40 | 84 | 完走 |
| 54T | 保田 浩二 | グランドオーク | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 54T | 松﨑 至宏 | よみうりウエスト | 43 | 41 | 84 | 完走 |
| 54T | 宮永 武章 | ベアズパウジャパン | 37 | 47 | 84 | 完走 |
| 64T | 平山 喜代次 | 京都大原 | 40 | 45 | 85 | 完走 |
| 64T | 沖 和人 | 姫路シーサイド | 46 | 39 | 85 | 完走 |
| 66T | 野々宮 太巳夫 | ベアズパウジャパン | 38 | 48 | 86 | 完走 |
| 66T | 南 栄一 | 京都大原 | 45 | 41 | 86 | 完走 |
| 66T | 福田 明 | ベアズパウジャパン | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 66T | 長井 武 | 京都大原 | 40 | 46 | 86 | 完走 |
| 66T | 大野 豊和 | 姫路シーサイド | 38 | 48 | 86 | 完走 |
| 66T | 東中 誠志 | 北神戸 | 46 | 40 | 86 | 完走 |
| 66T | 渡辺 英毅 | 高松パブリック | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 66T | 西本 賢治 | 湯村 | 45 | 41 | 86 | 完走 |
| 74T | 日野 美好 | 花回廊 | 45 | 42 | 87 | 完走 |
| 74T | 岩崎 哲世 | ダンロップ | 43 | 44 | 87 | 完走 |
| 76T | 西岡 正 | 京阪 | 41 | 47 | 88 | 完走 |
| 76T | 小林 元 | 北神戸 | 46 | 42 | 88 | 完走 |
| 76T | 河本 豊 | 京都大原 | 49 | 39 | 88 | 完走 |
| 76T | 松井 薫 | 京阪 | 42 | 46 | 88 | 完走 |
| 76T | 西尾 正 | つるや西宮北 | 42 | 46 | 88 | 完走 |
| 76T | 藤田 俊彦 | 湯村 | 43 | 45 | 88 | 完走 |
| 76T | 牧 孝史 | よみうりウエスト | 41 | 47 | 88 | 完走 |
| 83T | 山本 誠二 | ダンロップ | 42 | 47 | 89 | 完走 |
| 83T | 松田 茂 | 高松パブリック | 40 | 49 | 89 | 完走 |
| 83T | 田中 吉行 | ダンロップ | 44 | 45 | 89 | 完走 |
| 83T | 成瀬 尚基 | よみうりウエスト | 43 | 46 | 89 | 完走 |
| 83T | 北口 満 | よみうりウエスト | 40 | 49 | 89 | 完走 |
| 83T | 渡辺 文隆 | ダンロップ | 46 | 43 | 89 | 完走 |
| 83T | 吉田 孝行 | ベアズパウジャパン | 40 | 49 | 89 | 完走 |
| 90T | 小松 浩二 | 高松パブリック | 45 | 45 | 90 | 完走 |
| 90T | 平野 浩司 | コート・ベール徳島 | 47 | 43 | 90 | 完走 |
| 90T | 片矢 寿美男 | コート・ベール徳島 | 45 | 45 | 90 | 完走 |
| 90T | 齋藤 英哉 | ダンロップ | 42 | 48 | 90 | 完走 |
| 90T | 大西 慶藏 | 北神戸 | 45 | 45 | 90 | 完走 |
| 90T | 至 孝也 | ダンロップ | 47 | 43 | 90 | 完走 |
| 96T | 稲井 孝一郎 | 高松パブリック | 44 | 48 | 92 | 完走 |
| 96T | 勝田 和宏 | 水島 | 37 | 55 | 92 | 完走 |
| 96T | 宮野 平 | グランドオーク | 50 | 42 | 92 | 完走 |
| 99T | 鹿俣 義春 | 京都大原 | 49 | 44 | 93 | 完走 |
| 99T | 藤石 正人 | 京阪 | 45 | 48 | 93 | 完走 |
| 99T | 西山 忠良 | グランドオーク | 43 | 50 | 93 | 完走 |
| 102T | 山下 定幸 | 京都大原 | 42 | 52 | 94 | 完走 |
| 102T | 河合 滝正 | 姫路シーサイド | 49 | 45 | 94 | 完走 |
| 102T | 宮原 渡 | 京都大原 | 40 | 54 | 94 | 完走 |
| 105 | 鳥居 覚 | 湯村 | 49 | 46 | 95 | 完走 |
| 106T | 森安 誠 | 岡山空港 | 42 | 54 | 96 | 完走 |
| 106T | 足川 晃 | 米子 | 48 | 48 | 96 | 完走 |
| 106T | 内藤 宣人 | 熊本空港 | 48 | 48 | 96 | 完走 |
| 109 | 松井 薫 | 高松パブリック | 48 | 49 | 97 | 完走 |
| 110T | 石原 正実 | 岡山空港 | 55 | 44 | 99 | 完走 |
| 110T | 村尾 憲一 | 京都大原 | 45 | 54 | 99 | 完走 |
| 112 | 小川 俊一 | ダンロップ | 48 | 52 | 100 | 完走 |
| 113 | 井上 賢一 | 高松パブリック | 50 | 52 | 102 | 完走 |
| 114 | 福永 真則 | コート・ベール徳島 | 55 | 48 | 103 | 完走 |
| 115 | 前川 彰 | 京阪 | 50 | 57 | 107 | 完走 |
| 棄権 | 落合 一之 | コート・ベール徳島 | — | — | — | 棄権 |