令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝|2026年結果
県アマ・KGA・PGSの2026年結果を地域・大会別に見る →2026-08-26 · 会場確認中 · 長崎県の県アマ競技
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表1
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 103人 · 中央値 84.0 · 最少 68.0 · 最大 112.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 大介 | — | 33 | 35 | 68 | 完走 |
| 2位 | 勝田 祥二 | — | 36 | 34 | 70 | 完走 |
| 3位 | 新髙 英明 | — | 34 | 38 | 72 | 完走 |
| 4位 | 松尾 和宏 | — | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 5位 | 太田 良幸 | — | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 6位 | 山川 昭 | — | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 7位 | 林田 修 | — | 35 | 39 | 74 | 完走 |
| 8位 | 橋本 新太朗 | — | 41 | 34 | 75 | 完走 |
| 9位 | 金子 陸 | — | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 10位 | 宮原 翔平 | — | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 11位 | 兵藤 健二 | — | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 12位 | 湯浅 幸一 | — | 37 | 40 | 77 | 完走 |
| 13位 | 益永 尚弥 | — | 34 | 43 | 77 | 完走 |
| 14位 | 大久保 泰徳 | — | 41 | 37 | 78 | 完走 |
| 15位 | 白川 博之 | — | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 16位 | 松田 晃 | — | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 17位 | 山本 崇央 | — | 43 | 36 | 79 | 完走 |
| 18位 | 本田 智英 | — | 42 | 37 | 79 | 完走 |
| 19位 | 南 秀則 | — | 40 | 39 | 79 | 完走 |
| 20位 | 川口 圭典 | — | 40 | 39 | 79 | 完走 |
| 21位 | 山﨑 聖一 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 22位 | 中村 哲也 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 23位 | 吉永 貴祐 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 24位 | 江崎 輝夫 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 25位 | 澤村 健太郎 | — | 38 | 41 | 79 | 完走 |
| 26位 | 溝口 航平 | — | 35 | 44 | 79 | 完走 |
| 27位 | 吉田 照彦 | — | 43 | 37 | 80 | 完走 |
| 28位 | 藤本 広治 | — | 43 | 37 | 80 | 完走 |
| 29位 | 石原 竜一郎 | — | 42 | 38 | 80 | 完走 |
| 30位 | 川口 允 | — | 41 | 39 | 80 | 完走 |
| 31位 | 堤 憲昭 | — | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 32位 | 松尾 憲康 | — | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 33位 | 坂上 秀和 | — | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 34位 | 浜辺 泰祐 | — | 35 | 45 | 80 | 完走 |
| 35位 | 田中 正一 | — | 44 | 37 | 81 | 完走 |
| 36位 | 植木 寛 | — | 43 | 38 | 81 | 完走 |
| 37位 | 池田 渉 | — | 42 | 39 | 81 | 完走 |
| 38位 | 熊谷 暁 | — | 41 | 40 | 81 | 完走 |
| 39位 | 山口 善美 | — | 40 | 41 | 81 | 完走 |
| 40位 | 米倉 政利 | — | 40 | 41 | 81 | 完走 |
| 41位 | 相浦 秀憲 | — | 39 | 42 | 81 | 完走 |
| 42位 | 松本 由也 | — | 46 | 36 | 82 | 完走 |
| 43位 | 谷口 博幸 | — | 44 | 38 | 82 | 完走 |
| 44位 | 松本 康 | — | 42 | 40 | 82 | 完走 |
| 45位 | 宮後 誠 | — | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 46位 | 上迫 秀人 | — | 40 | 43 | 83 | 完走 |
| 47位 | 坪田 祐太郎 | — | 44 | 40 | 84 | 完走 |
| 48位 | 坂本 敏 | — | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 49位 | 田中 章悟 | — | 41 | 43 | 84 | 完走 |
| 50位 | 村元 一成 | — | 41 | 43 | 84 | 完走 |
| 51位 | 船津 学 | — | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 52位 | 馬場 哲朗 | — | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 53位 | 近藤 剛 | — | 46 | 39 | 85 | 完走 |
| 54位 | 中島 望 | — | 44 | 41 | 85 | 完走 |
| 55位 | 藤井 宣光 | — | 44 | 41 | 85 | 完走 |
| 56位 | 林田 和洋 | — | 43 | 42 | 85 | 完走 |
| 57位 | 西畑 栄一郎 | — | 42 | 43 | 85 | 完走 |
| 58位 | 堤 祐義 | — | 41 | 44 | 85 | 完走 |
| 59位 | 田浦 淳也 | — | 41 | 44 | 85 | 完走 |
| 60位 | 友廣 拓也 | — | 45 | 41 | 86 | 完走 |
| 61位 | 植田 太 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 62位 | 松本 慎一 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 63位 | 山下 孝一郎 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 64位 | 佐坂 正紀 | — | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 65位 | 黒鳥 慎一 | — | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 66位 | 福地 聡 | — | 41 | 45 | 86 | 完走 |
| 67位 | 瀧野 公栄 | — | 40 | 46 | 86 | 完走 |
| 68位 | 中村 真 | — | 41 | 46 | 87 | 完走 |
| 69位 | 坂本 裕介 | — | 41 | 46 | 87 | 完走 |
| 70位 | 山口 智 | — | 40 | 47 | 87 | 完走 |
| 71位 | 田渕 孝一 | — | 49 | 39 | 88 | 完走 |
| 72位 | 川崎 隆太 | — | 45 | 43 | 88 | 完走 |
| 73位 | 道信 真 | — | 44 | 44 | 88 | 完走 |
| 74位 | 青井 和彦 | — | 48 | 42 | 90 | 完走 |
| 75位 | 白石 武志 | — | 44 | 46 | 90 | 完走 |
| 76位 | 森田 博史 | — | 47 | 44 | 91 | 完走 |
| 77位 | 鴨川 道康 | — | 46 | 45 | 91 | 完走 |
| 78位 | 松尾 進 | — | 44 | 47 | 91 | 完走 |
| 79位 | 大塚 武史 | — | 40 | 51 | 91 | 完走 |
| 80位 | 森 靖記 | — | 50 | 42 | 92 | 完走 |
| 81位 | 木下 竜太 | — | 49 | 43 | 92 | 完走 |
| 82位 | 坂口 浩之 | — | 46 | 46 | 92 | 完走 |
| 83位 | 川本 友和 | — | 44 | 48 | 92 | 完走 |
| 84位 | 得丸 健一 | — | 41 | 51 | 92 | 完走 |
| 85位 | 平野 浩一 | — | 49 | 44 | 93 | 完走 |
| 86位 | 山本 紘生 | — | 47 | 46 | 93 | 完走 |
| 87位 | 木下 立身 | — | 46 | 47 | 93 | 完走 |
| 88位 | 門 佐俊 | — | 45 | 48 | 93 | 完走 |
| 89位 | 濵野 慎一郎 | — | 44 | 49 | 93 | 完走 |
| 90位 | 池田 憲彦 | — | 50 | 44 | 94 | 完走 |
| 91位 | 田中 守 | — | 44 | 50 | 94 | 完走 |
| 92位 | 寺田 陽 | — | 41 | 53 | 94 | 完走 |
| 93位 | 三宅 紀由樹 | — | 53 | 42 | 95 | 完走 |
| 94位 | 中村 駿介 | — | 47 | 48 | 95 | 完走 |
| 95位 | 樋田 敢 | — | 55 | 41 | 96 | 完走 |
| 96位 | 井村 哲也 | — | 49 | 47 | 96 | 完走 |
| 97位 | 松尾 直彦 | — | 47 | 53 | 100 | 完走 |
| 98位 | 小野 裕志 | — | 45 | 56 | 101 | 完走 |
| 99位 | 清松 慶士 | — | 51 | 51 | 102 | 完走 |
| 100位 | 碇屋 尚貴 | — | 55 | 49 | 104 | 完走 |
| 101位 | 安田 伸吾 | — | 51 | 55 | 106 | 完走 |
| 102位 | 尾崎 祐 | — | 59 | 51 | 110 | 完走 |
| 103位 | 田中 満 | — | 59 | 53 | 112 | 完走 |
| 棄権 | 髙木 裕二 | — | — | — | — | 棄権 |
| 欠場 | 元村 慎二 | — | — | — | — | 欠場 |
| 欠場 | 小坂 智史 | — | — | — | — | 欠場 |
| 欠場 | 町田 輝 | — | — | — | — | 欠場 |
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表2
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 51人 · 中央値 86.0 · 最少 73.0 · 最大 110.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白水 亮司 | — | 39 | 34 | 73 | 完走 |
| 2位 | 谷川 富夫 | — | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 3位 | 境 勉 | — | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 4位 | 豊村 昭司 | — | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 5位 | 町草 勇 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 6位 | 磯 雅裕 | — | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 7位 | 永松 輝二 | — | 37 | 43 | 80 | 完走 |
| 8位 | 森下 豊茂 | — | 43 | 39 | 82 | 完走 |
| 9位 | 岩戸 和行 | — | 42 | 40 | 82 | 完走 |
| 10位 | 中野 勝利 | — | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 11位 | 小田 和人 | — | 40 | 42 | 82 | 完走 |
| 12位 | 浜 博志 | — | 44 | 39 | 83 | 完走 |
| 13位 | 内野 健二 | — | 43 | 40 | 83 | 完走 |
| 14位 | 馬場 愼一 | — | 42 | 41 | 83 | 完走 |
| 15位 | 山本 健一 | — | 43 | 41 | 84 | 完走 |
| 16位 | 野口 広明 | — | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 17位 | 林田 鳴海 | — | 41 | 43 | 84 | 完走 |
| 18位 | 山口 博 | — | 44 | 41 | 85 | 完走 |
| 19位 | 吉富 政己 | — | 43 | 42 | 85 | 完走 |
| 20位 | 松尾 元 | — | 43 | 42 | 85 | 完走 |
| 21位 | 倉永 智幸 | — | 42 | 43 | 85 | 完走 |
| 22位 | 山口 卓宏 | — | 41 | 44 | 85 | 完走 |
| 23位 | 松田 洋一 | — | 41 | 44 | 85 | 完走 |
| 24位 | 山口 登 | — | 46 | 40 | 86 | 完走 |
| 25位 | 松尾 幸蔵 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 26位 | 渕 孝浩 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 27位 | 隈部 憲也 | — | 43 | 43 | 86 | 完走 |
| 28位 | 林田 政秀 | — | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 29位 | 山下 一徳 | — | 47 | 40 | 87 | 完走 |
| 30位 | 永田 英明 | — | 44 | 43 | 87 | 完走 |
| 31位 | 濱田 貴之 | — | 41 | 46 | 87 | 完走 |
| 32位 | 丸田 浩樹 | — | 45 | 43 | 88 | 完走 |
| 33位 | 横田 定幸 | — | 42 | 46 | 88 | 完走 |
| 34位 | 中田 英樹 | — | 48 | 41 | 89 | 完走 |
| 35位 | 宮村 秀昭 | — | 41 | 48 | 89 | 完走 |
| 36位 | 村山 悟 | — | 51 | 39 | 90 | 完走 |
| 37位 | 冨永 義彦 | — | 46 | 44 | 90 | 完走 |
| 38位 | 野田 敦郎 | — | 45 | 45 | 90 | 完走 |
| 39位 | 井上 光晴 | — | 44 | 47 | 91 | 完走 |
| 40位 | 木納 俊秀 | — | 43 | 48 | 91 | 完走 |
| 41位 | 植木 真一 | — | 44 | 49 | 93 | 完走 |
| 42位 | 永田 寿志 | — | 48 | 46 | 94 | 完走 |
| 43位 | 古野 仁一 | — | 46 | 48 | 94 | 完走 |
| 44位 | 濱松 伯丞 | — | 47 | 48 | 95 | 完走 |
| 45位 | 梯 弘昭 | — | 46 | 49 | 95 | 完走 |
| 46位 | 大町 勝美 | — | 49 | 47 | 96 | 完走 |
| 47位 | 馬場 恒光 | — | 48 | 48 | 96 | 完走 |
| 48位 | 髙田 昌樹 | — | 53 | 44 | 97 | 完走 |
| 49位 | 奈良崎 誠 | — | 48 | 50 | 98 | 完走 |
| 50位 | 渡辺 一昭 | — | 54 | 47 | 101 | 完走 |
| 51位 | 清水 博史 | — | 58 | 52 | 110 | 完走 |