2026年 アマチュア大会の選手・スコア
PGS・関西・九州・静岡・岐阜・岡山・愛知・千葉・埼玉・日刊アマの公式成績を収集中です。639資料を保存し、構造検算を通った27,266件の成績を表示できます。そのうち全順位形式は20,436行。複数ラウンド・累計・補欠を含む成績行数で、重複を除いた選手人数ではありません。
確認日:2026-10-05。公式人数との照合は継続中です。スコア分布は同じ部門の完走者だけを対象とし、普段の平均スコアやコース難度を直接表すものではありません。
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-09 · ベアズパウ ジャパン カントリークラブ · 日本パブリックゴルフ協会
公式成績表を確認する →第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 · 36ホール累計
公式の順位表から抽出。
36ホールの合計 · 完走者 146人 · 中央値 153 · 最少 139 · 最大 175
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | 1日目 OUT | 1日目 IN | 1日目 計 | 2日目 OUT | 2日目 IN | 2日目 計 | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 祐次 | 西日本シード | 32 | 37 | 69 | 33 | 37 | 70 | 139 | 完走 |
| 2T | 横田 健一 | ベアズパウジャパン | 34 | 38 | 72 | 34 | 34 | 68 | 140 | 完走 |
| 2T | 前田 晃希 | 全日本シード | 33 | 36 | 69 | 37 | 34 | 71 | 140 | 完走 |
| 4T | 吉田 達功 | ベアズパウジャパン | 37 | 37 | 74 | 34 | 33 | 67 | 141 | 完走 |
| 4T | 遠藤 慎之介 | 東日本Bシード | 38 | 32 | 70 | 35 | 36 | 71 | 141 | 完走 |
| 6T | 服部 滋多 | 東日本Aシード | 35 | 38 | 73 | 36 | 33 | 69 | 142 | 完走 |
| 6T | 松本 尚樹 | ベアズパウジャパン | 35 | 37 | 72 | 37 | 33 | 70 | 142 | 完走 |
| 6T | 嶋崎 辰紀 | 西日本シード | 34 | 38 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | 完走 |
| 6T | 三上 陽二郎 | 全日本シード | 36 | 35 | 71 | 37 | 34 | 71 | 142 | 完走 |
| 6T | 金井 俊輔 | 富士・山中湖 | 35 | 36 | 71 | 36 | 35 | 71 | 142 | 完走 |
| 11 | 須﨑 友貴 | 全日本シード | 37 | 39 | 76 | 33 | 34 | 67 | 143 | 完走 |
| 12T | 浅野 高浩 | 中部日本シード | 35 | 39 | 74 | 36 | 34 | 70 | 144 | 完走 |
| 12T | 篠塚 裕章 | 名古屋広幡 | 35 | 36 | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | 完走 |
| 12T | 井上 陽二 | 全日本シード | 36 | 34 | 70 | 36 | 38 | 74 | 144 | 完走 |
| 15T | 中薗 友和 | ワールド | 38 | 36 | 74 | 34 | 37 | 71 | 145 | 完走 |
| 15T | 上田 千代幸 | 熊本空港 | 36 | 36 | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 完走 |
| 15T | 大同 一輝 | 西日本シード | 37 | 35 | 72 | 35 | 38 | 73 | 145 | 完走 |
| 18T | 前田 智徳 | 富士・山中湖 | 40 | 39 | 79 | 33 | 34 | 67 | 146 | 完走 |
| 18T | 三橋 正季 | 千葉よみうり | 40 | 36 | 76 | 34 | 36 | 70 | 146 | 完走 |
| 18T | 平沼 宏康 | 名古屋港 | 38 | 37 | 75 | 38 | 33 | 71 | 146 | 完走 |
| 18T | 稲波 勇茂 | 紫・あやめ | 38 | 37 | 75 | 33 | 38 | 71 | 146 | 完走 |
| 18T | 臼井 達也 | 森林公園 | 41 | 33 | 74 | 38 | 34 | 72 | 146 | 完走 |
| 18T | 神農 竣以知 | 中部日本シード | 35 | 38 | 73 | 38 | 35 | 73 | 146 | 完走 |
| 24T | 馬場 裕康 | 全日本シード | 41 | 39 | 80 | 33 | 34 | 67 | 147 | 完走 |
| 24T | 笹原 輝弘 | 名古屋港 | 41 | 38 | 79 | 34 | 34 | 68 | 147 | 完走 |
| 24T | 鈴木 貴士 | 那須野ヶ原 | 38 | 39 | 77 | 35 | 35 | 70 | 147 | 完走 |
| 24T | 世良田 紘平 | 西日本シード | 37 | 38 | 75 | 36 | 36 | 72 | 147 | 完走 |
| 24T | 河田 昂大 | 那須野ヶ原 | 37 | 38 | 75 | 36 | 36 | 72 | 147 | 完走 |
| 24T | 加藤 治久 | マスターズ | 39 | 36 | 75 | 35 | 37 | 72 | 147 | 完走 |
| 24T | 譽田 永吉 | ワールド | 39 | 36 | 75 | 35 | 37 | 72 | 147 | 完走 |
| 24T | 宮脇 啓介 | マスターズ | 39 | 35 | 74 | 37 | 36 | 73 | 147 | 完走 |
| 24T | 榊原 吉規 | 名古屋港 | 38 | 36 | 74 | 37 | 36 | 73 | 147 | 完走 |
| 33T | 加登 隆太 | グランドオーク | 41 | 39 | 80 | 34 | 34 | 68 | 148 | 完走 |
| 33T | 鍋島 万人 | ベアズパウジャパン | 39 | 38 | 77 | 36 | 35 | 71 | 148 | 完走 |
| 33T | 鳥羽 孝尚 | ベアズパウジャパン | 40 | 34 | 74 | 39 | 35 | 74 | 148 | 完走 |
| 33T | 山路 浩恭 | 熊本空港 | 37 | 37 | 74 | 38 | 36 | 74 | 148 | 完走 |
| 33T | 吉田 壮一郎 | 下館 | 38 | 36 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 完走 |
| 33T | 岡田 良介 | 六甲国際 | 36 | 38 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 完走 |
| 33T | 高宏 元 | ワールド | 38 | 36 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 完走 |
| 33T | 中村 寛亮 | ベアズパウジャパン | 36 | 37 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | 完走 |
| 41T | 長屋 健 | ダンロップ | 38 | 41 | 79 | 33 | 37 | 70 | 149 | 完走 |
| 41T | 隣 奨太 | 琵琶湖レークサイド | 37 | 41 | 78 | 34 | 37 | 71 | 149 | 完走 |
| 41T | 川﨑 真一 | 岡山空港 | 39 | 37 | 76 | 39 | 34 | 73 | 149 | 完走 |
| 41T | 望月 圭 | 富士・山中湖 | 38 | 38 | 76 | 37 | 36 | 73 | 149 | 完走 |
| 41T | 香川 奈鷹 | 丸亀 | 37 | 38 | 75 | 39 | 35 | 74 | 149 | 完走 |
| 41T | 松友 涼祐 | 水島 | 35 | 40 | 75 | 36 | 38 | 74 | 149 | 完走 |
| 41T | 小原 景 | 名古屋広幡 | 36 | 38 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 完走 |
| 48T | 杉浦 茂樹 | 名古屋広幡 | 39 | 41 | 80 | 34 | 36 | 70 | 150 | 完走 |
| 48T | 太田 秀樹 | 富士・山中湖 | 39 | 41 | 80 | 34 | 36 | 70 | 150 | 完走 |
| 48T | 原田 英明 | 森林公園 | 41 | 37 | 78 | 36 | 36 | 72 | 150 | 完走 |
| 48T | 岡島 一起 | 名古屋港 | 36 | 41 | 77 | 37 | 36 | 73 | 150 | 完走 |
| 48T | 田中 有哉 | グランドオーク | 42 | 34 | 76 | 39 | 35 | 74 | 150 | 完走 |
| 48T | 白髭 慎一 | 北神戸 | 40 | 36 | 76 | 37 | 37 | 74 | 150 | 完走 |
| 48T | 関 淳悟 | 中部日本シード | 37 | 38 | 75 | 37 | 38 | 75 | 150 | 完走 |
| 48T | 片山 瑛二 | 千葉よみうり | 37 | 38 | 75 | 37 | 38 | 75 | 150 | 完走 |
| 48T | 三上 哲人 | 紫・あやめ | 38 | 36 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 | 完走 |
| 48T | 荒井 將栄 | グランドオーク | 35 | 38 | 73 | 38 | 39 | 77 | 150 | 完走 |
| 48T | 楠 啓吾 | GMG八王子 | 35 | 37 | 72 | 41 | 37 | 78 | 150 | 完走 |
| 59T | 渡邊 将人 | 美奈木 | 39 | 40 | 79 | 35 | 37 | 72 | 151 | 完走 |
| 59T | 早川 健太 | 名古屋港 | 41 | 38 | 79 | 35 | 37 | 72 | 151 | 完走 |
| 59T | 金江 紀幸 | グランドオーク | 40 | 37 | 77 | 39 | 35 | 74 | 151 | 完走 |
| 59T | 奥田 宗一郎 | 名古屋港 | 37 | 40 | 77 | 37 | 37 | 74 | 151 | 完走 |
| 59T | 達山 秀和 | 姫路シーサイド | 38 | 39 | 77 | 36 | 38 | 74 | 151 | 完走 |
| 59T | 寺西 直樹 | 名古屋港 | 37 | 39 | 76 | 40 | 35 | 75 | 151 | 完走 |
| 59T | 小峰 尚宏 | 高松 | 34 | 40 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 | 完走 |
| 59T | 熊田 雄大 | 那須野ヶ原 | 35 | 38 | 73 | 41 | 37 | 78 | 151 | 完走 |
| 67T | 津村 英明 | 姫路シーサイド | 39 | 41 | 80 | 35 | 37 | 72 | 152 | 完走 |
| 67T | 増田 和茂 | 名古屋港 | 39 | 39 | 78 | 36 | 38 | 74 | 152 | 完走 |
| 67T | 石原 慎一 | 全日本シード | 39 | 38 | 77 | 36 | 39 | 75 | 152 | 完走 |
| 67T | 中島 光晴 | JGM宇都宮 | 40 | 34 | 74 | 39 | 39 | 78 | 152 | 完走 |
| 71T | 森住 公紀 | ダンロップ | 41 | 40 | 81 | 35 | 37 | 72 | 153 | 完走 |
| 71T | 堀井 慎也 | 那須野ヶ原 | 40 | 40 | 80 | 38 | 35 | 73 | 153 | 完走 |
| 71T | 栗谷 富有雅 | 名古屋港 | 39 | 41 | 80 | 37 | 36 | 73 | 153 | 完走 |
| 71T | 柴田 清裕 | 伊深の森 | 40 | 39 | 79 | 38 | 36 | 74 | 153 | 完走 |
| 71T | 神田 陽介 | 紫・あやめ | 39 | 39 | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 | 完走 |
| 71T | 小山 健児 | ハーモニーヒルズ | 39 | 39 | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 | 完走 |
| 71T | 近藤 久幸 | 名古屋港 | 38 | 37 | 75 | 41 | 37 | 78 | 153 | 完走 |
| 71T | 福地 健太 | 琵琶湖 | 39 | 36 | 75 | 41 | 37 | 78 | 153 | 完走 |
| 71T | 間庭 一樹 | よみうりウエスト | 38 | 36 | 74 | 41 | 38 | 79 | 153 | 完走 |
| 71T | 入江 健太郎 | ハーモニーヒルズ | 39 | 35 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 完走 |
| 81T | 木内 義順 | 滋賀甲南 | 43 | 38 | 81 | 35 | 38 | 73 | 154 | 完走 |
| 81T | 石崎 友洋 | ベアズパウジャパン | 40 | 40 | 80 | 37 | 37 | 74 | 154 | 完走 |
| 81T | 高橋 弘樹 | 滋賀甲南 | 40 | 40 | 80 | 36 | 38 | 74 | 154 | 完走 |
| 81T | 萬代 誠二 | 千葉よみうり | 38 | 41 | 79 | 37 | 38 | 75 | 154 | 完走 |
| 81T | 菊本 裕司 | ウイングトワ | 39 | 40 | 79 | 35 | 40 | 75 | 154 | 完走 |
| 81T | 永井 翔太郎 | GMG八王子 | 41 | 37 | 78 | 39 | 37 | 76 | 154 | 完走 |
| 81T | 山田 剛 | マスターズ | 40 | 38 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 | 完走 |
| 81T | 石川 慎一郎 | 美奈木 | 41 | 37 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 | 完走 |
| 81T | 神谷 敬行 | 名古屋港 | 41 | 37 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 | 完走 |
| 81T | 山口 展明 | 高松 | 40 | 37 | 77 | 39 | 38 | 77 | 154 | 完走 |
| 81T | 土井 雅之 | 京都大原 | 36 | 40 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 | 完走 |
| 81T | 木村 仁 | 下館 | 38 | 38 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 | 完走 |
| 81T | 坂 航 | 下館 | 37 | 39 | 76 | 36 | 42 | 78 | 154 | 完走 |
| 81T | 土肥 宣夫 | 六甲国際 | 35 | 39 | 74 | 43 | 37 | 80 | 154 | 完走 |
| 81T | 内田 圭士郎 | スプリングフィールド | 39 | 35 | 74 | 40 | 40 | 80 | 154 | 完走 |
| 96T | 金田 昌信 | 瀬田 | 41 | 43 | 84 | 34 | 37 | 71 | 155 | 完走 |
| 96T | 角田 卓也 | 富士・山中湖 | 35 | 44 | 79 | 37 | 39 | 76 | 155 | 完走 |
| 96T | 百田 桂一 | 新玉村 | 41 | 38 | 79 | 37 | 39 | 76 | 155 | 完走 |
| 96T | 大平 和正 | ベアズパウジャパン | 38 | 40 | 78 | 38 | 39 | 77 | 155 | 完走 |
| 96T | 山田 豊 | 千葉よみうり | 38 | 39 | 77 | 40 | 38 | 78 | 155 | 完走 |
| 101T | 信川 和敏 | 下館 | 41 | 40 | 81 | 40 | 35 | 75 | 156 | 完走 |
| 101T | 米本 真剛 | 新君津 | 43 | 38 | 81 | 37 | 38 | 75 | 156 | 完走 |
| 101T | 加藤 友也 | ダンロップ | 40 | 41 | 81 | 36 | 39 | 75 | 156 | 完走 |
| 101T | 西村 雅貴 | JGM宇都宮 | 42 | 38 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 | 完走 |
| 101T | 安倍 直道 | 新玉村 | 40 | 39 | 79 | 38 | 39 | 77 | 156 | 完走 |
| 101T | 藤原 敬太 | ダンロップ | 40 | 37 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 | 完走 |
| 101T | 青木 裕二 | 静岡よみうり | 40 | 37 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 | 完走 |
| 101T | 萩原 健司 | 北六甲 | 38 | 39 | 77 | 38 | 41 | 79 | 156 | 完走 |
| 109T | 佐藤 昭彦 | 静岡よみうり | 32 | 46 | 78 | 41 | 38 | 79 | 157 | 完走 |
| 109T | 藤平 康法 | 新君津 | 40 | 38 | 78 | 38 | 41 | 79 | 157 | 完走 |
| 111T | 山ノ井 好浩 | 下館 | 40 | 44 | 84 | 35 | 39 | 74 | 158 | 完走 |
| 111T | 秋野 誠 | 新君津 | 41 | 41 | 82 | 40 | 36 | 76 | 158 | 完走 |
| 111T | 田中 美津大 | 新玉村 | 43 | 39 | 82 | 36 | 40 | 76 | 158 | 完走 |
| 111T | 青柳 亮平 | 那須野ヶ原 | 40 | 40 | 80 | 40 | 38 | 78 | 158 | 完走 |
| 111T | 石井 尚 | 仙台空港 | 39 | 41 | 80 | 38 | 40 | 78 | 158 | 完走 |
| 111T | 原田 光 | セントクリーク | 41 | 39 | 80 | 38 | 40 | 78 | 158 | 完走 |
| 111T | 笠原 義也 | 名古屋広幡 | 39 | 40 | 79 | 39 | 40 | 79 | 158 | 完走 |
| 111T | 竹下 哲生 | よみうりウエスト | 39 | 39 | 78 | 36 | 44 | 80 | 158 | 完走 |
| 111T | 山岡 拓史 | 鹿島南蓼科 | 36 | 40 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 | 完走 |
| 120T | 植村 浩和 | ベアズパウジャパン | 45 | 40 | 85 | 36 | 38 | 74 | 159 | 完走 |
| 120T | 河内 秀典 | トム・ワトソン | 43 | 41 | 84 | 37 | 38 | 75 | 159 | 完走 |
| 120T | 宍戸 崇裕 | JGM宇都宮 | 40 | 43 | 83 | 39 | 37 | 76 | 159 | 完走 |
| 120T | 武田 真弥 | コート・ベール徳島 | 40 | 43 | 83 | 35 | 41 | 76 | 159 | 完走 |
| 120T | 三嶋 一輝 | イーストウッド | 42 | 38 | 80 | 41 | 38 | 79 | 159 | 完走 |
| 120T | 前谷 貴之 | 水島 | 38 | 42 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159 | 完走 |
| 120T | 西川 勇太 | 前橋 | 38 | 39 | 77 | 39 | 43 | 82 | 159 | 完走 |
| 120T | 近藤 歳宗 | 名古屋港 | 38 | 38 | 76 | 41 | 42 | 83 | 159 | 完走 |
| 128T | 結城 茂 | 熊本空港 | 43 | 44 | 87 | 34 | 39 | 73 | 160 | 完走 |
| 128T | 平岡 久直 | 京阪 | 42 | 43 | 85 | 37 | 38 | 75 | 160 | 完走 |
| 128T | 寺西 俊人 | 西日本シード | 39 | 42 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 | 完走 |
| 128T | 井村 親季 | 北六甲 | 36 | 43 | 79 | 39 | 42 | 81 | 160 | 完走 |
| 128T | 山城 隆男 | ベアズパウジャパン | 38 | 39 | 77 | 43 | 40 | 83 | 160 | 完走 |
| 133 | 宗綱 秀臣 | 水島 | 43 | 43 | 86 | 37 | 38 | 75 | 161 | 完走 |
| 134T | 堀江 典充 | 伊深の森 | 44 | 41 | 85 | 41 | 36 | 77 | 162 | 完走 |
| 134T | 紺原 孝政 | グランドオーク | 41 | 42 | 83 | 38 | 41 | 79 | 162 | 完走 |
| 134T | 三浦 徳光 | 千葉よみうり | 38 | 44 | 82 | 42 | 38 | 80 | 162 | 完走 |
| 134T | 片岡 大地 | 富士・山中湖 | 41 | 39 | 80 | 41 | 41 | 82 | 162 | 完走 |
| 134T | 竹本 圭希 | ベアズパウジャパン | 41 | 38 | 79 | 40 | 43 | 83 | 162 | 完走 |
| 139T | 田村 嘉宏 | 静岡よみうり | 41 | 45 | 86 | 38 | 39 | 77 | 163 | 完走 |
| 139T | 前田 一至 | 紫・あやめ | 44 | 39 | 83 | 39 | 41 | 80 | 163 | 完走 |
| 141T | 梶井 廉弥 | GMG八王子 | 42 | 40 | 82 | 43 | 40 | 83 | 165 | 完走 |
| 141T | 有吉 孝文 | 千葉よみうり | 39 | 42 | 81 | 43 | 41 | 84 | 165 | 完走 |
| 143 | 岩本 守 | ダンロップ | 44 | 42 | 86 | 38 | 42 | 80 | 166 | 完走 |
| 144T | 我妻 研吏 | 瀬田 | 41 | 45 | 86 | 43 | 38 | 81 | 167 | 完走 |
| 144T | 崔 永鎬 | 紫・あやめ | 39 | 41 | 80 | 42 | 45 | 87 | 167 | 完走 |
| 146 | 一美 浩平 | 千葉よみうり | 45 | 46 | 91 | 39 | 45 | 84 | 175 | 完走 |
| 棄権 | 村本 雅輝 | 紫・あやめ | 39 | 43 | 82 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 横山 浩康 | 中部日本シード | 39 | 37 | 76 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 山本 幸広 | 中部日本シード | 37 | 39 | 76 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 髙野 浩 | 小杉 | 39 | 38 | 77 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 奥田 宗弘 | 滋賀甲南 | 43 | 35 | 78 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 深田 一将 | よみうりウエスト | 38 | 40 | 78 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 宇保 隆 | ダンロップ | 37 | 42 | 79 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 阪野 智久 | 名古屋港 | 37 | 42 | 79 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 久保 仁志 | 名古屋港 | 41 | 39 | 80 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 小林 功 | GMG八王子 | 40 | 40 | 80 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 遠藤 隆一 | 名古屋港 | 41 | 40 | 81 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 廣瀬 淳一 | 中部日本シード | 37 | 45 | 82 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 飯田 隆雅 | よみうりウエスト | 41 | 43 | 84 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 森 重信 | GMG八王子 | 46 | 40 | 86 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 綱村 健太 | 六甲国際 | 43 | 44 | 87 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 伴場 信吾 | GMG八王子 | 45 | 45 | 90 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 保竹 純一 | 清里 | 46 | 48 | 94 | — | — | — | — | 棄権 |
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 · 18ホール
公式の順位表から抽出。
18ホールの合計 · 完走者 163人 · 中央値 78 · 最少 69 · 最大 94
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 野田 祐次 | 西日本シード | 32 | 37 | 69 | 完走 |
| 1T | 前田 晃希 | 全日本シード | 33 | 36 | 69 | 完走 |
| 3T | 遠藤 慎之介 | 東日本Bシード | 38 | 32 | 70 | 完走 |
| 3T | 井上 陽二 | 全日本シード | 36 | 34 | 70 | 完走 |
| 5T | 金井 俊輔 | 富士・山中湖 | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 5T | 篠塚 裕章 | 名古屋広幡 | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 5T | 三上 陽二郎 | 全日本シード | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 8T | 大同 一輝 | 西日本シード | 37 | 35 | 72 | 完走 |
| 8T | 横田 健一 | ベアズパウジャパン | 34 | 38 | 72 | 完走 |
| 8T | 松本 尚樹 | ベアズパウジャパン | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 8T | 上田 千代幸 | 熊本空港 | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 8T | 嶋崎 辰紀 | 西日本シード | 34 | 38 | 72 | 完走 |
| 8T | 楠 啓吾 | GMG八王子 | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 14T | 神農 竣以知 | 中部日本シード | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 14T | 服部 滋多 | 東日本Aシード | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 14T | 中村 寛亮 | ベアズパウジャパン | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 14T | 熊田 雄大 | 那須野ヶ原 | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 14T | 荒井 將栄 | グランドオーク | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 19T | 臼井 達也 | 森林公園 | 41 | 33 | 74 | 完走 |
| 19T | 高宏 元 | ワールド | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 19T | 鳥羽 孝尚 | ベアズパウジャパン | 40 | 34 | 74 | 完走 |
| 19T | 中薗 友和 | ワールド | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 19T | 内田 圭士郎 | スプリングフィールド | 39 | 35 | 74 | 完走 |
| 19T | 間庭 一樹 | よみうりウエスト | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 19T | 榊原 吉規 | 名古屋港 | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 19T | 山路 浩恭 | 熊本空港 | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 19T | 吉田 壮一郎 | 下館 | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 19T | 小峰 尚宏 | 高松 | 34 | 40 | 74 | 完走 |
| 19T | 土肥 宣夫 | 六甲国際 | 35 | 39 | 74 | 完走 |
| 19T | 岡田 良介 | 六甲国際 | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 19T | 小原 景 | 名古屋広幡 | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 19T | 入江 健太郎 | ハーモニーヒルズ | 39 | 35 | 74 | 完走 |
| 19T | 吉田 達功 | ベアズパウジャパン | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 19T | 三上 哲人 | 紫・あやめ | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 19T | 浅野 高浩 | 中部日本シード | 35 | 39 | 74 | 完走 |
| 19T | 中島 光晴 | JGM宇都宮 | 40 | 34 | 74 | 完走 |
| 19T | 宮脇 啓介 | マスターズ | 39 | 35 | 74 | 完走 |
| 38T | 福地 健太 | 琵琶湖 | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 38T | 関 淳悟 | 中部日本シード | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 38T | 譽田 永吉 | ワールド | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 38T | 松友 涼祐 | 水島 | 35 | 40 | 75 | 完走 |
| 38T | 世良田 紘平 | 西日本シード | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 38T | 平沼 宏康 | 名古屋港 | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 38T | 片山 瑛二 | 千葉よみうり | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 38T | 河田 昂大 | 那須野ヶ原 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 38T | 加藤 治久 | マスターズ | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 38T | 香川 奈鷹 | 丸亀 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 38T | 近藤 久幸 | 名古屋港 | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 38T | 稲波 勇茂 | 紫・あやめ | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 50T | 横山 浩康 | 中部日本シード | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 50T | 川﨑 真一 | 岡山空港 | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 50T | 木村 仁 | 下館 | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 50T | 望月 圭 | 富士・山中湖 | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 50T | 土井 雅之 | 京都大原 | 36 | 40 | 76 | 完走 |
| 50T | 山本 幸広 | 中部日本シード | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 50T | 三橋 正季 | 千葉よみうり | 40 | 36 | 76 | 完走 |
| 50T | 須﨑 友貴 | 全日本シード | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 50T | 山岡 拓史 | 鹿島南蓼科 | 36 | 40 | 76 | 完走 |
| 50T | 白髭 慎一 | 北神戸 | 40 | 36 | 76 | 完走 |
| 50T | 寺西 直樹 | 名古屋港 | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 50T | 坂 航 | 下館 | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 50T | 田中 有哉 | グランドオーク | 42 | 34 | 76 | 完走 |
| 50T | 近藤 歳宗 | 名古屋港 | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 64T | 西川 勇太 | 前橋 | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 64T | 金江 紀幸 | グランドオーク | 40 | 37 | 77 | 完走 |
| 64T | 山田 豊 | 千葉よみうり | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 64T | 萩原 健司 | 北六甲 | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 64T | 髙野 浩 | 小杉 | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 64T | 奥田 宗一郎 | 名古屋港 | 37 | 40 | 77 | 完走 |
| 64T | 藤原 敬太 | ダンロップ | 40 | 37 | 77 | 完走 |
| 64T | 鈴木 貴士 | 那須野ヶ原 | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 64T | 石原 慎一 | 全日本シード | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 64T | 達山 秀和 | 姫路シーサイド | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 64T | 青木 裕二 | 静岡よみうり | 40 | 37 | 77 | 完走 |
| 64T | 鍋島 万人 | ベアズパウジャパン | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 64T | 山城 隆男 | ベアズパウジャパン | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 64T | 岡島 一起 | 名古屋港 | 36 | 41 | 77 | 完走 |
| 64T | 山口 展明 | 高松 | 40 | 37 | 77 | 完走 |
| 79T | 奥田 宗弘 | 滋賀甲南 | 43 | 35 | 78 | 完走 |
| 79T | 石川 慎一郎 | 美奈木 | 41 | 37 | 78 | 完走 |
| 79T | 深田 一将 | よみうりウエスト | 38 | 40 | 78 | 完走 |
| 79T | 佐藤 昭彦 | 静岡よみうり | 32 | 46 | 78 | 完走 |
| 79T | 神谷 敬行 | 名古屋港 | 41 | 37 | 78 | 完走 |
| 79T | 藤平 康法 | 新君津 | 40 | 38 | 78 | 完走 |
| 79T | 原田 英明 | 森林公園 | 41 | 37 | 78 | 完走 |
| 79T | 永井 翔太郎 | GMG八王子 | 41 | 37 | 78 | 完走 |
| 79T | 増田 和茂 | 名古屋港 | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 79T | 山田 剛 | マスターズ | 40 | 38 | 78 | 完走 |
| 79T | 竹下 哲生 | よみうりウエスト | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 79T | 隣 奨太 | 琵琶湖レークサイド | 37 | 41 | 78 | 完走 |
| 79T | 小山 健児 | ハーモニーヒルズ | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 79T | 神田 陽介 | 紫・あやめ | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 79T | 大平 和正 | ベアズパウジャパン | 38 | 40 | 78 | 完走 |
| 94T | 宇保 隆 | ダンロップ | 37 | 42 | 79 | 完走 |
| 94T | 竹本 圭希 | ベアズパウジャパン | 41 | 38 | 79 | 完走 |
| 94T | 角田 卓也 | 富士・山中湖 | 35 | 44 | 79 | 完走 |
| 94T | 百田 桂一 | 新玉村 | 41 | 38 | 79 | 完走 |
| 94T | 前田 智徳 | 富士・山中湖 | 40 | 39 | 79 | 完走 |
| 94T | 早川 健太 | 名古屋港 | 41 | 38 | 79 | 完走 |
| 94T | 笠原 義也 | 名古屋広幡 | 39 | 40 | 79 | 完走 |
