令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝|2026年結果
県アマ・KGA・PGSの2026年結果を地域・大会別に見る →2026-08-27 · 会場確認中 · 長崎県の県アマ競技
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表1
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 10人 · 中央値 83.5 · 最少 74.0 · 最大 98.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 嵩下 常喜 | — | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 2位 | 吉澤 長身 | — | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 3位 | 千葉 昌久 | — | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 4位 | 古川 新 | — | 41 | 36 | 77 | 完走 |
| 5位 | 神戸 正彦 | — | 39 | 44 | 83 | 完走 |
| 6位 | 神田 昭夫 | — | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 7位 | 武内 昭弘 | — | 40 | 46 | 86 | 完走 |
| 8位 | 江口 洋市 | — | 41 | 46 | 87 | 完走 |
| 9位 | 福田 正範 | — | 39 | 48 | 87 | 完走 |
| 10位 | 荒木 正幸 | — | 49 | 49 | 98 | 完走 |
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表2
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 43人 · 中央値 88.0 · 最少 75.0 · 最大 106.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 辻崎 正幸 | — | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 2位 | 辻 浩二 | — | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 3位 | 浦山 勇 | — | 40 | 39 | 79 | 完走 |
| 4位 | 久原 浩二 | — | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 5位 | 山口 晴輝 | — | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 6位 | 中村 清明 | — | 42 | 41 | 83 | 完走 |
| 7位 | 江上 哲也 | — | 41 | 42 | 83 | 完走 |
| 8位 | 椎名 勇次 | — | 38 | 45 | 83 | 完走 |
| 9位 | 一ノ瀬 一康 | — | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 10位 | 吉田 惣治 | — | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 11位 | 松本 健二 | — | 39 | 45 | 84 | 完走 |
| 12位 | 渡海 敏弘 | — | 41 | 44 | 85 | 完走 |
| 13位 | 本多 定昭 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 14位 | 永富 敬康 | — | 43 | 43 | 86 | 完走 |
| 15位 | 南 茂幸 | — | 43 | 43 | 86 | 完走 |
| 16位 | 平山 計之 | — | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 17位 | 酒井 孝三 | — | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 18位 | 岩見 春輔 | — | 41 | 45 | 86 | 完走 |
| 19位 | 松永 弘海 | — | 40 | 46 | 86 | 完走 |
| 20位 | 澤田 伸洋 | — | 47 | 40 | 87 | 完走 |
| 21位 | 安藤 雅之 | — | 44 | 43 | 87 | 完走 |
| 22位 | 池田 勉治郎 | — | 42 | 46 | 88 | 完走 |
| 23位 | 田原 利幸 | — | 49 | 40 | 89 | 完走 |
| 24位 | 冨永 浩幸 | — | 45 | 44 | 89 | 完走 |
| 25位 | 石井 寿美秀 | — | 44 | 45 | 89 | 完走 |
| 26位 | 津田 洋明 | — | 44 | 45 | 89 | 完走 |
| 27位 | 川田 敏幸 | — | 42 | 47 | 89 | 完走 |
| 28位 | 大原 隆弘 | — | 49 | 41 | 90 | 完走 |
| 29位 | 平湯 慎介 | — | 48 | 42 | 90 | 完走 |
| 30位 | 山本 政浩 | — | 46 | 44 | 90 | 完走 |
| 31位 | 山下 俊次 | — | 46 | 44 | 90 | 完走 |
| 32位 | 加藤 良治 | — | 43 | 47 | 90 | 完走 |
| 33位 | 野原 秀昭 | — | 45 | 46 | 91 | 完走 |
| 34位 | 古田 勝裕 | — | 44 | 47 | 91 | 完走 |
| 35位 | 川原 広幸 | — | 42 | 49 | 91 | 完走 |
| 36位 | 大町 好人 | — | 48 | 44 | 92 | 完走 |
| 37位 | 竹川 等 | — | 47 | 45 | 92 | 完走 |
| 38位 | 森田 純一 | — | 45 | 49 | 94 | 完走 |
| 39位 | 前田 詩郎 | — | 46 | 52 | 98 | 完走 |
| 40位 | 石橋 剛 | — | 54 | 47 | 101 | 完走 |
| 41位 | 新宮 孝藏 | — | 50 | 51 | 101 | 完走 |
| 42位 | 田中 政美 | — | 45 | 58 | 103 | 完走 |
| 43位 | 三岡 清 | — | 51 | 55 | 106 | 完走 |
| 欠場 | 渡辺 和己 | — | — | — | — | 欠場 |
| 欠場 | 西口 勝治 | — | — | — | — | 欠場 |
| 欠場 | 友 正二 | — | — | — | — | 欠場 |
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表3
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 63人 · 中央値 83.0 · 最少 73.0 · 最大 106.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川原 正志 | — | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 2位 | 竹口 保典 | — | 34 | 39 | 73 | 完走 |
| 3位 | 山口 龍良 | — | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 4位 | 宮﨑 好徳 | — | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 5位 | 木下 政信 | — | 34 | 40 | 74 | 完走 |
| 6位 | 東 大智郎 | — | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 7位 | 川口 英俊 | — | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 8位 | 平山 昭教 | — | 40 | 37 | 77 | 完走 |
| 9位 | 本村 賢司 | — | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 10位 | 草野 義一 | — | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 11位 | 吉武 健一 | — | 36 | 41 | 77 | 完走 |
| 12位 | 香田 繁政 | — | 41 | 37 | 78 | 完走 |
| 13位 | 辻 昭範 | — | 40 | 38 | 78 | 完走 |
| 14位 | 中村 史浩 | — | 40 | 38 | 78 | 完走 |
| 15位 | 副島 一也 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 16位 | 木下 孝道 | — | 38 | 41 | 79 | 完走 |
| 17位 | 藤山 幸則 | — | 35 | 44 | 79 | 完走 |
| 18位 | 長浦 周一 | — | 41 | 39 | 80 | 完走 |
| 19位 | 荒川 広二 | — | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 20位 | 大島 久 | — | 38 | 42 | 80 | 完走 |
| 21位 | 近松 真一郎 | — | 37 | 43 | 80 | 完走 |
| 22位 | 健木 直 | — | 43 | 38 | 81 | 完走 |
| 23位 | 松尾 勝茂 | — | 40 | 41 | 81 | 完走 |
| 24位 | 境 明 | — | 39 | 42 | 81 | 完走 |
| 25位 | 宮﨑 正昭 | — | 37 | 44 | 81 | 完走 |
| 26位 | 松澤 政喜 | — | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 27位 | 小森 政博 | — | 40 | 42 | 82 | 完走 |
| 28位 | 山口 敏実 | — | 39 | 43 | 82 | 完走 |
| 29位 | 川下 篤 | — | 39 | 43 | 82 | 完走 |
| 30位 | 福田 憲一 | — | 39 | 43 | 82 | 完走 |
| 31位 | 田中 千稔 | — | 41 | 42 | 83 | 完走 |
| 32位 | 辻 義光 | — | 41 | 42 | 83 | 完走 |
| 33位 | 陣野 直明 | — | 41 | 42 | 83 | 完走 |
| 34位 | 野中 博 | — | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 35位 | 冨場 康 | — | 42 | 42 | 84 | 完走 |
| 36位 | 平坂 英二 | — | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 37位 | 大杉 学 | — | 44 | 41 | 85 | 完走 |
| 38位 | 小林 勝司 | — | 40 | 45 | 85 | 完走 |
| 39位 | 今里 忍 | — | 39 | 46 | 85 | 完走 |
| 40位 | 森 清成 | — | 43 | 43 | 86 | 完走 |
| 41位 | 蓑田 研一 | — | 42 | 44 | 86 | 完走 |
| 42位 | 田中 好明 | — | 37 | 49 | 86 | 完走 |
| 43位 | 田中 秀志 | — | 45 | 42 | 87 | 完走 |
| 44位 | 杉野 千寿 | — | 43 | 44 | 87 | 完走 |
| 45位 | 木下 勝晴 | — | 42 | 45 | 87 | 完走 |
| 46位 | 石田 初男 | — | 41 | 47 | 88 | 完走 |
| 47位 | 長嶋 孝義 | — | 41 | 47 | 88 | 完走 |
| 48位 | 本田 久幸 | — | 43 | 46 | 89 | 完走 |
| 49位 | 藤川 正二 | — | 42 | 47 | 89 | 完走 |
| 50位 | 塩谷 良広 | — | 43 | 47 | 90 | 完走 |
| 51位 | 片野 孝一郎 | — | 43 | 47 | 90 | 完走 |
| 52位 | 平坂 俊明 | — | 45 | 46 | 91 | 完走 |
| 53位 | 佐々木 孝 | — | 44 | 47 | 91 | 完走 |
| 54位 | 中西 一彦 | — | 50 | 42 | 92 | 完走 |
| 55位 | 髙岸 英治 | — | 45 | 47 | 92 | 完走 |
| 56位 | 吉田 正則 | — | 44 | 48 | 92 | 完走 |
| 57位 | 山口 克弘 | — | 42 | 50 | 92 | 完走 |
| 58位 | 山川 美記 | — | 44 | 49 | 93 | 完走 |
| 59位 | 山口 信男 | — | 45 | 49 | 94 | 完走 |
| 60位 | 佐々木 善輝 | — | 50 | 46 | 96 | 完走 |
| 61位 | 山下 正道 | — | 51 | 49 | 100 | 完走 |
| 62位 | 池田 泰博 | — | 53 | 50 | 103 | 完走 |
| 63位 | 土田 一実 | — | 54 | 52 | 106 | 完走 |
| 欠場 | 豊里 達雄 | — | — | — | — | 欠場 |
| 欠場 | 山口 登 | — | — | — | — | 欠場 |
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表4
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 8人 · 中央値 80.5 · 最少 73.0 · 最大 96.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山﨑 愛子 | — | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 2位 | 宇野 菜月 | — | 35 | 40 | 75 | 完走 |
| 3位 | 村元 はるみ | — | 36 | 40 | 76 | 完走 |
| 4位 | 川井 美奈 | — | 38 | 40 | 78 | 完走 |
| 5位 | 本田 愛樹 | — | 42 | 41 | 83 | 完走 |
| 6位 | 岡 美代子 | — | 43 | 41 | 84 | 完走 |
| 7位 | 亀谷 君佳 | — | 42 | 43 | 85 | 完走 |
| 8位 | 川下 百合亜 | — | 44 | 52 | 96 | 完走 |
令和8年度《第31回》長崎県民ゴルフ大会決勝 · 成績表5
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 22人 · 中央値 88.5 · 最少 72.0 · 最大 103.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 和子 | — | 33 | 39 | 72 | 完走 |
| 2位 | 佐々木 郁美 | — | 37 | 40 | 77 | 完走 |
| 3位 | 松本 栄子 | — | 41 | 38 | 79 | 完走 |
| 4位 | 谷川 美帆 | — | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 5位 | 小出 真澄 | — | 42 | 39 | 81 | 完走 |
| 6位 | 大屋 純子 | — | 39 | 42 | 81 | 完走 |
| 7位 | 富田 洋子 | — | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 8位 | 友永 早地子 | — | 45 | 40 | 85 | 完走 |
| 9位 | 前田 富貴子 | — | 42 | 43 | 85 | 完走 |
| 10位 | 川内 幸江 | — | 44 | 42 | 86 | 完走 |
| 11位 | 江藤 由紀 | — | 41 | 46 | 87 | 完走 |
| 12位 | 石井 晶子 | — | 48 | 42 | 90 | 完走 |
| 13位 | 木下 みゆき | — | 45 | 45 | 90 | 完走 |
| 14位 | 島田 房江 | — | 44 | 47 | 91 | 完走 |
| 15位 | 足立 照子 | — | 49 | 46 | 95 | 完走 |
| 16位 | 脇山 佳津美 | — | 48 | 47 | 95 | 完走 |
| 17位 | 百田 成玉 | — | 50 | 46 | 96 | 完走 |
| 18位 | 中川 加代子 | — | 52 | 46 | 98 | 完走 |
| 19位 | 野田 尚子 | — | 47 | 52 | 99 | 完走 |
| 20位 | 土井 直子 | — | 51 | 49 | 100 | 完走 |
| 21位 | 市川 ゆり | — | 50 | 53 | 103 | 完走 |
| 22位 | 野口 香織 | — | 50 | 53 | 103 | 完走 |
| 棄権 | 大島 和子 | — | — | — | — | 棄権 |
| 欠場 | 長谷 敦子 | — | — | — | — | 欠場 |