2026年 アマチュア大会の選手・スコア
PGS・関西・九州・静岡・岐阜・岡山・愛知・千葉・埼玉・日刊アマの公式成績を収集中です。639資料を保存し、構造検算を通った27,266件の成績を表示できます。そのうち全順位形式は20,436行。複数ラウンド・累計・補欠を含む成績行数で、重複を除いた選手人数ではありません。
確認日:2026-10-05。公式人数との照合は継続中です。スコア分布は同じ部門の完走者だけを対象とし、普段の平均スコアやコース難度を直接表すものではありません。
第59回全日本アマチュアゴルファーズ選手権
2026-06-10 · セブンハンドレッドクラブ · 日本パブリックゴルフ協会
公式成績表を確認する →第59回全日本アマチュアゴルファーズ選手権 · 36ホール累計
公式の順位表から抽出。
36ホールの合計 · 完走者 153人 · 中央値 148 · 最少 133 · 最大 165
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | 1日目 OUT | 1日目 IN | 1日目 計 | 2日目 OUT | 2日目 IN | 2日目 計 | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亥飼 陽 | 全日本シード | 33 | 32 | 65 | 34 | 34 | 68 | 133 | 完走 |
| 2 | 山崎 絆太 | イーストウッド | 32 | 32 | 64 | 33 | 36 | 69 | 133 | 完走 |
| 3 | 吉野 陽翔 | ウイングトワ | 33 | 36 | 69 | 33 | 33 | 66 | 135 | 完走 |
| 4 | 安藤 輝 | つるや西宮北 | 33 | 35 | 68 | 34 | 35 | 69 | 137 | 完走 |
| 5T | 須﨑 友貴 | 東日本Bシード | 37 | 34 | 71 | 32 | 35 | 67 | 138 | 完走 |
| 5T | 白川 統太郎 | ベアズパウ | 35 | 35 | 70 | 33 | 35 | 68 | 138 | 完走 |
| 5T | 岡田 健太郎 | WF名古屋港 | 34 | 33 | 67 | 34 | 37 | 71 | 138 | 完走 |
| 8T | 岡本 拓 | 下館 | 35 | 37 | 72 | 32 | 35 | 67 | 139 | 完走 |
| 8T | 横田 健一 | 有馬 | 35 | 35 | 70 | 33 | 36 | 69 | 139 | 完走 |
| 8T | 瀧田 琥白 | 名古屋広幡 | 36 | 33 | 69 | 34 | 36 | 70 | 139 | 完走 |
| 8T | ゴヴォロヴスキー遼河 | 東日本Aシード | 31 | 37 | 68 | 34 | 37 | 71 | 139 | 完走 |
| 12T | 神永 直輝 | JGMサラブレッド | 33 | 37 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | 完走 |
| 12T | 吉永 匡一郎 | 小野グランド | 36 | 34 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | 完走 |
| 12T | 矢吹 侑大 | 千葉よみうり | 34 | 36 | 70 | 34 | 36 | 70 | 140 | 完走 |
| 12T | ゴヴォロヴスキー大河 | 東日本Aシード | 35 | 35 | 70 | 34 | 36 | 70 | 140 | 完走 |
| 12T | 福井 誠ノ介 | 名古屋広幡 | 35 | 35 | 70 | 33 | 37 | 70 | 140 | 完走 |
| 12T | 荒武 空也 | トム・ワトソン | 35 | 35 | 70 | 33 | 37 | 70 | 140 | 完走 |
| 12T | 張 峻苒 | 東日本Aシード | 33 | 35 | 68 | 34 | 38 | 72 | 140 | 完走 |
| 19T | 中川 拓海 | 千葉よみうり | 34 | 37 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | 完走 |
| 19T | 福井 誇多郎 | ウイングトワ | 36 | 35 | 71 | 34 | 36 | 70 | 141 | 完走 |
| 19T | 宇苗 蒼空 | WF名古屋港 | 36 | 34 | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 | 完走 |
| 22T | 濵口 紘 | 名古屋広幡 | 38 | 36 | 74 | 35 | 33 | 68 | 142 | 完走 |
| 22T | 操上 眞廣 | 千葉よみうり | 35 | 37 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | 完走 |
| 22T | 辻村 和輝 | 名古屋広幡 | 36 | 36 | 72 | 32 | 38 | 70 | 142 | 完走 |
| 22T | 武田 紘汰 | 全日本シード | 36 | 35 | 71 | 36 | 35 | 71 | 142 | 完走 |
| 22T | 大久保 友貴 | 千葉よみうり | 36 | 35 | 71 | 34 | 37 | 71 | 142 | 完走 |
| 22T | 齋藤 旬一 | 那須野ヶ原 | 36 | 34 | 70 | 37 | 35 | 72 | 142 | 完走 |
| 22T | 遠藤 慎之介 | 清里ゴルフコース | 34 | 36 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | 完走 |
| 22T | 田岡 凌叶 | 高松パブリック | 35 | 35 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 | 完走 |
| 30T | 澤江 天晴 | 武庫ノ台 | 39 | 37 | 76 | 33 | 34 | 67 | 143 | 完走 |
| 30T | 廣木 直翔 | 瀬板の森北九州 | 36 | 35 | 71 | 38 | 34 | 72 | 143 | 完走 |
| 32T | 眞鍋 晄生 | つるや西宮北 | 37 | 37 | 74 | 35 | 35 | 70 | 144 | 完走 |
| 32T | 片山 瑛二 | 新君津 | 37 | 37 | 74 | 33 | 37 | 70 | 144 | 完走 |
| 32T | 岡安 悠稀 | JGM宇都宮 | 35 | 39 | 74 | 31 | 39 | 70 | 144 | 完走 |
| 32T | 高橋 大斗 | 那須野ヶ原 | 40 | 33 | 73 | 35 | 36 | 71 | 144 | 完走 |
| 32T | 浦西 亮輔 | ウイングトワ | 37 | 36 | 73 | 34 | 37 | 71 | 144 | 完走 |
| 32T | 浅野 高浩 | ウイングトワ | 35 | 36 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | 完走 |
| 32T | 池田 烈琉 | 東日本Bシード | 33 | 37 | 70 | 37 | 37 | 74 | 144 | 完走 |
| 32T | 林 聖也 | 千葉よみうり | 35 | 35 | 70 | 35 | 39 | 74 | 144 | 完走 |
| 32T | 三上 哲人 | 新君津 | 34 | 35 | 69 | 37 | 38 | 75 | 144 | 完走 |
| 41T | 佐々木 心音 | トム・ワトソン | 38 | 36 | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 | 完走 |
| 41T | 殿浦 充翔 | 京阪 | 35 | 39 | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 | 完走 |
| 41T | 塩田 星 | 丸亀パブリック | 35 | 36 | 71 | 36 | 38 | 74 | 145 | 完走 |
| 41T | 佐々木 颯太 | 有馬 | 35 | 35 | 70 | 38 | 37 | 75 | 145 | 完走 |
| 41T | 谷本 伊知郎 | 高松パブリック | 34 | 36 | 70 | 36 | 39 | 75 | 145 | 完走 |
| 41T | 中村 虎ノ介 | トム・ワトソン | 34 | 34 | 68 | 40 | 37 | 77 | 145 | 完走 |
| 47T | 吉岡 栄徴 | イーストウッド | 38 | 36 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | 完走 |
| 47T | 田中 周 | 立野クラシック | 37 | 37 | 74 | 35 | 37 | 72 | 146 | 完走 |
| 47T | 濵口 潤 | 名古屋広幡 | 35 | 38 | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 | 完走 |
| 47T | 平星 颯真 | 高松パブリック | 38 | 35 | 73 | 34 | 39 | 73 | 146 | 完走 |
| 47T | 木崎 亮太 | 下館 | 36 | 36 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 | 完走 |
| 47T | 岡山 史弥 | 紫・あやめ | 35 | 37 | 72 | 37 | 37 | 74 | 146 | 完走 |
| 47T | 中川 湧聖 | コート・ベール徳島 | 37 | 35 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | 完走 |
| 47T | 柴田 汰信 | 姫路シーサイド | 35 | 36 | 71 | 39 | 36 | 75 | 146 | 完走 |
| 47T | 石川 琉聖 | 名古屋広幡 | 37 | 34 | 71 | 36 | 39 | 75 | 146 | 完走 |
| 47T | 森 春喜 | WF名古屋港 | 34 | 35 | 69 | 38 | 39 | 77 | 146 | 完走 |
| 47T | 松岡 太陽 | 名古屋広幡 | 33 | 36 | 69 | 38 | 39 | 77 | 146 | 完走 |
| 58T | 石田 剛士 | WF名古屋港 | 36 | 39 | 75 | 36 | 36 | 72 | 147 | 完走 |
| 58T | 中多 一翔 | 名古屋広幡 | 39 | 36 | 75 | 36 | 36 | 72 | 147 | 完走 |
| 58T | 崔 永鎬 | 鹿島南蓼科 | 38 | 36 | 74 | 38 | 35 | 73 | 147 | 完走 |
| 58T | 有我 栄一郎 | 下館 | 36 | 38 | 74 | 38 | 35 | 73 | 147 | 完走 |
| 58T | 上笹貫 雄介 | 太平洋C美野里 | 37 | 37 | 74 | 37 | 36 | 73 | 147 | 完走 |
| 58T | 波部 俊一朗 | 小野グランド | 37 | 36 | 73 | 39 | 35 | 74 | 147 | 完走 |
| 58T | 中西 成偉 | ダンロップ | 36 | 37 | 73 | 38 | 36 | 74 | 147 | 完走 |
| 58T | 辻田 晴也 | ウイングトワ | 36 | 37 | 73 | 37 | 37 | 74 | 147 | 完走 |
| 58T | 楠 大峻 | 新君津 | 36 | 37 | 73 | 37 | 37 | 74 | 147 | 完走 |
| 58T | 岡﨑 煌稀 | 瀬板の森北九州 | 35 | 38 | 73 | 36 | 38 | 74 | 147 | 完走 |
| 58T | 清水 藍生斗 | 姫路シーサイド | 35 | 37 | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 | 完走 |
| 69T | 稲葉 輝海 | GMG八王子 | 40 | 37 | 77 | 35 | 36 | 71 | 148 | 完走 |
| 69T | 鈴木 泰二郎 | 紫・あやめ | 37 | 39 | 76 | 36 | 36 | 72 | 148 | 完走 |
| 69T | 豊山 和樹 | 紫・あやめ | 38 | 37 | 75 | 37 | 36 | 73 | 148 | 完走 |
| 69T | 松村 寿威 | 高松パブリック | 40 | 35 | 75 | 35 | 38 | 73 | 148 | 完走 |
| 69T | 日下部 祥也 | 姫路シーサイド | 37 | 38 | 75 | 35 | 38 | 73 | 148 | 完走 |
| 69T | 吉田 達功 | 中部日本シード | 37 | 37 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | 完走 |
| 69T | 武井 大也 | 那須野ヶ原 | 37 | 36 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | 完走 |
| 69T | 望月 翔太 | イーストウッド | 39 | 33 | 72 | 41 | 35 | 76 | 148 | 完走 |
| 69T | 向井 基 | 六甲国際 | 34 | 38 | 72 | 35 | 41 | 76 | 148 | 完走 |
| 78T | 橋本 迅 | ダンロップ | 38 | 39 | 77 | 37 | 35 | 72 | 149 | 完走 |
| 78T | 神田 陽介 | 紫・あやめ | 40 | 36 | 76 | 38 | 35 | 73 | 149 | 完走 |
| 78T | 七條 龍之介 | ダンロップ | 38 | 38 | 76 | 37 | 36 | 73 | 149 | 完走 |
| 78T | 山下 蒼馬 | WF名古屋港 | 40 | 36 | 76 | 37 | 36 | 73 | 149 | 完走 |
| 78T | 糠信 秀企 | 東日本Bシード | 39 | 37 | 76 | 36 | 37 | 73 | 149 | 完走 |
| 78T | 鴨下 勇利 | 新君津 | 37 | 37 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 完走 |
| 78T | 五月女 芳克 | 下館 | 40 | 34 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | 完走 |
| 78T | 中村 龍世 | 高松パブリック | 36 | 37 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 | 完走 |
| 86T | 吉田 壮一郎 | 富士・山中湖 | 40 | 37 | 77 | 36 | 37 | 73 | 150 | 完走 |
| 86T | 深澤 佑介 | 富士・山中湖 | 40 | 35 | 75 | 36 | 39 | 75 | 150 | 完走 |
| 86T | 吉井 皓亮 | 新君津 | 38 | 36 | 74 | 35 | 41 | 76 | 150 | 完走 |
| 86T | 下﨑 蒼大 | 下館 | 38 | 33 | 71 | 42 | 37 | 79 | 150 | 完走 |
| 90T | 譽田 永吉 | ワールド | 41 | 36 | 77 | 39 | 35 | 74 | 151 | 完走 |
| 90T | 北條 陽雲 | 水島 | 36 | 41 | 77 | 38 | 36 | 74 | 151 | 完走 |
| 90T | 貞方 泉輝 | ダンロップ | 38 | 38 | 76 | 39 | 36 | 75 | 151 | 完走 |
| 90T | 辻下 英良 | 下館 | 39 | 37 | 76 | 39 | 36 | 75 | 151 | 完走 |
| 90T | 白石 哲也 | GMG八王子 | 38 | 38 | 76 | 36 | 39 | 75 | 151 | 完走 |
| 90T | 岡村 皇希 | ベアズパウ | 37 | 38 | 75 | 39 | 37 | 76 | 151 | 完走 |
| 90T | 向谷 豪 | ダンロップ | 36 | 39 | 75 | 38 | 38 | 76 | 151 | 完走 |
| 90T | 久保 諒 | 名古屋広幡 | 39 | 36 | 75 | 37 | 39 | 76 | 151 | 完走 |
| 98T | 角田 卓也 | 那須野ヶ原 | 39 | 38 | 77 | 38 | 37 | 75 | 152 | 完走 |
| 98T | 鎌滝 順久 | 新君津 | 41 | 36 | 77 | 37 | 38 | 75 | 152 | 完走 |
| 98T | 佐藤 岳仁 | 千葉よみうり | 39 | 37 | 76 | 39 | 37 | 76 | 152 | 完走 |
| 98T | 伊藤 朔 | 前橋 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 76 | 152 | 完走 |
| 98T | 今屋 大雄 | 立野クラシック | 37 | 39 | 76 | 38 | 38 | 76 | 152 | 完走 |
| 98T | 河野 涼介 | 名古屋広幡 | 39 | 35 | 74 | 38 | 40 | 78 | 152 | 完走 |
| 98T | 藤原 昌樹 | マスターズ | 38 | 36 | 74 | 38 | 40 | 78 | 152 | 完走 |
| 105T | 早川 健太 | WF名古屋港 | 42 | 38 | 80 | 36 | 37 | 73 | 153 | 完走 |
| 105T | 松本 尚樹 | ウイングトワ | 41 | 38 | 79 | 37 | 37 | 74 | 153 | 完走 |
| 105T | 城之内 豪 | 富士・山中湖 | 40 | 38 | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 | 完走 |
| 105T | 竹中 麻紗人 | イーストウッド | 37 | 39 | 76 | 39 | 38 | 77 | 153 | 完走 |
| 105T | 吉田 遼雅 | ウイングトワ | 40 | 36 | 76 | 37 | 40 | 77 | 153 | 完走 |
| 105T | 鈴木 亮司 | GMG八王子 | 38 | 37 | 75 | 39 | 39 | 78 | 153 | 完走 |
| 105T | 山路 朝陽 | 滋賀甲南 | 37 | 38 | 75 | 34 | 44 | 78 | 153 | 完走 |
| 105T | 坂 航 | 富士見高原 | 39 | 35 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 完走 |
| 105T | 藤倉 雅士 | セブンハンドレッド | 34 | 37 | 71 | 43 | 39 | 82 | 153 | 完走 |
| 114T | 吉澤 秀敏 | 千葉よみうり | 39 | 41 | 80 | 37 | 37 | 74 | 154 | 完走 |
| 114T | 尾崎 弘武 | WF名古屋港 | 42 | 38 | 80 | 36 | 38 | 74 | 154 | 完走 |
| 114T | 樋口 丈洋 | 鹿島南蓼科 | 39 | 41 | 80 | 36 | 38 | 74 | 154 | 完走 |
| 114T | 鈴木 直弥 | 下館 | 38 | 41 | 79 | 37 | 38 | 75 | 154 | 完走 |
| 114T | 西牟田 康宏 | グランドオーク | 37 | 41 | 78 | 39 | 37 | 76 | 154 | 完走 |
| 114T | 森下 雅頌 | ダンロップ | 38 | 39 | 77 | 39 | 38 | 77 | 154 | 完走 |
| 114T | 大谷 高志 | 新玉村 | 39 | 38 | 77 | 37 | 40 | 77 | 154 | 完走 |
| 114T | 馬場 裕康 | 那須野ヶ原 | 36 | 40 | 76 | 41 | 37 | 78 | 154 | 完走 |
| 122T | 松浦 秀 | 岡山空港 | 41 | 40 | 81 | 37 | 37 | 74 | 155 | 完走 |
| 122T | 本多 壮一郎 | 下館 | 39 | 40 | 79 | 40 | 36 | 76 | 155 | 完走 |
| 122T | 堀田 遼 | 岡山空港 | 38 | 41 | 79 | 37 | 39 | 76 | 155 | 完走 |
| 122T | 白山 想大 | WF森林公園 | 41 | 38 | 79 | 37 | 39 | 76 | 155 | 完走 |
| 122T | 吉田 聡 | 那須野ヶ原 | 36 | 38 | 74 | 43 | 38 | 81 | 155 | 完走 |
| 127T | 岩永 琢磨 | 富士・山中湖 | 42 | 39 | 81 | 40 | 35 | 75 | 156 | 完走 |
| 127T | 松浦 裕介 | 下館 | 40 | 39 | 79 | 40 | 37 | 77 | 156 | 完走 |
| 127T | 長谷川 大和 | 千葉よみうり | 35 | 43 | 78 | 41 | 37 | 78 | 156 | 完走 |
| 127T | 森 公生 | 千葉よみうり | 39 | 39 | 78 | 40 | 38 | 78 | 156 | 完走 |
| 127T | 加藤 駿 | セブンハンドレッド | 38 | 39 | 77 | 42 | 37 | 79 | 156 | 完走 |
| 132T | 磯野 大地 | イーストウッド | 39 | 37 | 76 | 46 | 35 | 81 | 157 | 完走 |
| 132T | 本村 浩二 | 千葉よみうり | 40 | 36 | 76 | 42 | 39 | 81 | 157 | 完走 |
| 134T | 布施 大地 | イーストウッド | 40 | 41 | 81 | 38 | 39 | 77 | 158 | 完走 |
| 134T | 富山 拓海 | 太平洋C美野里 | 38 | 41 | 79 | 42 | 37 | 79 | 158 | 完走 |
| 134T | 山田 純平 | 瀬板の森北九州 | 38 | 39 | 77 | 42 | 39 | 81 | 158 | 完走 |
| 134T | 中 崇大 | 那須野ヶ原 | 39 | 38 | 77 | 41 | 40 | 81 | 158 | 完走 |
| 134T | 渡辺 圭介 | 那須野ヶ原 | 39 | 37 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 | 完走 |
| 139T | 加藤 正幸 | イーストウッド | 40 | 41 | 81 | 38 | 40 | 78 | 159 | 完走 |
| 139T | 吉川 泰央 | ハーモニーヒルズ | 37 | 43 | 80 | 41 | 38 | 79 | 159 | 完走 |
| 139T | 今井 直人 | 下館 | 38 | 39 | 77 | 38 | 44 | 82 | 159 | 完走 |
| 142T | 吉田 謙 | 千葉よみうり | 41 | 39 | 80 | 41 | 39 | 80 | 160 | 完走 |
| 142T | 向井 龍真 | 名古屋広幡 | 38 | 41 | 79 | 41 | 40 | 81 | 160 | 完走 |
| 142T | 廣澤 玲緒 | 那須野ヶ原 | 40 | 38 | 78 | 41 | 41 | 82 | 160 | 完走 |
| 145 | 小島 隆治 | イーストウッド | 42 | 39 | 81 | 42 | 38 | 80 | 161 | 完走 |
| 146T | 坂本 一平 | 鹿島南蓼科 | 39 | 41 | 80 | 40 | 42 | 82 | 162 | 完走 |
| 146T | 黒柳 輝真 | イーストウッド | 40 | 39 | 79 | 43 | 40 | 83 | 162 | 完走 |
| 148 | 佐伯 勲 | 前橋 | 42 | 38 | 80 | 41 | 42 | 83 | 163 | 完走 |
| 149 | 藁谷 和一 | 太平洋C美野里 | 40 | 41 | 81 | 42 | 41 | 83 | 164 | 完走 |
| 150T | 山本 隼人 | ハーモニーヒルズ | 41 | 40 | 81 | 42 | 42 | 84 | 165 | 完走 |
| 150T | 横川 敦司 | 下館 | 41 | 40 | 81 | 41 | 43 | 84 | 165 | 完走 |
| 150T | 金子 未来 | 清里ゴルフコース | 41 | 40 | 81 | 41 | 43 | 84 | 165 | 完走 |
| 150T | 押田 邦男 | 新玉村 | 38 | 40 | 78 | 41 | 46 | 87 | 165 | 完走 |
| 棄権 | 吉岡 洋樹 | 下館 | 36 | 39 | 75 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 菊地 一郎 | 那須野ヶ原 | 40 | 38 | 78 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 飯田 隆雅 | 高松パブリック | 38 | 40 | 78 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 相澤 直哉 | 那須野ヶ原 | 36 | 43 | 79 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 高橋 和人 | ハーモニーヒルズ | 39 | 41 | 80 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 始澤 達司 | イーストウッド | 39 | 42 | 81 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 石崎 博幸 | 富士ゴルフコース | 40 | 43 | 83 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 髙橋 良太 | 紫・あやめ | 45 | 40 | 85 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 新宮 博文 | 新玉村 | 43 | 43 | 86 | — | — | — | — | 棄権 |
第59回全日本アマチュアゴルファーズ選手権 · 18ホール
公式の順位表から抽出。
18ホールの合計 · 完走者 162人 · 中央値 75 · 最少 64 · 最大 86
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 絆太 | イーストウッド | 32 | 32 | 64 | 完走 |
| 2 | 亥飼 陽 | 全日本シード | 33 | 32 | 65 | 完走 |
| 3 | 岡田 健太郎 | WF名古屋港 | 34 | 33 | 67 | 完走 |
| 4T | 中村 虎ノ介 | トム・ワトソン | 34 | 34 | 68 | 完走 |
| 4T | 安藤 輝 | つるや西宮北 | 33 | 35 | 68 | 完走 |
| 4T | ゴヴォロヴスキー遼河 | 東日本Aシード | 31 | 37 | 68 | 完走 |
| 4T | 張 峻苒 | 東日本Aシード | 33 | 35 | 68 | 完走 |
| 8T | 松岡 太陽 | 名古屋広幡 | 33 | 36 | 69 | 完走 |
| 8T | 三上 哲人 | 新君津 | 34 | 35 | 69 | 完走 |
| 8T | 森 春喜 | WF名古屋港 | 34 | 35 | 69 | 完走 |
| 8T | 瀧田 琥白 | 名古屋広幡 | 36 | 33 | 69 | 完走 |
| 8T | 吉野 陽翔 | ウイングトワ | 33 | 36 | 69 | 完走 |
| 13T | 矢吹 侑大 | 千葉よみうり | 34 | 36 | 70 | 完走 |
| 13T | 林 聖也 | 千葉よみうり | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 齋藤 旬一 | 那須野ヶ原 | 36 | 34 | 70 | 完走 |
| 13T | 吉永 匡一郎 | 小野グランド | 36 | 34 | 70 | 完走 |
| 13T | 白川 統太郎 | ベアズパウ | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 田岡 凌叶 | 高松パブリック | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 宇苗 蒼空 | WF名古屋港 | 36 | 34 | 70 | 完走 |
| 13T | 谷本 伊知郎 | 高松パブリック | 34 | 36 | 70 | 完走 |
| 13T | 池田 烈琉 | 東日本Bシード | 33 | 37 | 70 | 完走 |
| 13T | ゴヴォロヴスキー大河 | 東日本Aシード | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 福井 誠ノ介 | 名古屋広幡 | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 荒武 空也 | トム・ワトソン | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 神永 直輝 | JGMサラブレッド | 33 | 37 | 70 | 完走 |
| 13T | 横田 健一 | 有馬 | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 13T | 遠藤 慎之介 | 清里ゴルフコース | 34 | 36 | 70 | 完走 |
| 13T | 佐々木 颯太 | 有馬 | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 29T | 須﨑 友貴 | 東日本Bシード | 37 | 34 | 71 | 完走 |
| 29T | 石川 琉聖 | 名古屋広幡 | 37 | 34 | 71 | 完走 |
| 29T | 廣木 直翔 | 瀬板の森北九州 | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 29T | 下﨑 蒼大 | 下館 | 38 | 33 | 71 | 完走 |
| 29T | 武田 紘汰 | 全日本シード | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 29T | 塩田 星 | 丸亀パブリック | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 29T | 浅野 高浩 | ウイングトワ | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 29T | 中川 拓海 | 千葉よみうり | 34 | 37 | 71 | 完走 |
| 29T | 福井 誇多郎 | ウイングトワ | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 29T | 大久保 友貴 | 千葉よみうり | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 29T | 藤倉 雅士 | セブンハンドレッド | 34 | 37 | 71 | 完走 |
| 29T | 柴田 汰信 | 姫路シーサイド | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 41T | 操上 眞廣 | 千葉よみうり | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 41T | 向井 基 | 六甲国際 | 34 | 38 | 72 | 完走 |
| 41T | 岡本 拓 | 下館 | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 41T | 木崎 亮太 | 下館 | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 41T | 清水 藍生斗 | 姫路シーサイド | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 41T | 辻村 和輝 | 名古屋広幡 | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 41T | 望月 翔太 | イーストウッド | 39 | 33 | 72 | 完走 |
| 41T | 中川 湧聖 | コート・ベール徳島 | 37 | 35 | 72 | 完走 |
| 41T | 岡山 史弥 | 紫・あやめ | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 50T | 高橋 大斗 | 那須野ヶ原 | 40 | 33 | 73 | 完走 |
| 50T | 武井 大也 | 那須野ヶ原 | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 50T | 濵口 潤 | 名古屋広幡 | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 50T | 波部 俊一朗 | 小野グランド | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 50T | 中西 成偉 | ダンロップ | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 50T | 浦西 亮輔 | ウイングトワ | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 50T | 平星 颯真 | 高松パブリック | 38 | 35 | 73 | 完走 |
| 50T | 楠 大峻 | 新君津 | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 50T | 辻田 晴也 | ウイングトワ | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 50T | 岡﨑 煌稀 | 瀬板の森北九州 | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 50T | 中村 龍世 | 高松パブリック | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 61T | 吉田 達功 | 中部日本シード | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 61T | 殿浦 充翔 | 京阪 | 35 | 39 | 74 | 完走 |
| 61T | 五月女 芳克 | 下館 | 40 | 34 | 74 | 完走 |
| 61T | 藤原 昌樹 | マスターズ | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 61T | 濵口 紘 | 名古屋広幡 | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 61T | 上笹貫 雄介 | 太平洋C美野里 | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 61T | 河野 涼介 | 名古屋広幡 | 39 | 35 | 74 | 完走 |
| 61T | 佐々木 心音 | トム・ワトソン | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 61T | 眞鍋 晄生 | つるや西宮北 | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 61T | 田中 周 | 立野クラシック | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 61T | 鴨下 勇利 | 新君津 | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 61T | 有我 栄一郎 | 下館 | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 61T | 岡安 悠稀 | JGM宇都宮 | 35 | 39 | 74 | 完走 |
| 61T | 吉田 聡 | 那須野ヶ原 | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 61T | 片山 瑛二 | 新君津 | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 61T | 崔 永鎬 | 鹿島南蓼科 | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 61T | 吉井 皓亮 | 新君津 | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 61T | 吉岡 栄徴 | イーストウッド | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 61T | 坂 航 | 富士見高原 | 39 | 35 | 74 | 完走 |
| 80T | 向谷 豪 | ダンロップ | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 80T | 豊山 和樹 | 紫・あやめ | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 80T | 山路 朝陽 | 滋賀甲南 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 80T | 松村 寿威 | 高松パブリック | 40 | 35 | 75 | 完走 |
| 80T | 石田 剛士 | WF名古屋港 | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 80T | 中多 一翔 | 名古屋広幡 | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 80T | 久保 諒 | 名古屋広幡 | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 80T | 鈴木 亮司 | GMG八王子 | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 80T | 吉岡 洋樹 | 下館 | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 80T | 岡村 皇希 | ベアズパウ | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 80T | 深澤 佑介 | 富士・山中湖 | 40 | 35 | 75 | 完走 |
| 80T | 日下部 祥也 | 姫路シーサイド | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 92T | 七條 龍之介 | ダンロップ | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 92T | 神田 陽介 | 紫・あやめ | 40 | 36 | 76 | 完走 |
| 92T | 竹中 麻紗人 | イーストウッド | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 92T | 吉田 遼雅 | ウイングトワ | 40 | 36 | 76 | 完走 |
| 92T | 糠信 秀企 | 東日本Bシード | 39 | 37 | 76 | 完走 |
