2026年 アマチュア大会の選手・スコア
PGS・関西・九州・静岡・岐阜・岡山・愛知・千葉・埼玉・日刊アマの公式成績を収集中です。639資料を保存し、構造検算を通った27,266件の成績を表示できます。そのうち全順位形式は20,436行。複数ラウンド・累計・補欠を含む成績行数で、重複を除いた選手人数ではありません。
確認日:2026-10-05。公式人数との照合は継続中です。スコア分布は同じ部門の完走者だけを対象とし、普段の平均スコアやコース難度を直接表すものではありません。
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-07-22 · ベアズパウ ジャパン カントリークラブ · 日本パブリックゴルフ協会
公式成績表を確認する →第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 · 36ホール累計
公式の順位表から抽出。
36ホールの合計 · 完走者 170人 · 中央値 154 · 最少 139 · 最大 181 · 公式通過人数・通過表示に対応するスコア 152
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | 1日目 OUT | 1日目 IN | 1日目 計 | 2日目 OUT | 2日目 IN | 2日目 計 | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 寛亮 | ベアズパウジャパン | 36 | 34 | 70 | 38 | 31 | 69 | 139 | 完走 |
| 2 | 岡田 良介 | 六甲国際 | 36 | 36 | 72 | 35 | 34 | 69 | 141 | 完走 |
| 3T | 長屋 健 | ダンロップ | 36 | 36 | 72 | 35 | 35 | 70 | 142 | 完走 |
| 3T | 嶋崎 辰紀 | 西日本シード | 37 | 35 | 72 | 34 | 36 | 70 | 142 | 完走 |
| 3T | 武田 真弥 | コート・ベール徳島 | 35 | 36 | 71 | 33 | 38 | 71 | 142 | 完走 |
| 3T | 土肥 宣夫 | 六甲国際 | 35 | 35 | 70 | 38 | 34 | 72 | 142 | 完走 |
| 3T | 横田 健一 | ベアズパウジャパン | 33 | 34 | 67 | 39 | 36 | 75 | 142 | 完走 |
| 8T | 加登 隆太 | グランドオーク | 35 | 36 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 完走 |
| 8T | 世良田 紘平 | 西日本シード | 33 | 35 | 68 | 37 | 38 | 75 | 143 | 完走 |
| 10T | 熊谷 直之 | ベアズパウジャパン | 37 | 38 | 75 | 36 | 33 | 69 | 144 | 完走 |
| 10T | 野田 祐次 | 西日本シード | 36 | 37 | 73 | 37 | 34 | 71 | 144 | 完走 |
| 10T | 山田 剛 | マスターズ | 38 | 33 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | 完走 |
| 10T | 飯田 隆雅 | よみうりウエスト | 34 | 36 | 70 | 38 | 36 | 74 | 144 | 完走 |
| 14T | 岩本 守 | ダンロップ | 36 | 38 | 74 | 34 | 37 | 71 | 145 | 完走 |
| 14T | 前谷 貴之 | 水島 | 37 | 36 | 73 | 34 | 38 | 72 | 145 | 完走 |
| 14T | 山路 浩恭 | 熊本空港 | 37 | 35 | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 | 完走 |
| 14T | 松本 尚樹 | ベアズパウジャパン | 37 | 35 | 72 | 35 | 38 | 73 | 145 | 完走 |
| 14T | 小峰 尚宏 | 高松 | 34 | 34 | 68 | 36 | 41 | 77 | 145 | 完走 |
| 19T | 奥田 宗弘 | 滋賀甲南 | 36 | 37 | 73 | 36 | 37 | 73 | 146 | 完走 |
| 19T | 大同 一輝 | 西日本シード | 35 | 35 | 70 | 40 | 36 | 76 | 146 | 完走 |
| 19T | 酒井 康弘 | 熊本空港 | 35 | 35 | 70 | 37 | 39 | 76 | 146 | 完走 |
| 22T | 土井 雅之 | 京都大原 | 37 | 39 | 76 | 38 | 33 | 71 | 147 | 完走 |
| 22T | 松友 涼祐 | 水島 | 36 | 38 | 74 | 34 | 39 | 73 | 147 | 完走 |
| 22T | 上田 千代幸 | 熊本空港 | 39 | 34 | 73 | 39 | 35 | 74 | 147 | 完走 |
| 22T | 石川 慎一郎 | 美奈木 | 35 | 38 | 73 | 37 | 37 | 74 | 147 | 完走 |
| 22T | 間庭 一樹 | よみうりウエスト | 35 | 37 | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 | 完走 |
| 22T | 竹本 圭希 | ベアズパウジャパン | 36 | 36 | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 | 完走 |
| 22T | 香川 奈鷹 | 丸亀 | 37 | 33 | 70 | 41 | 36 | 77 | 147 | 完走 |
| 22T | 吉田 達功 | ベアズパウジャパン | 35 | 35 | 70 | 41 | 36 | 77 | 147 | 完走 |
| 22T | 金田 昌信 | 瀬田 | 35 | 34 | 69 | 37 | 41 | 78 | 147 | 完走 |
| 31T | 今村 大志郎 | 西日本シード | 38 | 39 | 77 | 38 | 33 | 71 | 148 | 完走 |
| 31T | 竹下 哲生 | よみうりウエスト | 38 | 36 | 74 | 41 | 33 | 74 | 148 | 完走 |
| 31T | 達山 秀和 | 姫路シーサイド | 36 | 38 | 74 | 38 | 36 | 74 | 148 | 完走 |
| 31T | 津村 英明 | 姫路シーサイド | 35 | 37 | 72 | 38 | 38 | 76 | 148 | 完走 |
| 31T | 本多 康人 | 北神戸 | 36 | 35 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 | 完走 |
| 31T | 川﨑 真一 | 岡山空港 | 34 | 36 | 70 | 38 | 40 | 78 | 148 | 完走 |
| 37T | 神田 篤 | 高松 | 38 | 38 | 76 | 36 | 37 | 73 | 149 | 完走 |
| 37T | 中薗 友和 | ワールド | 36 | 39 | 75 | 39 | 35 | 74 | 149 | 完走 |
| 37T | 石崎 友洋 | ベアズパウジャパン | 36 | 39 | 75 | 38 | 36 | 74 | 149 | 完走 |
| 37T | 福地 健太 | 琵琶湖レークサイド | 35 | 39 | 74 | 37 | 38 | 75 | 149 | 完走 |
| 37T | 木内 義順 | 滋賀甲南 | 36 | 37 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | 完走 |
| 37T | 譽田 永吉 | ワールド | 36 | 37 | 73 | 36 | 40 | 76 | 149 | 完走 |
| 43T | 萩原 健司 | 北六甲 | 38 | 40 | 78 | 36 | 36 | 72 | 150 | 完走 |
| 43T | 綱村 健太 | 六甲国際 | 42 | 35 | 77 | 36 | 37 | 73 | 150 | 完走 |
| 43T | 鳥羽 孝尚 | ベアズパウジャパン | 38 | 38 | 76 | 39 | 35 | 74 | 150 | 完走 |
| 43T | 宇保 隆 | ダンロップ | 38 | 37 | 75 | 38 | 37 | 75 | 150 | 完走 |
| 43T | 水島 孝昌 | 大阪 | 35 | 40 | 75 | 37 | 38 | 75 | 150 | 完走 |
| 43T | 高宏 元 | ワールド | 40 | 35 | 75 | 37 | 38 | 75 | 150 | 完走 |
| 43T | 金江 紀幸 | グランドオーク | 37 | 38 | 75 | 37 | 38 | 75 | 150 | 完走 |
| 43T | 川上 浩司 | 滋賀甲南 | 39 | 36 | 75 | 36 | 39 | 75 | 150 | 完走 |
| 43T | 石元 誠幸 | 高松 | 35 | 38 | 73 | 41 | 36 | 77 | 150 | 完走 |
| 43T | 鍋島 万人 | ベアズパウジャパン | 37 | 35 | 72 | 41 | 37 | 78 | 150 | 完走 |
| 53T | 山城 隆男 | ベアズパウジャパン | 38 | 42 | 80 | 37 | 34 | 71 | 151 | 完走 |
| 53T | 加藤 治久 | マスターズ | 38 | 40 | 78 | 36 | 37 | 73 | 151 | 完走 |
| 53T | 荒井 將栄 | グランドオーク | 38 | 40 | 78 | 35 | 38 | 73 | 151 | 完走 |
| 53T | 河内 秀典 | トム・ワトソン | 38 | 39 | 77 | 38 | 36 | 74 | 151 | 完走 |
| 53T | 渡邊 将人 | 美奈木 | 38 | 39 | 77 | 37 | 37 | 74 | 151 | 完走 |
| 53T | 白髭 慎一 | 北神戸 | 37 | 39 | 76 | 37 | 38 | 75 | 151 | 完走 |
| 53T | 隣 奨太 | 琵琶湖レークサイド | 36 | 40 | 76 | 36 | 39 | 75 | 151 | 完走 |
| 53T | 結城 茂 | 熊本空港 | 38 | 37 | 75 | 35 | 41 | 76 | 151 | 完走 |
| 53T | 植村 浩和 | ベアズ | 37 | 37 | 74 | 36 | 41 | 77 | 151 | 完走 |
| 53T | 宮脇 啓介 | マスターズ | 35 | 38 | 73 | 37 | 41 | 78 | 151 | 完走 |
| 53T | 高橋 弘樹 | 滋賀甲南 | 36 | 36 | 72 | 39 | 40 | 79 | 151 | 完走 |
| 53T | 田中 有哉 | グランドオーク | 36 | 36 | 72 | 38 | 41 | 79 | 151 | 完走 |
| 65T | 緒方 康憲 | 熊本空港 | 40 | 39 | 79 | 37 | 36 | 73 | 152 | 完走 |
| 65T | 大平 和正 | ベアズ | 40 | 38 | 78 | 38 | 36 | 74 | 152 | 完走 |
| 65T | 宗綱 秀臣 | 水島 | 39 | 39 | 78 | 37 | 37 | 74 | 152 | 完走 |
| 65T | 柘植 大明 | ベアズパウジャパン | 35 | 43 | 78 | 36 | 38 | 74 | 152 | 完走 |
| 65T | 山本 才浩 | 北神戸 | 35 | 42 | 77 | 39 | 36 | 75 | 152 | 完走 |
| 65T | 森住 公紀 | ダンロップ | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 76 | 152 | 完走 |
| 65T | 紺原 孝政 | グランドオーク | 37 | 39 | 76 | 37 | 39 | 76 | 152 | 完走 |
| 65T | 平岡 久直 | 京阪 | 36 | 39 | 75 | 41 | 36 | 77 | 152 | 完走 |
| 65T | 寺西 俊人 | 西日本シード | 37 | 38 | 75 | 38 | 39 | 77 | 152 | 完走 |
| 65T | 桂川 博行 | 滋賀甲南 | 38 | 36 | 74 | 39 | 39 | 78 | 152 | 完走 |
| 65T | 深田 一将 | よみうりウエスト | 37 | 37 | 74 | 38 | 40 | 78 | 152 | 完走 |
| 65T | 藤原 敬太 | ダンロップ | 36 | 37 | 73 | 42 | 37 | 79 | 152 | 完走 |
| 65T | 末原 健 | 北神戸 | 37 | 36 | 73 | 41 | 38 | 79 | 152 | 完走 |
| 78T | 井村 親季 | 北六甲 | 38 | 38 | 76 | 38 | 39 | 77 | 153 | 完走 |
| 78T | 加藤 友也 | ダンロップ | 36 | 38 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 完走 |
| 78T | 中西 康之 | マスターズ | 36 | 37 | 73 | 39 | 41 | 80 | 153 | 完走 |
| 78T | 宮谷 佳宏 | ベアズパウジャパン | 35 | 37 | 72 | 42 | 39 | 81 | 153 | 完走 |
| 82T | 塚本 大貴 | グランドオーク | 43 | 39 | 82 | 37 | 35 | 72 | 154 | 完走 |
| 82T | 山口 展明 | 高松 | 40 | 39 | 79 | 36 | 39 | 75 | 154 | 完走 |
| 82T | 森 一樹 | よみうりウエスト | 40 | 38 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 | 完走 |
| 82T | 谷垣 友彰 | つるや西宮北 | 39 | 37 | 76 | 40 | 38 | 78 | 154 | 完走 |
| 82T | 豊山 清太郎 | ベアズパウジャパン | 37 | 39 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 | 完走 |
| 82T | 今村 拓郎 | 熊本空港 | 38 | 38 | 76 | 35 | 43 | 78 | 154 | 完走 |
| 88T | 森井 幸希 | 美奈木 | 39 | 42 | 81 | 36 | 38 | 74 | 155 | 完走 |
| 88T | 井上 泰人 | ワールド | 38 | 40 | 78 | 37 | 40 | 77 | 155 | 完走 |
| 88T | 佐藤 亮介 | よみうりウエスト | 40 | 37 | 77 | 37 | 41 | 78 | 155 | 完走 |
| 88T | 西川 和之 | よみうりウエスト | 37 | 40 | 77 | 36 | 42 | 78 | 155 | 完走 |
| 88T | 我妻 研吏 | 瀬田 | 39 | 37 | 76 | 39 | 40 | 79 | 155 | 完走 |
| 93T | 村山 嘉彦 | 熊本空港 | 40 | 41 | 81 | 37 | 38 | 75 | 156 | 完走 |
| 93T | 廣瀬 真邦 | マスターズ | 41 | 40 | 81 | 36 | 39 | 75 | 156 | 完走 |
| 93T | 﨑本 侑岐 | 花回廊 | 38 | 40 | 78 | 42 | 36 | 78 | 156 | 完走 |
| 93T | 佐藤 朗 | 姫路シーサイド | 38 | 40 | 78 | 39 | 39 | 78 | 156 | 完走 |
| 93T | 岡田 直樹 | 岡山空港 | 39 | 38 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 | 完走 |
| 93T | 荒谷 宗之介 | 滋賀甲南 | 42 | 35 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 | 完走 |
| 93T | 上村 研介 | よみうりウエスト | 39 | 36 | 75 | 41 | 40 | 81 | 156 | 完走 |
| 93T | 前田 修作 | よみうりウエスト | 36 | 39 | 75 | 41 | 40 | 81 | 156 | 完走 |
| 101T | 深井 孝則 | 滋賀甲南 | 42 | 38 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | 完走 |
| 101T | 髙木 規方 | よみうりウエスト | 38 | 42 | 80 | 38 | 39 | 77 | 157 | 完走 |
| 101T | 山口 修市 | 琵琶湖レークサイド | 38 | 42 | 80 | 37 | 40 | 77 | 157 | 完走 |
| 101T | 花崎 大 | 六甲国際 | 41 | 39 | 80 | 36 | 41 | 77 | 157 | 完走 |
| 101T | 岡田 真人 | 美奈木 | 38 | 40 | 78 | 38 | 41 | 79 | 157 | 完走 |
| 101T | 山路 美津夫 | ベアズパウジャパン | 39 | 39 | 78 | 37 | 42 | 79 | 157 | 完走 |
| 101T | 瀬古 友二 | ベアズパウジャパン | 39 | 39 | 78 | 37 | 42 | 79 | 157 | 完走 |
| 101T | 谷中 宗朋 | よみうりウエスト | 37 | 37 | 74 | 42 | 41 | 83 | 157 | 完走 |
| 101T | 小阪 将輝 | 京阪ゴルフ | 37 | 36 | 73 | 43 | 41 | 84 | 157 | 完走 |
| 110T | 手束 真章 | コート・ベール徳島 | 42 | 41 | 83 | 37 | 38 | 75 | 158 | 完走 |
| 110T | 谷脇 信博 | 丸亀 | 41 | 41 | 82 | 36 | 40 | 76 | 158 | 完走 |
| 110T | 大石 聡正 | 湯村 | 41 | 40 | 81 | 40 | 37 | 77 | 158 | 完走 |
| 110T | 木村 武志 | ワールド | 42 | 39 | 81 | 37 | 40 | 77 | 158 | 完走 |
| 110T | 平田 錦史郎 | 福岡雷山 | 38 | 41 | 79 | 41 | 38 | 79 | 158 | 完走 |
| 110T | 立石 勇 | 熊本空港 | 39 | 39 | 78 | 42 | 38 | 80 | 158 | 完走 |
| 110T | 宮林 新吾 | マスターズ | 39 | 39 | 78 | 40 | 40 | 80 | 158 | 完走 |
| 110T | 宮崎 定智 | 武庫ノ台 | 41 | 37 | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 | 完走 |
| 110T | 吉野 竜彦 | 京阪 | 35 | 41 | 76 | 45 | 37 | 82 | 158 | 完走 |
| 110T | 三井 吉奎 | よみうりウエスト | 40 | 36 | 76 | 41 | 41 | 82 | 158 | 完走 |
| 110T | 井上 純一 | マスターズ | 38 | 38 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 | 完走 |
| 110T | 山崎 有輝 | ダンロップ | 38 | 37 | 75 | 41 | 42 | 83 | 158 | 完走 |
| 122T | 小段 陸也 | 瀬田 | 38 | 43 | 81 | 40 | 38 | 78 | 159 | 完走 |
| 122T | 山本 孝富 | ワールド | 39 | 40 | 79 | 39 | 41 | 80 | 159 | 完走 |
| 122T | 原 尊昭 | トム・ワトソン | 40 | 38 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 | 完走 |
| 122T | 篠原 健二 | マスターズ | 36 | 41 | 77 | 42 | 40 | 82 | 159 | 完走 |
| 126T | 合原 カズヒロ | 北神戸 | 37 | 44 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 | 完走 |
| 126T | 宮下 恵 | 花回廊 | 34 | 44 | 78 | 38 | 44 | 82 | 160 | 完走 |
| 126T | 末松 康祐 | 六甲国際 | 38 | 39 | 77 | 39 | 44 | 83 | 160 | 完走 |
| 129T | 三野 孝行 | 姫路シーサイド | 42 | 40 | 82 | 38 | 41 | 79 | 161 | 完走 |
| 129T | 宮田 淳 | 京都大原 | 43 | 37 | 80 | 41 | 40 | 81 | 161 | 完走 |
| 129T | 福室 伊久男 | ベアズパウジャパン | 41 | 39 | 80 | 41 | 40 | 81 | 161 | 完走 |
| 129T | 鈴木 裕幸 | 水島 | 39 | 39 | 78 | 43 | 40 | 83 | 161 | 完走 |
| 129T | 髙橋 裕之 | コート・ベール徳島 | 39 | 39 | 78 | 43 | 40 | 83 | 161 | 完走 |
| 134T | 朝田 忍 | グランドオーク | 46 | 39 | 85 | 39 | 38 | 77 | 162 | 完走 |
| 134T | 西岡 健二 | ワールド | 39 | 44 | 83 | 39 | 40 | 79 | 162 | 完走 |
| 134T | 宮津 雄一郎 | 福岡雷山 | 42 | 39 | 81 | 43 | 38 | 81 | 162 | 完走 |
| 134T | 堀内 晋平 | よみうりウエスト | 41 | 39 | 80 | 43 | 39 | 82 | 162 | 完走 |
| 134T | 冨田 翔太 | 高松 | 43 | 37 | 80 | 43 | 39 | 82 | 162 | 完走 |
| 134T | 中辻 幸三 | 大阪 | 39 | 40 | 79 | 42 | 41 | 83 | 162 | 完走 |
| 140T | 島田 英郎 | 武庫ノ台 | 40 | 43 | 83 | 42 | 38 | 80 | 163 | 完走 |
| 140T | 多田 和樹 | ダンロップ | 38 | 44 | 82 | 42 | 39 | 81 | 163 | 完走 |
| 140T | 川口 阿輝皇 | 六甲国際 | 39 | 43 | 82 | 40 | 41 | 81 | 163 | 完走 |
| 140T | 森 和人 | マスターズ | 38 | 40 | 78 | 46 | 39 | 85 | 163 | 完走 |
| 140T | 轟 慎二 | 武庫ノ台 | 37 | 40 | 77 | 40 | 46 | 86 | 163 | 完走 |
| 145 | 豊島 康司 | 奥津 | 40 | 38 | 78 | 46 | 40 | 86 | 164 | 完走 |
| 146T | 林 文男 | 熊本空港 | 43 | 42 | 85 | 38 | 42 | 80 | 165 | 完走 |
| 146T | 大枝 誠治 | 岡山空港 | 40 | 44 | 84 | 40 | 41 | 81 | 165 | 完走 |
| 146T | 竹中 秀顕 | ベアズ | 43 | 40 | 83 | 42 | 40 | 82 | 165 | 完走 |
| 146T | 辻田 晴也 | 京都大原 | 38 | 45 | 83 | 37 | 45 | 82 | 165 | 完走 |
| 146T | 今江 友昭 | 琵琶湖レークサイド | 40 | 41 | 81 | 43 | 41 | 84 | 165 | 完走 |
| 146T | 水主 達也 | コート・ベール徳島 | 38 | 41 | 79 | 43 | 43 | 86 | 165 | 完走 |
| 146T | 廣瀬 恵一 | ベアズ | 37 | 41 | 78 | 47 | 40 | 87 | 165 | 完走 |
| 153T | 藤井 康夫 | ワールド | 39 | 50 | 89 | 38 | 39 | 77 | 166 | 完走 |
| 153T | 田中 謙次 | 武庫ノ台 | 43 | 43 | 86 | 39 | 41 | 80 | 166 | 完走 |
| 153T | 川内 浩 | ベアズ | 41 | 44 | 85 | 39 | 42 | 81 | 166 | 完走 |
| 156T | 平川 淳一 | 大阪 | 41 | 44 | 85 | 43 | 39 | 82 | 167 | 完走 |
| 156T | 宮本 大地 | 京阪 | 46 | 39 | 85 | 43 | 39 | 82 | 167 | 完走 |
| 158T | 高見 祐平 | 京阪 | 45 | 44 | 89 | 38 | 41 | 79 | 168 | 完走 |
| 158T | 渡辺 友昌 | 米子 | 43 | 43 | 86 | 41 | 41 | 82 | 168 | 完走 |
| 158T | 表 正浩 | 大阪 | 43 | 41 | 84 | 43 | 41 | 84 | 168 | 完走 |
| 158T | 中晴 亮二 | トム・ワトソン | 41 | 40 | 81 | 46 | 41 | 87 | 168 | 完走 |
| 158T | 松岡 巧三 | ダンロップ | 39 | 38 | 77 | 43 | 48 | 91 | 168 | 完走 |
| 163T | 小林 隆一 | 米子 | 45 | 40 | 85 | 45 | 39 | 84 | 169 | 完走 |
| 163T | 髙原 拓也 | グランドオーク | 39 | 44 | 83 | 44 | 42 | 86 | 169 | 完走 |
| 165 | 森口 雄貴 | 湯村 | 41 | 44 | 85 | 40 | 45 | 85 | 170 | 完走 |
| 166 | 中村 一博 | 丸亀 | 46 | 39 | 85 | 45 | 41 | 86 | 171 | 完走 |
| 167T | 山川 真吾 | 丸亀 | 46 | 43 | 89 | 42 | 43 | 85 | 174 | 完走 |
| 167T | 加藤 博 | 花回廊 | 43 | 40 | 83 | 48 | 43 | 91 | 174 | 完走 |
| 169 | 平野 和也 | ワールド | 44 | 49 | 93 | 38 | 44 | 82 | 175 | 完走 |
| 170 | 二見 明 | 京阪 | 43 | 45 | 88 | 49 | 44 | 93 | 181 | 完走 |
| 棄権 | 宮本 久弘 | 北神戸 | 38 | 37 | 75 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 松久 征史 | ベアズパウジャパン | 38 | 39 | 77 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 福角 周三 | 瀬田 | 39 | 39 | 78 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 月岡 洋介 | 水島 | 39 | 40 | 79 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 森 秀吉 | 京阪 | 38 | 42 | 80 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 小西 祐司 | ベアズパウジャパン | 40 | 41 | 81 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 中村 壽男 | 丸亀 | 41 | 42 | 83 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 德村 孝裕 | 高松 | 44 | 41 | 85 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 大西 慶 | 六甲国際 | 40 | 43 | 83 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 広本 秀和 | 武庫ノ台 | 44 | 41 | 85 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 西本 英太郎 | ベアズ | 45 | 41 | 86 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 安田 隆幸 | 京阪 | 47 | 43 | 90 | — | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 谷川 敦植 | 琵琶湖レ-クサイド | 40 | 53 | 93 | — | — | — | — | 棄権 |
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 · 18ホール
公式の順位表から抽出。
18ホールの合計 · 完走者 183人 · 中央値 77 · 最少 67 · 最大 93
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属・予選会場 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 健一 | ベアズパウジャパン | 33 | 34 | 67 | 完走 |
| 2T | 世良田 紘平 | 西日本シード | 33 | 35 | 68 | 完走 |
| 2T | 小峰 尚宏 | 高松 | 34 | 34 | 68 | 完走 |
| 4 | 金田 昌信 | 瀬田 | 35 | 34 | 69 | 完走 |
| 5T | 酒井 康弘 | 熊本空港 | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 5T | 土肥 宣夫 | 六甲国際 | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 5T | 川﨑 真一 | 岡山空港 | 34 | 36 | 70 | 完走 |
| 5T | 大同 一輝 | 西日本シード | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 5T | 飯田 隆雅 | よみうりウエスト | 34 | 36 | 70 | 完走 |
| 5T | 吉田 達功 | ベアズパウジャパン | 35 | 35 | 70 | 完走 |
| 5T | 中村 寛亮 | ベアズパウジャパン | 36 | 34 | 70 | 完走 |
| 5T | 香川 奈鷹 | 丸亀 | 37 | 33 | 70 | 完走 |
| 13T | 山田 剛 | マスターズ | 38 | 33 | 71 | 完走 |
| 13T | 加登 隆太 | グランドオーク | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 13T | 武田 真弥 | コート・ベール徳島 | 35 | 36 | 71 | 完走 |
| 13T | 本多 康人 | 北神戸 | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 17T | 竹本 圭希 | ベアズパウジャパン | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 17T | 田中 有哉 | グランドオーク | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 17T | 間庭 一樹 | よみうりウエスト | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 17T | 鍋島 万人 | ベアズパウジャパン | 37 | 35 | 72 | 完走 |
| 17T | 高橋 弘樹 | 滋賀甲南 | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 17T | 山路 浩恭 | 熊本空港 | 37 | 35 | 72 | 完走 |
| 17T | 松本 尚樹 | ベアズパウジャパン | 37 | 35 | 72 | 完走 |
| 17T | 長屋 健 | ダンロップ | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 17T | 岡田 良介 | 六甲国際 | 36 | 36 | 72 | 完走 |
| 17T | 津村 英明 | 姫路シーサイド | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 17T | 嶋崎 辰紀 | 西日本シード | 37 | 35 | 72 | 完走 |
| 17T | 宮谷 佳宏 | ベアズパウジャパン | 35 | 37 | 72 | 完走 |
| 29T | 宮脇 啓介 | マスターズ | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 29T | 前谷 貴之 | 水島 | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 29T | 末原 健 | 北神戸 | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 29T | 石元 誠幸 | 高松 | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 29T | 小阪 将輝 | 京阪ゴルフ | 37 | 36 | 73 | 完走 |
| 29T | 石川 慎一郎 | 美奈木 | 35 | 38 | 73 | 完走 |
| 29T | 野田 祐次 | 西日本シード | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 29T | 奥田 宗弘 | 滋賀甲南 | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 29T | 上田 千代幸 | 熊本空港 | 39 | 34 | 73 | 完走 |
| 29T | 中西 康之 | マスターズ | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 29T | 藤原 敬太 | ダンロップ | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 29T | 木内 義順 | 滋賀甲南 | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 29T | 譽田 永吉 | ワールド | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 42T | 竹下 哲生 | よみうりウエスト | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 42T | 加藤 友也 | ダンロップ | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 42T | 谷中 宗朋 | よみうりウエスト | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 42T | 松友 涼祐 | 水島 | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 42T | 深田 一将 | よみうりウエスト | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 42T | 岩本 守 | ダンロップ | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 42T | 桂川 博行 | 滋賀甲南 | 38 | 36 | 74 | 完走 |
| 42T | 福地 健太 | 琵琶湖レークサイド | 35 | 39 | 74 | 完走 |
| 42T | 達山 秀和 | 姫路シーサイド | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 42T | 植村 浩和 | ベアズ | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 52T | 高宏 元 | ワールド | 40 | 35 | 75 | 完走 |
| 52T | 結城 茂 | 熊本空港 | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 52T | 前田 修作 | よみうりウエスト | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 52T | 熊谷 直之 | ベアズパウジャパン | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 52T | 川上 浩司 | 滋賀甲南 | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 52T | 宮本 久弘 | 北神戸 | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 52T | 平岡 久直 | 京阪 | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 52T | 中薗 友和 | ワールド | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 52T | 寺西 俊人 | 西日本シード | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 52T | 水島 孝昌 | 大阪 | 35 | 40 | 75 | 完走 |
| 52T | 上村 研介 | よみうりウエスト | 39 | 36 | 75 | 完走 |
| 52T | 山崎 有輝 | ダンロップ | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 52T | 宇保 隆 | ダンロップ | 38 | 37 | 75 | 完走 |
| 52T | 石崎 友洋 | ベアズパウジャパン | 36 | 39 | 75 | 完走 |
| 52T | 金江 紀幸 | グランドオーク | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 67T | 今村 拓郎 | 熊本空港 | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 67T | 森住 公紀 | ダンロップ | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 67T | 我妻 研吏 | 瀬田 | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 67T | 隣 奨太 | 琵琶湖レークサイド | 36 | 40 | 76 | 完走 |
| 67T | 紺原 孝政 | グランドオーク | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 67T | 井上 純一 | マスターズ | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 67T | 吉野 竜彦 | 京阪 | 35 | 41 | 76 | 完走 |
