第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権|2026年結果
県アマ・KGA・PGSの2026年結果を地域・大会別に見る →2026-10-08 · 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 · 日本パブリックゴルフ協会
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 · 36ホール累計
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 105人 · 中央値 79.5 · 最少 73.0 · 最大 89.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1日目 | 2日目 | 合計 | 1日平均 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西脇 正喜 | 全日本シード | 72 | 74 | 146 | 73.0 | 完走 |
| 2T | 志賀 伸彦 | 岡山空港 | 75 | 72 | 147 | 73.5 | 完走 |
| 2T | 百田 桂一 | よみうりゴルフ | 73 | 74 | 147 | 73.5 | 完走 |
| 4 | 橋本 和男 | 新玉村 | 71 | 78 | 149 | 74.5 | 完走 |
| 5T | 紺野 秋雄 | 東日本シード | 76 | 74 | 150 | 75.0 | 完走 |
| 5T | 石原 伸行 | ウイングトワ | 76 | 74 | 150 | 75.0 | 完走 |
| 5T | 振屋 光男 | 富士・山中湖 | 75 | 75 | 150 | 75.0 | 完走 |
| 5T | 永田 剛士 | 名古屋広幡 | 74 | 76 | 150 | 75.0 | 完走 |
| 9 | 髙井 昭彦 | 姫路シーサイド | 77 | 74 | 151 | 75.5 | 完走 |
| 10T | 斎藤 裕明 | WF森林公園 | 79 | 73 | 152 | 76.0 | 完走 |
| 10T | 近藤 徳久 | 全日本シード | 77 | 75 | 152 | 76.0 | 完走 |
| 10T | 中山 秀之 | セブンハンドレッド | 77 | 75 | 152 | 76.0 | 完走 |
| 10T | 井上 晴雅 | 中部日本シード | 76 | 76 | 152 | 76.0 | 完走 |
| 10T | 西山 明男 | GMG八王子 | 73 | 79 | 152 | 76.0 | 完走 |
| 15T | 石井 稔晃 | 下館 | 77 | 76 | 153 | 76.5 | 完走 |
| 15T | 榎本 幸和 | 千葉よみうり | 76 | 77 | 153 | 76.5 | 完走 |
| 15T | 和田 博之 | 新君津 | 76 | 77 | 153 | 76.5 | 完走 |
| 15T | 木下 晶夫 | WF名古屋港 | 75 | 78 | 153 | 76.5 | 完走 |
| 15T | 寺田 智 | 紫・あやめ | 74 | 79 | 153 | 76.5 | 完走 |
| 15T | 小田 博之 | よみうりウエスト | 71 | 82 | 153 | 76.5 | 完走 |
| 21T | 髙橋 佐千夫 | 伊深の森 | 78 | 76 | 154 | 77.0 | 完走 |
| 21T | 池田 基己 | よみうりゴルフ | 77 | 77 | 154 | 77.0 | 完走 |
| 21T | 新谷 博英 | ウイングトワ | 77 | 77 | 154 | 77.0 | 完走 |
| 21T | 横山 尚次 | WF森林公園 | 77 | 77 | 154 | 77.0 | 完走 |
| 21T | 平松 幹尋 | WF名古屋港 | 76 | 78 | 154 | 77.0 | 完走 |
| 21T | 小林 由紀夫 | JGMサラブレッド | 71 | 83 | 154 | 77.0 | 完走 |
| 27T | 林 三郎 | 東日本シード | 80 | 75 | 155 | 77.5 | 完走 |
| 27T | 堀 秀樹 | 小松 | 79 | 76 | 155 | 77.5 | 完走 |
| 27T | 平岡 孝之 | ウイングトワ | 79 | 76 | 155 | 77.5 | 完走 |
| 27T | マハリ・アブラハム | 中部日本シード | 77 | 78 | 155 | 77.5 | 完走 |
| 31T | 豊田 文明 | 花回廊 | 80 | 76 | 156 | 78.0 | 完走 |
| 31T | 西本 賢治 | 湯村 | 79 | 77 | 156 | 78.0 | 完走 |
| 31T | 鈴木 久男 | 新君津 | 78 | 78 | 156 | 78.0 | 完走 |
| 31T | 木村 雄一 | 中部日本シード | 77 | 79 | 156 | 78.0 | 完走 |
| 31T | 佐藤 久幸 | 下館 | 76 | 80 | 156 | 78.0 | 完走 |
| 36T | 村崎 朗 | WF名古屋港 | 78 | 79 | 157 | 78.5 | 完走 |
| 36T | 藤木 康二 | WF森林公園 | 74 | 83 | 157 | 78.5 | 完走 |
| 38T | 沖 和人 | 姫路シーサイド | 84 | 74 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 松原 和之 | 中部日本シード | 82 | 76 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 柳澤 義直 | 紫・あやめ | 81 | 77 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 森 英治郎 | 岡山空港 | 81 | 77 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 内田 裕 | ハーモニーヒルズ | 80 | 78 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 石川 靖彦 | グランドオーク | 79 | 79 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 生田 誠 | WF名古屋港 | 79 | 79 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 三浦 徳光 | 千葉よみうり | 79 | 79 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 小松 宏一 | セブンハンドレッド | 78 | 80 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 辻村 敏 | ウイングトワ | 76 | 82 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 38T | 栗原 穣 | 東日本シード | 76 | 82 | 158 | 79.0 | 完走 |
| 49T | 川又 治美 | 紫・あやめ | 83 | 76 | 159 | 79.5 | 完走 |
| 49T | 山本 勝行 | コート・ベール徳島 | 82 | 77 | 159 | 79.5 | 完走 |
| 49T | 保田 浩二 | グランドオーク | 81 | 78 | 159 | 79.5 | 完走 |
| 49T | 下城 秀元 | 下館 | 80 | 79 | 159 | 79.5 | 完走 |
| 49T | 河内 聡光 | 花回廊 | 77 | 82 | 159 | 79.5 | 完走 |
| 54T | 平井 慶益 | ハーモニーヒルズ | 82 | 78 | 160 | 80.0 | 完走 |
| 54T | 菊池 善次 | ハーモニーヒルズ | 81 | 79 | 160 | 80.0 | 完走 |
| 54T | 片柳 勇 | 新玉村 | 79 | 81 | 160 | 80.0 | 完走 |
| 54T | 関口 正喜 | ハーモニーヒルズ | 77 | 83 | 160 | 80.0 | 完走 |
| 54T | 近藤 淳 | 千葉よみうり | 77 | 83 | 160 | 80.0 | 完走 |
| 59T | 輪島 隆二 | 全日本シード | 83 | 78 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 君島 孝司 | 紫・あやめ | 82 | 79 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 赤井 明弘 | 北神戸 | 82 | 79 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 高橋 明彦 | 千葉よみうり | 81 | 80 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 田村 眞 | 下館 | 81 | 80 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 及川 克彦 | 富士・山中湖 | 80 | 81 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 三河 順一 | 中部日本シード | 80 | 81 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 坂本 潤 | ダンロップ | 80 | 81 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 中島 収 | 千葉よみうり | 80 | 81 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 中川 澄夫 | よみうりウエスト | 80 | 81 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 59T | 杉山 崇 | WF名古屋港 | 78 | 83 | 161 | 80.5 | 完走 |
| 70T | 白石 一則 | WF名古屋港 | 86 | 76 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 70T | 古岡 弘吉 | ベアズパウジャパン | 83 | 79 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 70T | 木村 博文 | よみうりゴルフ | 82 | 80 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 70T | 竹橋 清隆 | ベアズパウジャパン | 82 | 80 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 70T | 大森 信男 | ウイングトワ | 82 | 80 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 70T | 大賀 一 | GMG八王子 | 80 | 82 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 70T | 箕輪 進 | よみうりゴルフ | 80 | 82 | 162 | 81.0 | 完走 |
| 77T | 広田 敏明 | 小杉 | 83 | 80 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 77T | 三澤 康弘 | 鹿島南蓼科 | 82 | 81 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 77T | 河辺 純雄 | 紫・あやめ | 82 | 81 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 77T | 布施 政勝 | 東日本シード | 81 | 82 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 77T | 柴山 哲男 | 京阪 | 81 | 82 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 77T | 大東 重則 | 全日本シード | 80 | 83 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 77T | 森脇 光治 | つるや西宮北 | 80 | 83 | 163 | 81.5 | 完走 |
| 84T | 野々宮 太巳夫 | ベアズパウジャパン | 84 | 80 | 164 | 82.0 | 完走 |
| 84T | 池田 達也 | 千葉よみうり | 83 | 81 | 164 | 82.0 | 完走 |
| 84T | 鈴木 一裕 | 紫・あやめ | 80 | 84 | 164 | 82.0 | 完走 |
| 87T | 本澤 正徳 | 千葉よみうり | 82 | 83 | 165 | 82.5 | 完走 |
| 87T | 熊谷 勇夫 | 千葉よみうり | 77 | 88 | 165 | 82.5 | 完走 |
| 89T | 原 修二 | WF森林公園 | 84 | 82 | 166 | 83.0 | 完走 |
| 89T | 岡本 正彦 | 岡山空港 | 83 | 83 | 166 | 83.0 | 完走 |
| 91 | 田村 裕 | 大阪パブリック | 81 | 86 | 167 | 83.5 | 完走 |
| 92T | 山﨑 徳雄 | 富士・山中湖 | 85 | 83 | 168 | 84.0 | 完走 |
| 92T | 牧野 公洋 | WF森林公園 | 85 | 83 | 168 | 84.0 | 完走 |
| 92T | 中尾 伸一 | GMG八王子 | 79 | 89 | 168 | 84.0 | 完走 |
| 95T | 深澤 一三 | 千葉よみうり | 84 | 86 | 170 | 85.0 | 完走 |
| 95T | 多胡 雅文 | 新玉村 | 84 | 86 | 170 | 85.0 | 完走 |
| 97T | 中島 隆司 | 大阪パブリック | 87 | 86 | 173 | 86.5 | 完走 |
| 97T | 中村 律郎 | ウイングトワ | 82 | 91 | 173 | 86.5 | 完走 |
| 97T | 須長 順一 | 千葉よみうり | 80 | 93 | 173 | 86.5 | 完走 |
| 100 | 安富 秀樹 | 紫・あやめ | 88 | 86 | 174 | 87.0 | 完走 |
| 101T | 中村 浩実 | 下館 | 87 | 88 | 175 | 87.5 | 完走 |
| 101T | 山本 広三 | 紫・あやめ | 86 | 89 | 175 | 87.5 | 完走 |
| 101T | 前田 秀年 | よみうりゴルフ | 84 | 91 | 175 | 87.5 | 完走 |
| 104 | 俵 聖徳 | 千葉よみうり | 85 | 91 | 176 | 88.0 | 完走 |
| 105 | 宮原 正美 | 新君津 | 85 | 93 | 178 | 89.0 | 完走 |
| 棄権 | 安藤 秀二 | よみうりゴルフ | 78 | — | — | — | 棄権 |
| 棄権 | 土屋 知廣 | 千葉よみうり | 88 | — | — | — | 棄権 |
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 · 18ホール
公式の順位表から抽出。
1日平均 · 完走者 107人 · 中央値 80.0 · 最少 71.0 · 最大 88.0
選手ごとの成績を開く
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 小林 由紀夫 | JGMサラブレッド | 33 | 38 | 71 | 完走 |
| 1T | 小田 博之 | よみうりウエスト | 36 | 35 | 71 | 完走 |
| 1T | 橋本 和男 | 新玉村 | 33 | 38 | 71 | 完走 |
| 4 | 西脇 正喜 | 全日本シード | 33 | 39 | 72 | 完走 |
| 5T | 百田 桂一 | よみうりゴルフ | 38 | 35 | 73 | 完走 |
| 5T | 西山 明男 | GMG八王子 | 36 | 37 | 73 | 完走 |
| 7T | 藤木 康二 | WF森林公園 | 37 | 37 | 74 | 完走 |
| 7T | 寺田 智 | 紫・あやめ | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 7T | 永田 剛士 | 名古屋広幡 | 36 | 38 | 74 | 完走 |
| 10T | 振屋 光男 | 富士・山中湖 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 10T | 木下 晶夫 | WF名古屋港 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 10T | 志賀 伸彦 | 岡山空港 | 37 | 38 | 75 | 完走 |
| 13T | 佐藤 久幸 | 下館 | 36 | 40 | 76 | 完走 |
| 13T | 平松 幹尋 | WF名古屋港 | 38 | 38 | 76 | 完走 |
| 13T | 榎本 幸和 | 千葉よみうり | 40 | 36 | 76 | 完走 |
| 13T | 栗原 穣 | 東日本シード | 36 | 40 | 76 | 完走 |
| 13T | 石原 伸行 | ウイングトワ | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 13T | 紺野 秋雄 | 東日本シード | 34 | 42 | 76 | 完走 |
| 13T | 和田 博之 | 新君津 | 37 | 39 | 76 | 完走 |
| 13T | 井上 晴雅 | 中部日本シード | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 13T | 辻村 敏 | ウイングトワ | 39 | 37 | 76 | 完走 |
| 22T | 中山 秀之 | セブンハンドレッド | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 22T | 池田 基己 | よみうりゴルフ | 37 | 40 | 77 | 完走 |
| 22T | 近藤 徳久 | 全日本シード | 37 | 40 | 77 | 完走 |
| 22T | マハリ・アブラハム | 中部日本シード | 36 | 41 | 77 | 完走 |
| 22T | 熊谷 勇夫 | 千葉よみうり | 35 | 42 | 77 | 完走 |
| 22T | 木村 雄一 | 中部日本シード | 36 | 41 | 77 | 完走 |
| 22T | 髙井 昭彦 | 姫路シーサイド | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 22T | 新谷 博英 | ウイングトワ | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 22T | 石井 稔晃 | 下館 | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 22T | 河内 聡光 | 花回廊 | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 22T | 横山 尚次 | WF森林公園 | 37 | 40 | 77 | 完走 |
| 22T | 関口 正喜 | ハーモニーヒルズ | 39 | 38 | 77 | 完走 |
| 22T | 近藤 淳 | 千葉よみうり | 38 | 39 | 77 | 完走 |
| 35T | 村崎 朗 | WF名古屋港 | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 35T | 安藤 秀二 | よみうりゴルフ | 35 | 43 | 78 | 完走 |
| 35T | 小松 宏一 | セブンハンドレッド | 38 | 40 | 78 | 完走 |
| 35T | 鈴木 久男 | 新君津 | 37 | 41 | 78 | 完走 |
| 35T | 杉山 崇 | WF名古屋港 | 37 | 41 | 78 | 完走 |
| 35T | 髙橋 佐千夫 | 伊深の森 | 39 | 39 | 78 | 完走 |
| 41T | 中尾 伸一 | GMG八王子 | 41 | 38 | 79 | 完走 |
| 41T | 西本 賢治 | 湯村 | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 41T | 生田 誠 | WF名古屋港 | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 41T | 石川 靖彦 | グランドオーク | 40 | 39 | 79 | 完走 |
| 41T | 平岡 孝之 | ウイングトワ | 38 | 41 | 79 | 完走 |
| 41T | 三浦 徳光 | 千葉よみうり | 37 | 42 | 79 | 完走 |
| 41T | 堀 秀樹 | 小松 | 40 | 39 | 79 | 完走 |
| 41T | 片柳 勇 | 新玉村 | 36 | 43 | 79 | 完走 |
| 41T | 斎藤 裕明 | WF森林公園 | 39 | 40 | 79 | 完走 |
| 50T | 坂本 潤 | ダンロップ | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 50T | 三河 順一 | 中部日本シード | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 50T | 中島 収 | 千葉よみうり | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 50T | 須長 順一 | 千葉よみうり | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 50T | 森脇 光治 | つるや西宮北 | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 50T | 及川 克彦 | 富士・山中湖 | 42 | 38 | 80 | 完走 |
| 50T | 中川 澄夫 | よみうりウエスト | 41 | 39 | 80 | 完走 |
| 50T | 大東 重則 | 全日本シード | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 50T | 大賀 一 | GMG八王子 | 38 | 42 | 80 | 完走 |
| 50T | 内田 裕 | ハーモニーヒルズ | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 50T | 下城 秀元 | 下館 | 39 | 41 | 80 | 完走 |
| 50T | 鈴木 一裕 | 紫・あやめ | 41 | 39 | 80 | 完走 |
| 50T | 箕輪 進 | よみうりゴルフ | 40 | 40 | 80 | 完走 |
| 50T | 林 三郎 | 東日本シード | 37 | 43 | 80 | 完走 |
| 50T | 豊田 文明 | 花回廊 | 41 | 39 | 80 | 完走 |
| 65T | 田村 眞 | 下館 | 36 | 45 | 81 | 完走 |
| 65T | 柳澤 義直 | 紫・あやめ | 40 | 41 | 81 | 完走 |
| 65T | 菊池 善次 | ハーモニーヒルズ | 41 | 40 | 81 | 完走 |
| 65T | 布施 政勝 | 東日本シード | 40 | 41 | 81 | 完走 |
| 65T | 保田 浩二 | グランドオーク | 42 | 39 | 81 | 完走 |
| 65T | 森 英治郎 | 岡山空港 | 37 | 44 | 81 | 完走 |
| 65T | 田村 裕 | 大阪パブリック | 40 | 41 | 81 | 完走 |
| 65T | 柴山 哲男 | 京阪 | 41 | 40 | 81 | 完走 |
| 65T | 高橋 明彦 | 千葉よみうり | 39 | 42 | 81 | 完走 |
| 74T | 松原 和之 | 中部日本シード | 36 | 46 | 82 | 完走 |
| 74T | 山本 勝行 | コート・ベール徳島 | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 74T | 君島 孝司 | 紫・あやめ | 42 | 40 | 82 | 完走 |
| 74T | 平井 慶益 | ハーモニーヒルズ | 38 | 44 | 82 | 完走 |
| 74T | 三澤 康弘 | 鹿島南蓼科 | 39 | 43 | 82 | 完走 |
| 74T | 本澤 正徳 | 千葉よみうり | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 74T | 中村 律郎 | ウイングトワ | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 74T | 河辺 純雄 | 紫・あやめ | 44 | 38 | 82 | 完走 |
| 74T | 大森 信男 | ウイングトワ | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 74T | 赤井 明弘 | 北神戸 | 39 | 43 | 82 | 完走 |
| 74T | 木村 博文 | よみうりゴルフ | 41 | 41 | 82 | 完走 |
| 74T | 竹橋 清隆 | ベアズパウジャパン | 40 | 42 | 82 | 完走 |
| 86T | 池田 達也 | 千葉よみうり | 43 | 40 | 83 | 完走 |
| 86T | 輪島 隆二 | 全日本シード | 40 | 43 | 83 | 完走 |
| 86T | 広田 敏明 | 小杉 | 39 | 44 | 83 | 完走 |
| 86T | 川又 治美 | 紫・あやめ | 41 | 42 | 83 | 完走 |
| 86T | 古岡 弘吉 | ベアズパウジャパン | 36 | 47 | 83 | 完走 |
| 86T | 岡本 正彦 | 岡山空港 | 39 | 44 | 83 | 完走 |
| 92T | 野々宮 太巳夫 | ベアズパウジャパン | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 92T | 沖 和人 | 姫路シーサイド | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 92T | 前田 秀年 | よみうりゴルフ | 39 | 45 | 84 | 完走 |
| 92T | 原 修二 | WF森林公園 | 43 | 41 | 84 | 完走 |
| 92T | 多胡 雅文 | 新玉村 | 40 | 44 | 84 | 完走 |
| 92T | 深澤 一三 | 千葉よみうり | 41 | 43 | 84 | 完走 |
| 98T | 牧野 公洋 | WF森林公園 | 39 | 46 | 85 | 完走 |
| 98T | 俵 聖徳 | 千葉よみうり | 43 | 42 | 85 | 完走 |
| 98T | 宮原 正美 | 新君津 | 43 | 42 | 85 | 完走 |
| 98T | 山﨑 徳雄 | 富士・山中湖 | 40 | 45 | 85 | 完走 |
| 102T | 山本 広三 | 紫・あやめ | 39 | 47 | 86 | 完走 |
| 102T | 白石 一則 | WF名古屋港 | 45 | 41 | 86 | 完走 |
| 104T | 中島 隆司 | 大阪パブリック | 43 | 44 | 87 | 完走 |
| 104T | 中村 浩実 | 下館 | 42 | 45 | 87 | 完走 |
| 106T | 土屋 知廣 | 千葉よみうり | 47 | 41 | 88 | 完走 |
| 106T | 安富 秀樹 | 紫・あやめ | 42 | 46 | 88 | 完走 |
| 失格 | 大脇 浩徳 | 中部日本シード | — | — | — | 失格 |