画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through Week Ending: 09-28-2026 · 135人
| 公式順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 31 | タグ・ライディングスTag Ridings | 607,882 USD約 95,847,693 円 |
| 32 | ボー・バン・ペルトBo Van Pelt | 583,696 USD約 92,034,169 円 |
| 33 | マイケル・ライトMichael Wright | 553,664 USD約 87,298,879 円 |
| 34 | 🇺🇸ポール・スタンコウスキーPaul STANKOWSKI | 550,176 USD約 86,748,909 円 |
| 35 | 🇦🇺グレッグ・チャーマーズGreg Chalmers | 547,471 USD約 86,322,398 円 |
| 36 | 🇺🇸ボーン・テーラーVaughn Taylor | 507,044 USD約 79,948,078 円 |
| 37 | 🇦🇷アンヘル・カブレラÁngel Cabrera | 503,068 USD約 79,321,163 円 |
| 38 | 🇺🇸ライアン・アーマーRyan Armour | 489,105 USD約 77,119,549 円 |
| 39 | 🇿🇦ダレン・フィチャートDarren Fichardt | 470,988 USD約 74,262,954 円 |
| 40 | 🇩🇪ベルンハルト・ランガーBernhard Langer | 465,152 USD約 73,342,764 円 |
| 41 | 🇺🇸スティーブ・フレッシュSteve Flesch | 452,659 USD約 71,372,932 円 |
| 42 | 🇺🇸ブライアン・ゲイBrian Gay | 436,637 USD約 68,846,666 円 |
| 43 | 🇦🇷リカルド・ゴンザレスRicardo Gonzalez | 418,910 USD約 66,051,564 円 |
| 44 | 🇰🇷K.J.・チョイK.J. Choi | 413,359 USD約 65,176,311 円 |
| 45 | 🏴ジェイミー・ドナルドソンJamie Donaldson | 402,453 USD約 63,456,710 円 |
| 46 | 🇺🇸ポール・ゴイドスPaul Goydos | 389,545 USD約 61,421,443 円 |
| 47 | 🇺🇸ジャスティン・レナードJustin Leonard | 376,215 USD約 59,319,637 円 |
| 48 | 🇺🇸J.J.・ヘンリーJ.J. Henry | 341,039 USD約 53,773,267 円 |
| 49 | 🇺🇸チャド・キャンベルChad Campbell | 330,669 USD約 52,138,179 円 |
| 50 | 🇺🇸ケン・タニガワKen Tanigawa | 324,671 USD約 51,192,446 円 |
| 51 | 🇺🇸マリオ・ティツィアーニMario Tiziani | 323,844 USD約 51,062,049 円 |
| 52 | 🇺🇸ダグ・バロンDoug Barron | 321,658 USD約 50,717,371 円 |
| 53 | 🏴コリン・モンゴメリーColin Montgomerie | 320,719 USD約 50,569,315 円 |
| 54 | 🇸🇪ヘンリック・ステンソンHenrik Stenson | 317,105 USD約 49,999,478 円 |
| 55 | 🇺🇸スコット・パレルScott Parel | 310,360 USD約 48,935,961 円 |
| 56 | ビジェイ・シンVijay Singh | 299,087 USD約 47,158,493 円 |
| 57 | 🇺🇸ティム・ペトロビックTim Petrovic | 294,171 USD約 46,383,363 円 |
| 58 | 🇸🇪ロバート・カールソンRobert Karlsson | 291,261 USD約 45,924,530 円 |
| 59 | 🇺🇸D・デュバルDavid DUVAL | 273,197 USD約 43,076,291 円 |
| 60 | 🇺🇸ジョン・ロリンズJohn Rollins | 271,142 USD約 42,752,270 円 |
2026-10-02 公表の参考レート:1 USD = 157.6748 円 / 1 EUR = 176.99 円。円換算は1円単位に四捨五入。当日未公表・土日祝日は直近の公表値を使用。
取得元が公開した全行。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02