画面を読み込み中…
PLAYERS BY NUMBERS
飛ばす。曲げない。グリーンを捉える。公式記録から選手を見つけて、バッグの中へ。
公式が計測対象にしたティーショットの平均距離。
保存済みの記録です。名簿と照合できた161人を数値順に表示しています。ツアー全選手の最新ランキングではありません。順位欄は公式の順位をそのまま表示します。
| 公式順位 | 選手 | 数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アルドリッチ・ポットギーターAldrich Potgieter2026-08-20 | 331.1 yd | 2026-08-20 |
| 2位 | ロリー・マキロイRory McIlroy2026-08-20 | 328.9 yd | 2026-08-20 |
| 3位 | マイケル・ブレナンMichael Brennan2026-08-20 | 326.4 yd | 2026-08-20 |
| 4位 | マルコ・ペンジMarco Penge2026-08-20 | 325.0 yd | 2026-08-20 |
| 5位 | ニコライ・ホイゴーNicolai Højgaard2026-08-20 | 324.1 yd | 2026-08-20 |
| 6位 | ラスムス・ホイゴーRasmus Højgaard2026-08-20 | 323.0 yd | 2026-08-20 |
| 7位 | ゲーリー・ウッドランドGary Woodland2026-08-20 | 322.3 yd | 2026-08-20 |
| 8位 | クリス・ゴッタラップChris Gotterup2026-08-20 | 322.0 yd | 2026-08-20 |
| 9位 | ミンウ・リーMin Woo Lee2026-08-20 | 321.8 yd | 2026-08-20 |
| 10位 | イェスパー・スベンソンJesper Svensson2026-08-20 | 320.2 yd | 2026-08-20 |
| 11位 | ゴードン・サージェントGordon Sargent2026-08-20 | 319.9 yd | 2026-08-20 |
| 12位 | ジョニー・キーファーJohnny Keefer2026-08-20 | 319.7 yd | 2026-08-20 |
| 13位 | ピアソン・クーディPierceson Coody2026-08-20 | 318.9 yd | 2026-08-20 |
| 14位 | ザンダー・シャウフェレXander Schauffele2026-08-20 | 318.8 yd | 2026-08-20 |
| 15位 | クリスト・ランプレヒトChristo Lamprecht2026-08-20 | 318.1 yd | 2026-08-20 |
| 16位 | ジェイク・ナップJake Knapp2026-08-20 | 317.8 yd | 2026-08-20 |
| 17位 | キャメロン・ヤングCameron Young2026-08-20 | 317.0 yd | 2026-08-20 |
| 18位 | ルドビグ・オーベリLudvig Åberg2026-08-20 | 316.8 yd | 2026-08-20 |
| 19位 | ポンタス・ニーホルムPontus Nyholm2026-08-20 | 316.1 yd | 2026-08-20 |
| 20位 | B・ケプカBrooks KOEPKA2026-08-20 | 315.3 yd | 2026-08-20 |
まだ数値を取り込んでいないツアーは、公式の公開ページから。