画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Biltmore Championship Asheville, September 20 · 170人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 81 | アンドリュー・ノバクAndrew Novak | 536 pts |
| 82 | デービス・トンプソンDavis Thompson | 516 pts |
| 83 | ステファン・イエーガーStephan Jaeger | 499 pts |
| 84 | トム・ホジーTom Hoge | 497 pts |
| 85 | ジェイソン・デイJason Day | 495 pts |
| 86 | ザック・バウチョウZach Bauchou | 490 pts |
| 87 | ケビン・ロイKevin Roy | 488 pts |
| 88 | デビッド・リプスキーDavid Lipsky | 487 pts |
| 89 | ダグ・ギムDoug Ghim | 486 pts |
| 90 | ベン・コールズBen Kohles | 480 pts |
| 91 | ジョン・パリーJohn Parry | 475 pts |
| 92 | デニー・マッカーシーDenny McCarthy | 473 pts |
| 93 | ケビン・ユーKevin Yu | 472 pts |
| 94 | ブラント・スネデカーBrandt Snedeker | 462 pts |
| 95 | テイラー・ペンドリスTaylor Pendrith | 458 pts |
| 96 | チャンドラー・フィリップスChandler Phillips | 455 pts |
| 97 | マックス・グレイザーマンMax Greyserman | 444 pts |
| 98 | B・ケプカBrooks KOEPKA | 438 pts |
| 99 | クリスティアン・ベザイデンハウトChristiaan Bezuidenhout | 422 pts |
| 100 | トニー・フィナウTony Finau | 416 pts |
| 101 | ビリー・ホーシェルBilly Horschel | 413 pts |
| 102 | ラスムス・ニアゴー・ピーターセンRasmus Neergaard-Petersen | 404 pts |
| 103 | ルーカス・グローバーLucas Glover | 401 pts |
| 104 | シーマス・パワーSeamus Power | 395 pts |
| 105 | マルコ・ペンジMarco Penge | 394 pts |
| 106 | テイラー・ムーアTaylor Moore | 379 pts |
| 107 | クリストファー・ベンチュラKristoffer Ventura | 373 pts |
| 108 | A.J.ユワートA.J. Ewart | 373 pts |
| 109 | リー・ホッジスLee Hodges | 371 pts |
| 110 | ラスムス・ホイゴーRasmus Højgaard | 370 pts |
取得元が公開した全行。公式値のみ。上位50人の順位・ポイントは原表で対象外。ライブ予想値は採用しない。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02
取得元の公式データ(別タブで開く)以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ