画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the BMW Championship, Aug 23 · 219人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 31 | カート・キタヤマKurt Kitayama | 1,303 pts |
| 32 | J.T.ポストンJ.T. Poston | 1,287 pts |
| 33 | リッキー・ファウラーRickie Fowler | 1,281 pts |
| 34 | バド・コーリーBud Cauley | 1,276 pts |
| 35 | ニコライ・ホイゴーNicolai Højgaard | 1,228 pts |
| 36 | アレックス・ノレンAlex Noren | 1,220 pts |
| 37 | イム・ソンジェSungjae Im | 1,217 pts |
| 38 | ジェイク・ナップJake Knapp | 1,216 pts |
| 39 | アーロン・ライAaron Rai | 1,214 pts |
| 40 | セップ・ストラカSepp Straka | 1,150 pts |
| 41 | ベン・グリフィンBen Griffin | 1,142 pts |
| 42 | マーベリック・マクニーリーMaverick McNealy | 1,100 pts |
| 43 | ジャスティン・トーマスJustin Thomas | 1,096 pts |
| 44 | マイケル・ソービョーンセンMichael Thorbjornsen | 1,074 pts |
| 45 | ニコ・エチャバリアNico Echavarria | 1,054 pts |
| 46 | マイケル・ブレナンMichael Brennan | 1,040 pts |
| 47 | 久常 涼Ryo Hisatsune | 1,021 pts |
| 48 | サヒス・ティーガラSahith Theegala | 918 pts |
| 49 | エリック・コールEric Cole | 912 pts |
| 50 | マット・マッカーティMatt McCarty | 874 pts |
| 51 | キース・ミッチェルKeith Mitchell | 838 pts |
| 52 | ジョーダン・スピースJordan Spieth | 818 pts |
| 53 | マックス・ホーマMax Homa | 811 pts |
| 54 | ハリス・イングリッシュHarris English | 798 pts |
| 55 | ピアソン・クーディPierceson Coody | 795 pts |
| 56 | ハリー・ホールHarry Hall | 777 pts |
| 57 | サム・スティーブンスSam Stevens | 760 pts |
| 58 | スダルシャン・イェラマラジュSudarshan Yellamaraju | 752 pts |
| 59 | コーリー・コナーズCorey Conners | 730 pts |
| 60 | ダニエル・バーガーDaniel Berger | 709 pts |
取得元が公開した全行。公式ページ内の大会時点ポイント表。現在の最終順位やFallとは別。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02
取得元の公式データ(別タブで開く)以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ