画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Presidents Cup, Sep 27 · 221人
| 公式順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 31 | カート・キタヤマKurt Kitayama | 5,224,658 USD約 823,797,077 円 |
| 32 | アダム・スコットAdam Scott | 5,121,268 USD約 807,495,076 円 |
| 33 | J.J.スポーンJ.J. Spaun | 5,099,908 USD約 804,127,142 円 |
| 34 | リッキー・ファウラーRickie Fowler | 4,976,736 USD約 784,706,017 円 |
| 35 | ニコライ・ホイゴーNicolai Højgaard | 4,914,868 USD約 774,950,991 円 |
| 36 | バド・コーリーBud Cauley | 4,573,948 USD約 721,196,487 円 |
| 37 | セップ・ストラカSepp Straka | 4,432,187 USD約 698,844,345 円 |
| 38 | アレックス・ノレンAlex Noren | 4,275,215 USD約 674,093,811 円 |
| 39 | ベン・グリフィンBen Griffin | 4,183,407 USD約 659,618,000 円 |
| 40 | ジェイク・ナップJake Knapp | 3,974,296 USD約 626,646,458 円 |
| 41 | マーベリック・マクニーリーMaverick McNealy | 3,973,877 USD約 626,580,392 円 |
| 42 | ジャスティン・トーマスJustin Thomas | 3,966,774 USD約 625,460,428 円 |
| 43 | マイケル・ソービョーンセンMichael Thorbjornsen | 3,856,041 USD約 608,000,621 円 |
| 44 | ニコ・エチャバリアNico Echavarria | 3,834,179 USD約 604,553,533 円 |
| 45 | 久常 涼Ryo Hisatsune | 3,761,921 USD約 593,160,265 円 |
| 46 | イム・ソンジェSungjae Im | 3,730,077 USD約 588,139,268 円 |
| 47 | マイケル・ブレナンMichael Brennan | 3,358,668 USD約 529,577,416 円 |
| 48 | ダニエル・バーガーDaniel Berger | 3,325,228 USD約 524,304,769 円 |
| 49 | サヒス・ティーガラSahith Theegala | 3,274,448 USD約 516,298,041 円 |
| 50 | マット・マッカーティMatt McCarty | 3,168,681 USD約 499,621,247 円 |
| 51 | ジョーダン・スピースJordan Spieth | 3,142,574 USD約 495,504,831 円 |
| 52 | エリック・コールEric Cole | 3,060,237 USD約 482,522,358 円 |
| 53 | ピアソン・クーディPierceson Coody | 2,891,159 USD約 455,863,012 円 |
| 54 | キース・ミッチェルKeith Mitchell | 2,876,447 USD約 453,543,300 円 |
| 55 | ハリス・イングリッシュHarris English | 2,744,753 USD約 432,778,471 円 |
| 56 | マックス・ホーマMax Homa | 2,689,554 USD約 424,074,978 円 |
| 57 | サム・スティーブンスSam Stevens | 2,688,189 USD約 423,859,752 円 |
| 58 | ハリー・ホールHarry Hall | 2,634,758 USD約 415,435,028 円 |
| 59 | スダルシャン・イェラマラジュSudarshan Yellamaraju | 2,634,639 USD約 415,416,264 円 |
| 60 | マイケル・キムMichael Kim | 2,571,302 USD約 405,429,613 円 |
2026-10-02 公表の参考レート:1 USD = 157.6748 円 / 1 EUR = 176.99 円。円換算は1円単位に四捨五入。当日未公表・土日祝日は直近の公表値を使用。 為替の出典(ECB)(別タブで開く)
以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ