画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Biltmore Championship Asheville, September 20 · 170人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 111 | ゼチェン・ドウZecheng Dou | 369 pts |
| 112 | エミリアノ・グリジョEmiliano Grillo | 361 pts |
| 113 | チャンドラー・ブランシェットChandler Blanchet | 350 pts |
| 114 | リコ・ホーイRico Hoey | 341 pts |
| 115 | デービス・ライリーDavis Riley | 329 pts |
| 116 | マッケンジー・ヒューズMackenzie Hughes | 314 pts |
| 117 | オースティン・エックロートAustin Eckroat | 307 pts |
| 118 | クリス・カークChris Kirk | 296 pts |
| 119 | ウィリアム・モウWilliam Mouw | 291 pts |
| 120 | 中島 啓太Keita NAKAJIMA | 288 pts |
| 121 | ハオトン・リーHaotong Li | 283 pts |
| 122 | マーク・ハバードMark Hubbard | 282 pts |
| 123 | ジョエル・ダーメンJoel Dahmen | 274 pts |
| 124 | ザック・ブレアZac Blair | 272 pts |
| 125 | M・マクグリービーMax McGREEVY | 256 pts |
| 126 | アドリアン・デュモン・ド・シャサールAdrien Dumont de Chassart | 248 pts |
| 127 | カール・ビリップスKarl Vilips | 241 pts |
| 128 | イェスパー・スベンソンJesper Svensson | 240 pts |
| 129 | チャド・レイミーChad Ramey | 240 pts |
| 130 | マチュー・パボンMatthieu Pavon | 236 pts |
| 131 | S.H.キムS.H. Kim | 235 pts |
| 132 | ゴードン・サージェントGordon Sargent | 232 pts |
| 133 | ヘイデン・スプリンガーHayden Springer | 230 pts |
| 134 | デービス・チャットフィールドDavis Chatfield | 227 pts |
| 135 | ニール・シプリーNeal Shipley | 222 pts |
| 136 | ポンタス・ニーホルムPontus Nyholm | 215 pts |
| 137 | ブライス・ガーネットBrice Garnett | 213 pts |
| 138 | ベン・シルバーマンBen Silverman | 200 pts |
| 139 | デビッド・スキンズDavid Skinns | 196 pts |
| 140 | ハンク・レビオダHank Lebioda | 192 pts |
取得元が公開した全行。公式値のみ。上位50人の順位・ポイントは原表で対象外。ライブ予想値は採用しない。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02
取得元の公式データ(別タブで開く)以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ