画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the BMW Championship, Aug 23 · 219人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 61 | マイケル・キムMichael Kim | 706 pts |
| 62 | シェーン・ローリーShane Lowry | 683 pts |
| 63 | ニック・テイラーNick Taylor | 668 pts |
| 64 | パトリック・ロジャースPatrick Rodgers | 657 pts |
| 65 | ブライアン・ハーマンBrian Harman | 643 pts |
| 66 | ジョーダン・スミスJordan Smith | 638 pts |
| 67 | ジャクソン・コイブンJackson Koivun | 625 pts |
| 68 | アルドリッチ・ポットギーターAldrich Potgieter | 599 pts |
| 69 | リッキー・カスティーヨRicky Castillo | 598 pts |
| 70 | マティ・シュミットMatti Schmid | 597 pts |
| 71 | スティーブン・フィスクSteven Fisk | 573 pts |
| 72 | ボウ・ホスラーBeau Hossler | 550 pts |
| 73 | マット・ウォレスMatt Wallace | 550 pts |
| 74 | キーガン・ブラッドリーKeegan Bradley | 548 pts |
| 75 | マック・マイズナーMac Meissner | 546 pts |
| 76 | アンドリュー・パットナムAndrew Putnam | 538 pts |
| 77 | デービス・トンプソンDavis Thompson | 516 pts |
| 78 | ジョニー・キーファーJohnny Keefer | 504 pts |
| 79 | ジャクソン・スーバーJackson Suber | 500 pts |
| 80 | オースティン・スマザーマンAustin Smotherman | 498 pts |
| 81 | トム・ホジーTom Hoge | 497 pts |
| 82 | ジェイソン・デイJason Day | 495 pts |
| 83 | ステファン・イエーガーStephan Jaeger | 494 pts |
| 84 | アンドリュー・ノバクAndrew Novak | 489 pts |
| 85 | デビッド・リプスキーDavid Lipsky | 487 pts |
| 86 | デニー・マッカーシーDenny McCarthy | 473 pts |
| 87 | ブラント・スネデカーBrandt Snedeker | 462 pts |
| 88 | ザック・バウチョウZach Bauchou | 459 pts |
| 89 | テイラー・ペンドリスTaylor Pendrith | 458 pts |
| 90 | ケビン・ロイKevin Roy | 457 pts |
取得元が公開した全行。公式ページ内の大会時点ポイント表。現在の最終順位やFallとは別。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02
取得元の公式データ(別タブで開く)以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ