画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Presidents Cup, Sep 27 · 221人
| 公式順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 61 | コーリー・コナーズCorey Conners | 2,567,831 USD約 404,882,324 円 |
| 62 | パトリック・ロジャースPatrick Rodgers | 2,538,290 USD約 400,224,452 円 |
| 63 | シェーン・ローリーShane Lowry | 2,514,221 USD約 396,429,376 円 |
| 64 | ブライアン・ハーマンBrian Harman | 2,464,739 USD約 388,627,310 円 |
| 65 | ニック・テイラーNick Taylor | 2,444,110 USD約 385,374,636 円 |
| 66 | キーガン・ブラッドリーKeegan Bradley | 2,225,547 USD約 350,912,751 円 |
| 67 | ジャクソン・コイブンJackson Koivun | 2,140,387 USD約 337,485,163 円 |
| 68 | リッキー・カスティーヨRicky Castillo | 2,042,734 USD約 322,087,742 円 |
| 69 | ジョーダン・スミスJordan Smith | 2,041,932 USD約 321,961,287 円 |
| 70 | アンドリュー・パットナムAndrew Putnam | 1,969,604 USD約 310,556,982 円 |
| 71 | アルドリッチ・ポットギーターAldrich Potgieter | 1,969,406 USD約 310,525,762 円 |
| 72 | オースティン・スマザーマンAustin Smotherman | 1,959,986 USD約 309,040,465 円 |
| 73 | マット・ウォレスMatt Wallace | 1,930,724 USD約 304,426,584 円 |
| 74 | ジョニー・キーファーJohnny Keefer | 1,895,537 USD約 298,878,480 円 |
| 75 | ジェイソン・デイJason Day | 1,864,529 USD約 293,989,299 円 |
| 76 | アンドリュー・ノバクAndrew Novak | 1,849,195 USD約 291,571,513 円 |
| 77 | マティ・シュミットMatti Schmid | 1,786,514 USD約 281,688,297 円 |
| 78 | ジャクソン・スーバーJackson Suber | 1,782,277 USD約 281,020,228 円 |
| 79 | トム・ホジーTom Hoge | 1,778,908 USD約 280,489,022 円 |
| 80 | スティーブン・フィスクSteven Fisk | 1,746,769 USD約 275,421,510 円 |
| 81 | マック・マイズナーMac Meissner | 1,685,976 USD約 265,835,984 円 |
| 82 | ベン・ジェームズBen James | 1,664,670 USD約 262,476,564 円 |
| 83 | ステファン・イエーガーStephan Jaeger | 1,662,573 USD約 262,145,920 円 |
| 84 | B・ケプカBrooks KOEPKA | 1,658,567 USD約 261,514,275 円 |
| 85 | デニー・マッカーシーDenny McCarthy | 1,652,371 USD約 260,537,321 円 |
| 86 | トニー・フィナウTony Finau | 1,621,910 USD約 255,734,388 円 |
| 87 | マックス・グレイザーマンMax Greyserman | 1,592,159 USD約 251,043,404 円 |
| 88 | デビッド・リプスキーDavid Lipsky | 1,584,323 USD約 249,807,864 円 |
| 89 | ボウ・ホスラーBeau Hossler | 1,548,296 USD約 244,127,313 円 |
| 90 | デービス・トンプソンDavis Thompson | 1,542,788 USD約 243,258,840 円 |
2026-10-02 公表の参考レート:1 USD = 157.6748 円 / 1 EUR = 176.99 円。円換算は1円単位に四捨五入。当日未公表・土日祝日は直近の公表値を使用。 為替の出典(ECB)(別タブで開く)
以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ