画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Biltmore Championship Asheville, September 20 · 170人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 141 | ジミー・スタンガーJimmy Stanger | 192 pts |
| 142 | 🇯🇵金谷拓実Takumi KANAYA | 179 pts |
| 143 | 🇻🇪ジョナタン・ベガスJhonattan Vegas | 178 pts |
| 144 | ダン・ブラウンDan Brown | 175 pts |
| 145 | 🇺🇸M・クーチャーMatt KUCHAR | 172 pts |
| 146 | パトリック・フィッシュバーンPatrick Fishburn | 159 pts |
| 147 | トレース・クロウTrace Crowe | 159 pts |
| 148 | 🇿🇦エリック・ファンローエンErik van Rooyen | 154 pts |
| 149 | ジョン・バンダーラーンJohn VanDerLaan | 151 pts |
| 150 | ルーク・クラントンLuke Clanton | 149 pts |
| 151 | ケビン・ストリールマンKevin Streelman | 140 pts |
| 152 | 🇺🇸ジョー・ハイスミスJoe Highsmith | 138 pts |
| 153 | サム・ライダーSam Ryder | 138 pts |
| 154 | アーロン・ワイズAaron Wise | 136 pts |
| 155 | 🇺🇸P・ピーターソンPaul PETERSON | 135 pts |
| 156 | 🇺🇸ピーター・マルナティPeter Malnati | 134 pts |
| 157 | 🇫🇮サミ・バリマキSami Valimaki | 128 pts |
| 158 | デビッド・フォードDavid Ford | 128 pts |
| 159 | ベン・マーティンBen Martin | 127 pts |
| 160 | 🇺🇸アダム・シェンクAdam Schenk | 123 pts |
| 161 | ラント・グリフィンLanto Griffin | 114 pts |
| 162 | ダニー・ウォーカーDanny Walker | 110 pts |
| 163 | 🇺🇸パットン・キザイアPatton Kizzire | 109 pts |
| 164 | ディラン・ウーDylan Wu | 107 pts |
| 165 | 🇺🇸ウェブ・シンプソンWebb Simpson | 105 pts |
| 166 | 🇵🇷ラファエル・カンポスRafael Campos | 104 pts |
| 167 | 🇺🇸ニック・ダンラップNick Dunlap | 102 pts |
| 168 | 🇺🇸ブライアン・キャンベルBrian Campbell | 102 pts |
| 169 | トービヨン・オルセンThorbjørn Olesen | 101 pts |
| 170 | ジェフリー・カンJeffrey Kang | 101 pts |
取得元が公開した全行。公式値のみ。上位50人の順位・ポイントは原表で対象外。ライブ予想値は採用しない。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02