画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Presidents Cup, Sep 27 · 221人
| 公式順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 91 | テイラー・ペンドリスTaylor Pendrith | 1,520,679 USD約 239,772,807 円 |
| 92 | ルーカス・グローバーLucas Glover | 1,443,855 USD約 227,659,596 円 |
| 93 | チャンドラー・フィリップスChandler Phillips | 1,404,421 USD約 221,441,847 円 |
| 94 | ビリー・ホーシェルBilly Horschel | 1,377,404 USD約 217,181,946 円 |
| 95 | ザック・バウチョウZach Bauchou | 1,374,186 USD約 216,674,548 円 |
| 96 | ケビン・ロイKevin Roy | 1,358,117 USD約 214,140,871 円 |
| 97 | ケビン・ユーKevin Yu | 1,357,836 USD約 214,096,564 円 |
| 98 | ベン・コールズBen Kohles | 1,348,031 USD約 212,550,563 円 |
| 99 | ジョン・パリーJohn Parry | 1,344,799 USD約 212,040,958 円 |
| 100 | ダグ・ギムDoug Ghim | 1,330,396 USD約 209,769,967 円 |
| 101 | マルコ・ペンジMarco Penge | 1,285,924 USD約 202,757,852 円 |
| 102 | テイラー・ムーアTaylor Moore | 1,283,441 USD約 202,366,345 円 |
| 103 | ブラント・スネデカーBrandt Snedeker | 1,220,767 USD約 192,484,233 円 |
| 104 | ラスムス・ホイゴーRasmus Højgaard | 1,189,949 USD約 187,625,010 円 |
| 105 | クリストファー・ベンチュラKristoffer Ventura | 1,180,422 USD約 186,122,842 円 |
| 106 | リー・ホッジスLee Hodges | 1,172,645 USD約 184,896,604 円 |
| 107 | エミリアノ・グリジョEmiliano Grillo | 1,161,769 USD約 183,181,733 円 |
| 108 | デービス・ライリーDavis Riley | 1,153,946 USD約 181,948,243 円 |
| 109 | クリスティアン・ベザイデンハウトChristiaan Bezuidenhout | 1,108,094 USD約 174,718,536 円 |
| 110 | シーマス・パワーSeamus Power | 1,100,843 USD約 173,575,236 円 |
| 111 | ラスムス・ニアゴー・ピーターセンRasmus Neergaard-Petersen | 1,098,718 USD約 173,240,177 円 |
| 112 | A.J.ユワートA.J. Ewart | 1,036,911 USD約 163,494,769 円 |
| 113 | ウィリアム・モウWilliam Mouw | 1,015,371 USD約 160,098,453 円 |
| 114 | チャンドラー・ブランシェットChandler Blanchet | 1,008,900 USD約 159,078,139 円 |
| 115 | ゼチェン・ドウZecheng Dou | 981,902 USD約 154,821,234 円 |
| 116 | リコ・ホーイRico Hoey | 970,569 USD約 153,034,305 円 |
| 117 | クリス・カークChris Kirk | 926,815 USD約 146,135,400 円 |
| 118 | マッケンジー・ヒューズMackenzie Hughes | 885,761 USD約 139,662,218 円 |
| 119 | オースティン・エックロートAustin Eckroat | 882,166 USD約 139,095,377 円 |
| 120 | イェスパー・スベンソンJesper Svensson | 863,313 USD約 136,122,733 円 |
2026-10-02 公表の参考レート:1 USD = 157.6748 円 / 1 EUR = 176.99 円。円換算は1円単位に四捨五入。当日未公表・土日祝日は直近の公表値を使用。 為替の出典(ECB)(別タブで開く)
以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ