画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · 公式の更新時点は未表示 · 188人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 121 | 🇯🇵森 博貴Hiroki MORI | 33.312 pts |
| 122 | 🇯🇵日髙 将史Masashi HIDAKA | 32.25 pts |
| 123 | 🇯🇵竹原 佳吾Keigo TAKEHARA | 32.162 pts |
| 124 | G・ゴッドフリイGrant GODFREY | 29.5 pts |
| 125 | 久保田 皓也Hiroya KUBOTA | 29.287 pts |
| 126 | 🇺🇸T・ロバーTristan Rohrbaugh | 28.953 pts |
| T127 | 発多 ヤマトYamato HATTA | 28.035 pts |
| T127 | 三重野 里斗Riito MIENO | 28.035 pts |
| 129 | 塚原 悠斗Yuto TSUKAHARA | 27.825 pts |
| 130 | 山田 玄彩Gensai YAMADA | 27.35 pts |
| 131 | 森下 響Kyo MORISHITA | 27.25 pts |
| 132 | 🇯🇵青木 尉Jo AOKI | 26.774 pts |
| 133 | 🇯🇵田中 章太郎Shotaro TANAKA | 25.531 pts |
| 134 | 水田 竜昇Tatuaki MIZUTA | 21.875 pts |
| 135 | 🇦🇺B・ケネディBrad KENNEDY | 21.615 pts |
| 136 | 加藤 金次郎Kinjiro KATO | 21 pts |
| T137 | 鳥海 颯汰Souta TORIUMI | 20.625 pts |
| T137 | 🇯🇵片山晋呉Shingo KATAYAMA | 20.625 pts |
| 139 | 山脇 健斗Kento YAMAWAKI | 19.425 pts |
| 140 | 真鍋 和馬Kazuma MANABE | 18.087 pts |
| 141 | 森本 雄Yu MORIMOTO | 16.275 pts |
| 142 | C・クロフォードCory CROWFORD | 15.115 pts |
| 143 | 🇯🇵皆本 祐介Yusuke MINAMOTO | 14.285 pts |
| 144 | 原田 大雅Taiga HARADA | 13.5 pts |
| 145 | T・ベクTodd BAEK | 12.362 pts |
| T146 | 坂本 柊人Shuto SAKAMOTO | 11.562 pts |
| T146 | 🇯🇵武藤俊憲Toshinori MUTO | 11.562 pts |
| T148 | 内山 遥人Haruto UCHIYAMA | 11.3 pts |
| T148 | 中西 直人Naoto NAKANISHI | 11.3 pts |
| T150 | 伴 翔太郎Shotaro BAN | 10.312 pts |
公式公開表の1〜200位範囲を全4ページ取得。海外メジャー加算を含む公式表。■の暫定記録は保存し、公式順位が確定した行だけ一覧に表示。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-03