画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Biltmore Championship Asheville, September 20 · 170人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 171 | 🇿🇦ガリック・ヒーゴGarrick Higgo | 100 pts |
| 172 | タイラー・ダンカンTyler Duncan | 99 pts |
| 173 | ジャスティン・ローワーJustin Lower | 96 pts |
| 174 | ビンス・ウェイリーVince Whaley | 95 pts |
| 175 | 🇯🇵平田憲聖Kensei HIRATA | 94 pts |
| 176 | 🇨🇦アダム・スベンソンAdam Svensson | 85 pts |
| 177 | ウィル・ゴードンWill Gordon | 85 pts |
| 178 | ザック・ジョンソンZach Johnson | 82 pts |
| 179 | トロイ・メリットTroy Merritt | 77 pts |
| 180 | アドリアン・サディエAdrien Saddier | 70 pts |
| 181 | 🇺🇸C・キムChan KIM | 67 pts |
| 182 | アダム・ハドウィンAdam Hadwin | 64 pts |
| 183 | フランチェスコ・モリナリFrancesco Molinari | 63 pts |
| 184 | ジェレミー・ポールJeremy Paul | 62 pts |
| 185 | ハリー・ヒッグスHarry Higgs | 61 pts |
| 186 | ダニー・ウィレットDanny Willett | 60 pts |
| 187 | 🇮🇪P・ハリントンPadraig HARRINGTON | 56 pts |
| 188 | アレハンドロ・トスティAlejandro Tosti | 54 pts |
| 189 | ノ・スンヨルS.Y. Noh | 53 pts |
| 190 | 🇦🇺キャメロン・デービスCam Davis | 49 pts |
| 191 | 🇺🇸ウィル・ザラトリスWill Zalatoris | 47 pts |
| 192 | 🇺🇸ルーク・リストLuke List | 47 pts |
| 193 | アイザイア・サリンダIsaiah Salinda | 41 pts |
| 194 | 🇺🇸ニック・ハーディNick Hardy | 40 pts |
| 195 | 🇨🇴C・ビジェガスCamilo VILLEGAS | 39 pts |
| 196 | 🇺🇸ジョナサン・バードJonathan Byrd | 36 pts |
| 197 | カーソン・ヤングCarson Young | 34 pts |
| 198 | クリスト・ランプレヒトChristo Lamprecht | 26 pts |
| 199 | 🇦🇷ファビアン・ゴメスFabián Gómez | 25 pts |
| 200 | 🇺🇸ライアン・ブレームRyan Brehm | 19 pts |
取得元が公開した全行。公式値のみ。上位50人の順位・ポイントは原表で対象外。ライブ予想値は採用しない。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02