画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Presidents Cup, Sep 27 · 219人
| 公式順位 | 選手 | 公式表示 |
|---|---|---|
| 151 | アーロン・ワイズAaron Wise | 136 |
| 152 | 🇫🇮サミ・バリマキSami Valimaki | 128 |
| 153 | トレース・クロウTrace Crowe | 128 |
| 154 | デビッド・フォードDavid Ford | 128 |
| 155 | 🇺🇸P・ピーターソンPaul PETERSON | 125 |
| 156 | ラント・グリフィンLanto Griffin | 114 |
| 157 | 🇺🇸アダム・シェンクAdam Schenk | 113 |
| 158 | ダニー・ウォーカーDanny Walker | 110 |
| 159 | ベン・マーティンBen Martin | 107 |
| 160 | 🇺🇸パットン・キザイアPatton Kizzire | 105 |
| 161 | 🇵🇷ラファエル・カンポスRafael Campos | 104 |
| 162 | ディラン・ウーDylan Wu | 102 |
| 163 | 🇺🇸ブライアン・キャンベルBrian Campbell | 102 |
| 164 | トービヨン・オルセンThorbjørn Olesen | 101 |
| 165 | ジェフリー・カンJeffrey Kang | 101 |
| 166 | 🇿🇦ガリック・ヒーゴGarrick Higgo | 100 |
| 167 | 🇺🇸ニック・ダンラップNick Dunlap | 99 |
| 168 | 🇯🇵平田憲聖Kensei HIRATA | 94 |
| 169 | 🇺🇸ピーター・マルナティPeter Malnati | 87 |
| 170 | ジョン・バンダーラーンJohn VanDerLaan | 86 |
| 171 | ビンス・ウェイリーVince Whaley | 85 |
| 172 | ザック・ジョンソンZach Johnson | 82 |
| 173 | ウィル・ゴードンWill Gordon | 82 |
| 174 | タイラー・ダンカンTyler Duncan | 78 |
| 175 | ジャスティン・ローワーJustin Lower | 76 |
| 176 | 🇺🇸ウェブ・シンプソンWebb Simpson | 74 |
| 177 | アドリアン・サディエAdrien Saddier | 70 |
| 178 | 🇨🇦アダム・スベンソンAdam Svensson | 69 |
| 179 | 🇺🇸C・キムChan KIM | 67 |
| 180 | トロイ・メリットTroy Merritt | 67 |
取得元が公開した全行。先頭指標はFINISH POSITION。原表示を保持し、ポイントに変換しない。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02