画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through Week Ending: 09-28-2026 · 135人
| 公式順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1 | スチュワート・シンクStewart Cink | 3,660,208 USD約 577,122,685 円 |
| 2 | ザック・ジョンソンZach Johnson | 3,295,613 USD約 519,635,229 円 |
| 3 | 🇳🇿スティーブン・アルカーSteven Alker | 1,901,332 USD約 299,792,206 円 |
| 4 | 🇮🇪P・ハリントンPadraig HARRINGTON | 1,760,924 USD約 277,653,398 円 |
| 5 | レティーフ・グーセンRetief Goosen | 1,569,017 USD約 247,394,493 円 |
| 6 | ブー・ウィークリーBoo Weekley | 1,392,134 USD約 219,504,496 円 |
| 7 | ジョージ・マクニールGeorge McNeill | 1,234,809 USD約 194,698,303 円 |
| 8 | 🇿🇦アーニー・エルスErnie Els | 1,210,409 USD約 190,851,037 円 |
| 9 | ベン・クレーンBen Crane | 1,150,812 USD約 181,454,090 円 |
| 10 | 🇪🇸ミゲル・アンヘル・ヒメネスMiguel Angel Jiménez | 1,113,889 USD約 175,632,262 円 |
| 11 | 🇬🇧D・クラークDarren CLARKE | 1,023,011 USD約 161,303,089 円 |
| 12 | 🇺🇸ジェリー・ケリーJerry Kelly | 979,195 USD約 154,394,408 円 |
| 13 | トミー・ゲイニーTommy Gainey | 951,040 USD約 149,955,073 円 |
| 14 | スコット・ヘンドScott Hend | 949,431 USD約 149,701,374 円 |
| 15 | ソレン・ケルドセンSøren Kjeldsen | 946,687 USD約 149,268,715 円 |
| 16 | 🇰🇷Y・E・ヤンY E YANG | 916,944 USD約 144,578,992 円 |
| 17 | 🇸🇪フレディ・ヤコブソンFreddie Jacobson | 839,848 USD約 132,422,893 円 |
| 18 | 🇩🇪アレックス・チェイカAlex Cejka | 827,981 USD約 130,551,766 円 |
| 19 | ローリー・サバティーニRory Sabbatini | 816,209 USD約 128,695,618 円 |
| 20 | キャメロン・パーシーCameron Percy | 803,983 USD約 126,767,885 円 |
| 21 | 🇺🇸マット・ゴーゲルMatt Gogel | 776,133 USD約 122,376,641 円 |
| 22 | リチャード・グリーンRichard Green | 734,980 USD約 115,887,849 円 |
| 23 | 🇺🇸ディッキー・プライドDicky Pride | 734,632 USD約 115,832,978 円 |
| 24 | 🇰🇷チャーリー・ウィCharlie Wi | 724,626 USD約 114,255,284 円 |
| 25 | ジェイソン・キャロンJason Caron | 669,448 USD約 105,555,102 円 |
| 26 | ティム・オニールTim O'Neal | 667,865 USD約 105,305,502 円 |
| 27 | デビッド・トムズDavid Toms | 664,603 USD約 104,791,167 円 |
| 28 | スティーブン・エイムズStephen Ames | 654,336 USD約 103,172,320 円 |
| 29 | スティーブ・アランSteve Allan | 649,627 USD約 102,429,829 円 |
| 30 | トンチャイ・ジェイディーThongchai Jaidee | 632,488 USD約 99,727,440 円 |
2026-10-02 公表の参考レート:1 USD = 157.6748 円 / 1 EUR = 176.99 円。円換算は1円単位に四捨五入。当日未公表・土日祝日は直近の公表値を使用。
取得元が公開した全行。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02