画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Biltmore Championship Asheville, September 20 · 170人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 51 | キース・ミッチェルKeith Mitchell | 838 pts |
| 52 | ジョーダン・スピースJordan Spieth | 818 pts |
| 53 | マックス・ホーマMax Homa | 811 pts |
| 54 | ピアソン・クーディPierceson Coody | 801 pts |
| 55 | ハリス・イングリッシュHarris English | 798 pts |
| 56 | ハリー・ホールHarry Hall | 777 pts |
| 57 | リッキー・カスティーヨRicky Castillo | 760 pts |
| 58 | サム・スティーブンスSam Stevens | 760 pts |
| 59 | スダルシャン・イェラマラジュSudarshan Yellamaraju | 752 pts |
| 60 | コーリー・コナーズCorey Conners | 740 pts |
| 61 | マイケル・キムMichael Kim | 737 pts |
| 62 | ジャクソン・コイブンJackson Koivun | 730 pts |
| 63 | ダニエル・バーガーDaniel Berger | 709 pts |
| 64 | シェーン・ローリーShane Lowry | 683 pts |
| 65 | ニック・テイラーNick Taylor | 673 pts |
| 66 | ベン・ジェームズBen James | 665 pts |
| 67 | パトリック・ロジャースPatrick Rodgers | 657 pts |
| 68 | ブライアン・ハーマンBrian Harman | 643 pts |
| 69 | ジョーダン・スミスJordan Smith | 638 pts |
| 70 | スティーブン・フィスクSteven Fisk | 613 pts |
| 71 | アルドリッチ・ポットギーターAldrich Potgieter | 599 pts |
| 72 | マティ・シュミットMatti Schmid | 597 pts |
| 73 | ジョニー・キーファーJohnny Keefer | 589 pts |
| 74 | ジャクソン・スーバーJackson Suber | 554 pts |
| 75 | ボウ・ホスラーBeau Hossler | 550 pts |
| 76 | マット・ウォレスMatt Wallace | 550 pts |
| 77 | キーガン・ブラッドリーKeegan Bradley | 548 pts |
| 78 | マック・マイズナーMac Meissner | 546 pts |
| 79 | オースティン・スマザーマンAustin Smotherman | 545 pts |
| 80 | アンドリュー・パットナムAndrew Putnam | 542 pts |
取得元が公開した全行。公式値のみ。上位50人の順位・ポイントは原表で対象外。ライブ予想値は採用しない。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02
取得元の公式データ(別タブで開く)以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ