米国男子 年間ポイント(フェデックスカップ・BMW選手権終了時)
2026シーズン · Through the BMW Championship, Aug 23 · 219人
| 公式順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | スコッティ・シェフラーScottie Scheffler | 4,986 pts |
| 2 | マシュー・フィッツパトリックMatt Fitzpatrick | 3,463 pts |
| 3 | ウィンダム・クラークWyndham Clark | 3,292 pts |
| 4 | キャメロン・ヤングCameron Young | 3,206 pts |
| 5 | キム・シウSi Woo Kim | 2,729 pts |
| 6 | クリス・ゴッタラップChris Gotterup | 2,588 pts |
| 7 | コリン・モリカワCollin Morikawa | 2,542 pts |
| 8 | サム・バーンズSam Burns | 2,453 pts |
| 9 | トミー・フリートウッドTommy Fleetwood | 2,263 pts |
| 10 | ルドビグ・オーベリLudvig Åberg | 2,198 pts |
| 11 | ロリー・マキロイRory McIlroy | 2,095 pts |
| 12 | ザンダー・シャウフェレXander Schauffele | 2,025 pts |
| 13 | ジェイコブ・ブリッジマンJacob Bridgeman | 1,961 pts |
| 14 | ラッセル・ヘンリーRussell Henley | 1,853 pts |
| 15 | アクシャイ・バティアAkshay Bhatia | 1,842 pts |
| 16 | 松山英樹Hideki Matsuyama | 1,637 pts |
| 17 | ライアン・ジェラードRyan Gerard | 1,608 pts |
| 18 | ゲーリー・ウッドランドGary Woodland | 1,556 pts |
| 19 | パトリック・カントレーPatrick Cantlay | 1,529 pts |
| 20 | クリストファー・レイタンKristoffer Reitan | 1,523 pts |
| 21 | ミンウ・リーMin Woo Lee | 1,496 pts |
| 22 | J.J.スポーンJ.J. Spaun | 1,464 pts |
| 23 | アレックス・スマリーAlex Smalley | 1,443 pts |
| 24 | アレックス・フィッツパトリックAlex Fitzpatrick | 1,434 pts |
| 25 | ロバート・マッキンタイアRobert MacIntyre | 1,428 pts |
| 26 | ビクトル・ホブランViktor Hovland | 1,425 pts |
| 27 | J・ローズJustin ROSE | 1,405 pts |
| 28 | アダム・スコットAdam Scott | 1,383 pts |
| 29 | トム・キムTom Kim | 1,378 pts |
| 30 | ライアン・フォックスRyan Fox | 1,368 pts |
データの出典と収録範囲 · 自動更新は準備中
取得元が公開した全行。公式ページ内の大会時点ポイント表。現在の最終順位やFallとは別。 ランキング値の自動更新はまだ行っていません。
取得日(UTC) 2026-10-02
取得元の公式データ(別タブで開く) ↗世界順位・その他の公式ランキング
以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
年間ポイント(フェデックスカップ)
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
年間ポイント(レース・トゥ・ドバイ)
日本女子(JLPGA) · ポイント
メルセデス・ランキング
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
賞金・ポイント・スタッツ
世界・男子 · 世界順位
世界ランキング(OWGR)
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
公式スタッツ・順位
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ
シニアツアー・ランキング