画面を読み込み中…
RANKINGS
気になる選手の順位から、スタッツや使用クラブをたどろう。
2026シーズン · Through the Presidents Cup, Sep 27 · 221人
| 公式順位 | 選手 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラーScottie Scheffler | 30,937,525 USD約 4,878,069,087 円 |
| 2 | キャメロン・ヤングCameron Young | 15,068,482 USD約 2,375,920,382 円 |
| 3 | マシュー・フィッツパトリックMatt Fitzpatrick | 14,679,817 USD約 2,314,637,693 円 |
| 4 | ウィンダム・クラークWyndham Clark | 14,644,936 USD約 2,309,137,838 円 |
| 5 | ロリー・マキロイRory McIlroy | 11,573,749 USD約 1,824,888,940 円 |
| 6 | ビクトル・ホブランViktor Hovland | 11,495,826 USD約 1,812,602,444 円 |
| 7 | ジェイコブ・ブリッジマンJacob Bridgeman | 10,885,508 USD約 1,716,370,656 円 |
| 8 | クリス・ゴッタラップChris Gotterup | 10,446,028 USD約 1,647,075,720 円 |
| 9 | キム・シウSi Woo Kim | 10,271,694 USD約 1,619,587,636 円 |
| 10 | ライアン・ジェラードRyan Gerard | 10,004,898 USD約 1,577,520,621 円 |
| 11 | コリン・モリカワCollin Morikawa | 9,994,628 USD約 1,575,901,300 円 |
| 12 | サム・バーンズSam Burns | 9,356,540 USD約 1,475,290,882 円 |
| 13 | ルドビグ・オーベリLudvig Åberg | 8,854,414 USD約 1,396,118,248 円 |
| 14 | アクシャイ・バティアAkshay Bhatia | 8,401,049 USD約 1,324,633,998 円 |
| 15 | ラッセル・ヘンリーRussell Henley | 8,153,228 USD約 1,285,558,863 円 |
| 16 | ザンダー・シャウフェレXander Schauffele | 7,988,975 USD約 1,259,660,299 円 |
| 17 | トミー・フリートウッドTommy Fleetwood | 7,714,605 USD約 1,216,399,055 円 |
| 18 | ミンウ・リーMin Woo Lee | 7,470,395 USD約 1,177,893,284 円 |
| 19 | クリストファー・レイタンKristoffer Reitan | 6,828,739 USD約 1,076,720,281 円 |
| 20 | パトリック・カントレーPatrick Cantlay | 6,492,346 USD約 1,023,679,571 円 |
| 21 | アレックス・フィッツパトリックAlex Fitzpatrick | 6,377,756 USD約 1,005,611,612 円 |
| 22 | J.T.ポストンJ.T. Poston | 6,166,154 USD約 972,247,302 円 |
| 23 | 松山英樹Hideki Matsuyama | 6,088,207 USD約 959,957,022 円 |
| 24 | ライアン・フォックスRyan Fox | 5,913,659 USD約 932,435,195 円 |
| 25 | アレックス・スマリーAlex Smalley | 5,800,908 USD約 914,657,200 円 |
| 26 | ゲーリー・ウッドランドGary Woodland | 5,626,379 USD約 887,138,369 円 |
| 27 | J・ローズJustin ROSE | 5,620,356 USD約 886,188,693 円 |
| 28 | アーロン・ライAaron Rai | 5,406,602 USD約 852,485,067 円 |
| 29 | ロバート・マッキンタイアRobert MacIntyre | 5,385,888 USD約 849,218,991 円 |
| 30 | トム・キムTom Kim | 5,352,960 USD約 844,027,074 円 |
2026-10-02 公表の参考レート:1 USD = 157.6748 円 / 1 EUR = 176.99 円。円換算は1円単位に四捨五入。当日未公表・土日祝日は直近の公表値を使用。 為替の出典(ECB)(別タブで開く)
以下は公式への入口です。まだ取り込めていない指標もあります。
米国男子(PGAツアー) · ポイント
欧州男子(DPワールドツアー) · ポイント
日本女子(JLPGA) · ポイント
日本男子(JGTO) · 賞金
米国女子(LPGA) · 賞金・ポイント
世界・男子 · 世界順位
世界・女子 · 世界順位
米国シニア(PGAツアー・チャンピオンズ) · シニア
日本シニア(PGAシニアツアー) · 賞金・スタッツ