ドライバー飛距離ランキング
4,382仕様+GD基準
全170ヘッド · 同じ表示距離は同順位
| 順位 | ヘッド | キャリー | トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | Honma XP-1打出 16.8° · 2471 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 45.9m/s。9.5°・VIZARD43 S・GC2・Z-STAR XV 2019・4球平均。ミスショットを含む。 | 221.6yd | 228.8ydラン 7.1yd |
| 2 | Callaway Elyte Triple Diamond打出 16.0° · 1834 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 45.4m/s。TENSEI GREEN 60 S・5球平均。ロフト・球・機器は記録なし。 | 221.0yd | 230.4ydラン 9.4yd |
| 3 | Mizuno ST200X打出 16.0° · 2580 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 46.4m/s。10.5°・20 MFUSION D S・45.75インチ・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。 | 220.6yd | 227.7ydラン 7.2yd |
| 4 | Callaway Elyte打出 15.0° · 2036 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 45.2m/s。VENTUS GREEN 50 for Callaway S・5球平均。ロフト・球・機器は記録なし。 | 220.5yd | 229.7ydラン 9.2yd |
| 5 | Mizuno ST200打出 15.7° · 2609 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 46.8m/s。9.5°・TourAD GM200D S・45.5インチ・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。 | 220.1yd | 227.3ydラン 7.2yd |
| 6 | Titleist GT1打出 14.6° · 2615 rpm試打から推定 | 220.0yd | 227.7ydラン 7.6yd |
| 7 | Titleist TS1打出 15.4° · 2704 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 40.8m/s。9.5°・Air Speeder R・45.5インチ・GC2・Z-STAR XV 2019。純正構成を採用、球数は記録なし。 | 219.9yd | 227.0ydラン 7.1yd |
| 8 | TaylorMade SIM MAX打出 16.3° · 2334 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 45.3m/s。9°・TENSEI BLUE TM50 S・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。掲載距離への較正はしない。 | 219.6yd | 227.3ydラン 7.7yd |
| 9 | PING G440 LST打出 13.4° · 2269 rpmロボット距離から推定 | 219.3yd | 228.6ydラン 9.3yd |
| 10 | TaylorMade SIM打出 16.0° · 2333 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 43.9m/s。9°・TENSEI SILVER TM50 S・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。掲載距離への較正はしない。 | 218.8yd | 226.7ydラン 7.9yd |
| 11 | Cobra SpeedZone打出 17.0° · 2036 rpm試打値(速度単位は推定)試打条件基準HS 37.9984m/s。TENSEI CK AV Blue・前14g/後2g。原表HS85は単位記載なし、mphと推定して換算。ロフト・球・機器・球数は記録なし。 | 218.6yd | 226.9ydラン 8.3yd |
| 11 | Honma TW 767 Max打出 14.7° · 2674 rpm試打から推定 | 218.6yd | 226.0ydラン 7.4yd |
| 13 | TaylorMade SIM MAX D打出 16.2° · 2182 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 46.8m/s。9°・TENSEI CK PRO WHITE S・45インチ・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。 | 217.9yd | 226.2ydラン 8.2yd |
| 14 | PING G440 MAX打出 13.9° · 2369 rpmロボット距離から推定 | 217.2yd | 226.0ydラン 8.7yd |
| 15 | Callaway Epic Max LS打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 216.9yd | 228.9ydラン 12.1yd |
| 16 | Titleist GT4打出 14.8° · 2343 rpmロボット距離から推定 | 216.6yd | 225.1ydラン 8.4yd |
| 17 | TaylorMade Stealth Plus打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 216.3yd | 228.5ydラン 12.1yd |
| 18 | COBRA DS-Adapt X打出 14.6° · 2339 rpmロボット距離から推定 | 216.2yd | 224.7ydラン 8.5yd |
| 19 | COBRA DS-Adapt Max K打出 14.0° · 2295 rpmロボット距離から推定 | 216.1yd | 225.1ydラン 8.9yd |
| 19 | PING G425 LST打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 216.1yd | 228.2ydラン 12.1yd |
| 21 | COBRA AeroJet LS打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 216.0yd | 228.1ydラン 12.1yd |
| 22 | TaylorMade Stealth HD打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 215.9yd | 222.0ydラン 6.1yd |
| 23 | TaylorMade QI35 Max Lite打出 14.1° · 2420 rpm試打から推定 | 215.7yd | 224.3ydラン 8.5yd |
| 24 | Callaway Paradym Triple Diamond打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 215.6yd | 227.7ydラン 12.1yd |
| 24 | Titleist GT3打出 13.8° · 2211 rpmロボット距離から推定 | 215.6yd | 224.9ydラン 9.3yd |
| 26 | Callaway Epic Speed打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 215.5yd | 224.1ydラン 8.6yd |
| 26 | TaylorMade Stealth 2打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 215.5yd | 224.1ydラン 8.6yd |
| 28 | Titleist TSi4打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 215.4yd | 227.5ydラン 12.1yd |
| 29 | Callaway Rogue ST Triple Diamond LS打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 215.3yd | 227.5ydラン 12.1yd |
| 30 | TaylorMade QI35打出 13.7° · 2348 rpmロボット距離から推定 | 215.2yd | 224.2ydラン 9.0yd |
| 31 | Callaway Quantum Max打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 215.1yd | 221.2ydラン 6.1yd |
| 31 | COBRA AeroJet打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 215.1yd | 223.7ydラン 8.6yd |
| 31 | Titleist TSi2打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 215.1yd | 223.7ydラン 8.6yd |
| 34 | Cobra LTDx LS打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 215.0yd | 227.2ydラン 12.1yd |
| 34 | Cobra RADSPEED XB打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 215.0yd | 221.1ydラン 6.1yd |
| 36 | Callaway Elyte X打出 15.0° · 1980 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 45.2m/s。VENTUS GREEN 50 for Callaway S・5球平均。ロフト・球・機器は記録なし。 | 214.9yd | 224.4ydラン 9.5yd |
| 36 | Cobra Darkspeed X打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 214.9yd | 223.5ydラン 8.6yd |
| 36 | TaylorMade QI35 Max打出 14.2° · 2393 rpmロボット距離から推定 | 214.9yd | 223.5ydラン 8.6yd |
| 39 | Callaway Epic Flash打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 214.8yd | 223.4ydラン 8.6yd |
| 39 | Titleist TSR4打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 214.8yd | 227.0ydラン 12.1yd |
| 39 | Wilson DYNAPWR LS打出 13.9° · 2314 rpm試打から推定 | 214.8yd | 223.7ydラン 8.9yd |
| 42 | Callaway Rogue ST MAX D打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 214.7yd | 220.9ydラン 6.1yd |
| 43 | Callaway Rogue ST MAX LS打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 214.6yd | 226.7ydラン 12.1yd |
| 43 | Srixon ZX5打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 214.6yd | 223.2ydラン 8.6yd |
| 45 | Cobra RADSPEED打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 214.5yd | 223.1ydラン 8.6yd |
| 45 | Srixon ZX7 Mk II打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 214.5yd | 226.6ydラン 12.1yd |
| 45 | TaylorMade QI35 LS打出 13.7° · 2364 rpmロボット距離から推定 | 214.5yd | 223.4ydラン 8.9yd |
| 48 | Callaway Epic Max打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 214.4yd | 220.5ydラン 6.2yd |
| 48 | Callaway Rogue ST MAX打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 214.4yd | 220.6ydラン 6.1yd |
| 48 | Cobra SpeedZone Xtreme打出 15.0° · 2185 rpm試打値(速度単位は推定)試打条件基準HS 37.55136m/s。9°ヘッド増ロフト・TENSEI CK AV Blue。原表HS84は単位記載なし、mphと推定して換算。調整後ロフト・球・機器・球数は記録なし。 | 214.4yd | 223.3ydラン 8.9yd |
| 51 | COBRA DS-Adapt LS打出 13.7° · 2429 rpmロボット距離から推定 | 214.3yd | 223.1ydラン 8.7yd |
| 51 | Cobra LTDx打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 214.3yd | 222.9ydラン 8.6yd |
| 51 | PING G410 LST打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 214.3yd | 226.4ydラン 12.1yd |
| 51 | Titleist TSR3打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 214.3yd | 222.9ydラン 8.6yd |
| 55 | Honma TW 767 LS打出 14.5° · 2458 rpm試打から推定 | 214.1yd | 222.3ydラン 8.2yd |
| 56 | TaylorMade Stealth打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 214.0yd | 222.6ydラン 8.6yd |
| 56 | Titleist GT2打出 13.8° · 2238 rpmロボット距離から推定 | 214.0yd | 223.3ydラン 9.3yd |
| 58 | Honma TW 767打出 14.2° · 2250 rpm試打から推定 | 213.9yd | 223.0ydラン 9.1yd |
| 58 | TaylorMade SIM2打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.9yd | 222.5ydラン 8.6yd |
| 60 | Callaway Mavrik打出 13.6° · 2548 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 46.8m/s。9°・Diamana 50 for Callaway S・45.75インチ・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。スピン表記差があり先頭表を採用。 | 213.8yd | 222.2ydラン 8.4yd |
| 60 | TaylorMade SIM2 MAX打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 213.8yd | 220.0ydラン 6.2yd |
| 62 | Srixon ZXi打出 13.7° · 2442 rpmロボット距離から推定 | 213.7yd | 222.3ydラン 8.7yd |
| 63 | Callaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 213.6yd | 225.8ydラン 12.2yd |
| 63 | Cobra LTDx MAX打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 213.6yd | 219.7ydラン 6.2yd |
| 63 | Cobra RADSPEED XD打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 213.6yd | 219.7ydラン 6.2yd |
| 63 | TaylorMade Stealth 2 Plus打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 213.6yd | 225.8ydラン 12.2yd |
| 67 | Callaway Epic Flash Sub Zero打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 213.5yd | 225.7ydラン 12.2yd |
| 68 | Callaway Paradym X打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.4yd | 222.0ydラン 8.6yd |
| 68 | Srixon Z585打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.4yd | 222.0ydラン 8.6yd |
| 68 | TaylorMade M5打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.4yd | 222.0ydラン 8.6yd |
| 68 | Titleist TSi3打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.4yd | 222.0ydラン 8.6yd |
| 72 | Cleveland HiBore XL打出 14.2° · 2334 rpm試打から推定 | 213.3yd | 222.1ydラン 8.8yd |
| 72 | Srixon ZX5 LS Mk II打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 213.3yd | 225.6ydラン 12.2yd |
| 72 | Titleist TS3打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.3yd | 221.9ydラン 8.6yd |
| 75 | Mizuno ST-Z 220打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.2yd | 221.8ydラン 8.6yd |
| 75 | Srixon ZXi LS打出 14.4° · 2540 rpmロボット距離から推定 | 213.2yd | 221.2ydラン 8.1yd |
| 77 | TaylorMade M6打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.1yd | 221.7ydラン 8.6yd |
| 77 | TaylorMade SIM2 MAX D打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 213.1yd | 219.2ydラン 6.2yd |
| 79 | PXG 0811 XF GEN4打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 213.0yd | 219.2ydラン 6.2yd |
| 79 | Wilson Dynapower Carbon打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 213.0yd | 221.6ydラン 8.7yd |
| 81 | Callaway Mavrik Sub Zero打出 14.4° · 2227 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 46.9m/s。9°・TourAD SZ Type2 S・45.75インチ・SkyTrak・4球平均。球は記録なし。スピン表記差があり先頭表を採用。 | 212.9yd | 222.0ydラン 9.1yd |
| 81 | Mizuno ST190打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 212.9yd | 221.6ydラン 8.7yd |
| 81 | PXG Lightning Max 10K+打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 212.9yd | 219.1ydラン 6.2yd |
| 84 | PING G430 LST打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 212.6yd | 224.8ydラン 12.2yd |
| 84 | PING G440 K打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 212.6yd | 221.3ydラン 8.6yd |
| 86 | Mizuno ST-MAX 230打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 212.5yd | 218.6ydラン 6.2yd |
| 86 | PXG Black Ops 0311打出 13.8° · 2226 rpm試打から推定 | 212.5yd | 221.9ydラン 9.4yd |
| 86 | Srixon ZXi Max打出 13.7° · 2529 rpmロボット距離から推定 | 212.5yd | 220.9ydラン 8.4yd |
| 86 | Titleist TSR1打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 212.5yd | 221.2ydラン 8.6yd |
| 90 | Srixon ZX5 Mk II打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 212.4yd | 221.1ydラン 8.7yd |
| 90 | Wilson DYNAPWR Max打出 13.5° · 2376 rpm試打から推定 | 212.4yd | 221.5ydラン 9.1yd |
| 92 | Wilson Dynapower Titanium打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 212.2yd | 220.9ydラン 8.7yd |
| 93 | PXG Lightning Max Lite打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 212.1yd | 218.2ydラン 6.2yd |
| 94 | Callaway Paradym打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 212.0yd | 220.6ydラン 8.7yd |
| 94 | COBRA DS-Adapt Max D打出 13.9° · 2240 rpmロボット距離から推定 | 212.0yd | 221.3ydラン 9.3yd |
| 94 | COBRA OPTM X打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 212.0yd | 220.7ydラン 8.7yd |
| 94 | PING G430 MAX 10K打出 14.2° · 2322 rpmロボット距離から推定 | 212.0yd | 220.9ydラン 8.9yd |
| 94 | Titleist TSR2打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 212.0yd | 220.7ydラン 8.7yd |
| 99 | Mizuno ST-G 220打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 211.8yd | 224.1ydラン 12.2yd |
| 100 | PXG 0811 XT GEN4打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.7yd | 220.4ydラン 8.7yd |
| 101 | PXG 0311 XF GEN6打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 211.6yd | 217.8ydラン 6.2yd |
| 102 | Callaway Quantum Triple Diamond打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 211.5yd | 223.7ydラン 12.2yd |
| 102 | Cobra Darkspeed LS打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 211.5yd | 223.7ydラン 12.2yd |
| 102 | Cobra F9 Speedback打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.5yd | 220.1ydラン 8.7yd |
| 102 | PXG 0811 X GEN4打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 211.5yd | 223.7ydラン 12.2yd |
| 106 | Mizuno ST-Z 230打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.4yd | 220.1ydラン 8.7yd |
| 106 | Titleist TS2打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.4yd | 220.1ydラン 8.7yd |
| 108 | Callaway Quantum Max D打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 211.3yd | 217.5ydラン 6.2yd |
| 108 | PXG 0311 XF Gen5打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 211.3yd | 217.5ydラン 6.2yd |
| 110 | Mizuno ST-Z打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.2yd | 219.9ydラン 8.7yd |
| 110 | PXG 0311 GEN6打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.2yd | 219.9ydラン 8.7yd |
| 110 | PXG Lightning Tour Mid打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 211.2yd | 223.4ydラン 12.2yd |
| 110 | TaylorMade Qi10打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 211.2yd | 219.9ydラン 8.7yd |
| 114 | Honma TR20 440打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 211.1yd | 219.8ydラン 8.7yd |
| 114 | PING G440 SFT打出 14.6° · 2533 rpmロボット距離から推定 | 211.1yd | 219.1ydラン 8.0yd |
| 116 | Callaway Paradym Ai Smoke Max打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 211.0yd | 217.2ydラン 6.2yd |
| 116 | TaylorMade Stealth 2 HD打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 211.0yd | 217.2ydラン 6.2yd |
| 118 | Srixon ZX7打出 11.0° · 1978 rpm距離差から推定 | 210.9yd | 223.1ydラン 12.2yd |
| 119 | Mizuno ST-X 220打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.8yd | 219.5ydラン 8.7yd |
| 120 | Honma TR20 460打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.7yd | 219.4ydラン 8.7yd |
| 120 | Srixon Z785打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.7yd | 219.3ydラン 8.7yd |
| 122 | Cleveland Launcher HB Turbo打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.6yd | 219.3ydラン 8.7yd |
| 122 | COBRA AeroJet Max打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 210.6yd | 216.8ydラン 6.2yd |
| 124 | Wilson DYNAPWR Carbon打出 13.8° · 2163 rpm試打から推定 | 210.5yd | 220.1ydラン 9.6yd |
| 125 | PXG Lightning Tour打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 210.4yd | 222.7ydラン 12.3yd |
| 125 | Wilson D7打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.4yd | 219.1ydラン 8.7yd |
| 127 | TaylorMade Qi10 Max打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 210.3yd | 216.5ydラン 6.2yd |
| 128 | COBRA OPTM LS打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 210.2yd | 222.5ydラン 12.3yd |
| 128 | TaylorMade Qi10 LS打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 210.2yd | 222.5ydラン 12.3yd |
| 130 | Mizuno ST-X打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.0yd | 218.7ydラン 8.7yd |
| 130 | Mizuno ST-X 230打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.0yd | 218.7ydラン 8.7yd |
| 130 | PING G410 Plus打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 210.0yd | 218.7ydラン 8.7yd |
| 133 | Honma T//World GS打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 209.9yd | 218.6ydラン 8.7yd |
| 134 | PXG 0211 '22打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 209.8yd | 216.1ydラン 6.2yd |
| 134 | TaylorMade Qi4D Max Lite打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 209.8yd | 216.0ydラン 6.2yd |
| 136 | Callaway Quantum Triple Diamond Max打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 209.7yd | 222.0ydラン 12.3yd |
| 137 | NEXGEN NS210打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 209.6yd | 218.4ydラン 8.7yd |
| 138 | Cleveland Launcher XL 2打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 209.4yd | 218.1ydラン 8.7yd |
| 138 | Cobra Darkspeed Max打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 209.4yd | 215.6ydラン 6.2yd |
| 140 | Wilson D9打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 209.3yd | 218.0ydラン 8.7yd |
| 141 | Cleveland HiBore XL Lite打出 13.7° · 2211 rpm試打から推定 | 209.2yd | 218.8ydラン 9.6yd |
| 141 | Cleveland Launcher XL打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 209.2yd | 217.9ydラン 8.7yd |
| 143 | Cleveland Launcher XL Lite Draw打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 209.1yd | 215.3ydラン 6.2yd |
| 143 | PING G430 SFT打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 209.1yd | 215.3ydラン 6.2yd |
| 145 | Callaway Paradym Ai Smoke Max D打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 209.0yd | 215.2ydラン 6.2yd |
| 146 | TaylorMade Qi4D打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 208.9yd | 217.7ydラン 8.7yd |
| 147 | Srixon Z565打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 208.7yd | 217.5ydラン 8.7yd |
| 148 | Cleveland Launcher XL 2 Draw打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 208.5yd | 217.2ydラン 8.7yd |
| 148 | XXIO 11打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 208.5yd | 214.7ydラン 6.2yd |
| 150 | PXG 0311 Gen5打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 208.1yd | 216.8ydラン 8.7yd |
| 151 | Callaway Elyte Triple Diamond MAX打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 208.0yd | 220.3ydラン 12.3yd |
| 152 | TaylorMade Qi4D Max打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 207.9yd | 214.1ydラン 6.3yd |
| 152 | Titleist TSi1打出 13.0° · 2571 rpm距離差から推定 | 207.9yd | 216.6ydラン 8.7yd |
| 154 | XXIO 13打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 207.7yd | 213.9ydラン 6.3yd |
| 155 | PING G410 SFT打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 207.6yd | 213.9ydラン 6.3yd |
| 156 | Cleveland Launcher XL Lite打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 207.2yd | 213.4ydラン 6.3yd |
| 157 | PXG Black Ops 0311 Tour-1打出 12.9° · 2195 rpm試打から推定 | 206.9yd | 217.0ydラン 10.1yd |
| 158 | COBRA OPTM Max-K打出 15.0° · 3165 rpmロボット距離から推定 | 206.3yd | 212.6ydラン 6.3yd |
| 159 | TaylorMade Qi4D LS打出 11.0° · 1978 rpmロボット距離から推定 | 206.1yd | 218.5ydラン 12.4yd |
| 160 | COBRA OPTM Max-D打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 206.0yd | 212.3ydラン 6.3yd |
| 161 | Mizuno JPX One打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 205.4yd | 214.2ydラン 8.8yd |
| 162 | Wilson Launch Pad 2打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 205.1yd | 211.4ydラン 6.3yd |
| 163 | Wilson Launch Pad打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 204.3yd | 210.6ydラン 6.3yd |
| 164 | XXIO 12打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 203.6yd | 209.9ydラン 6.3yd |
| 165 | PING G430 MAX打出 13.6° · 2325 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 44.9m/s。10.5°・ALTA J CB BLACK S・後方ウェイト標準。試打平均。球・機器・球数は記録なし。 | 203.3yd | 212.6ydラン 9.4yd |
| 166 | PING G425 SFT打出 15.0° · 3165 rpm距離差から推定 | 203.2yd | 209.5ydラン 6.3yd |
| 167 | Titleist TS4打出 12.4° · 2064 rpm実測の打出・スピンから推定試打条件基準HS 46.1m/s。9.5°・Speeder Evolution V 661 S・45インチ・GC2・Z-STAR XV 2019・4球平均。 | 202.3yd | 213.4ydラン 11.1yd |
| 168 | Mizuno ST200G打出 13.2° · 1824 rpm試打値(速度単位は推定)試打条件基準HS 51.18608m/s。GCQuad・Pro V1x。原表HS114.5は単位記載なし、mphと推定して換算。ロフト・ウェイト位置・シャフト型番・球数は記録なし。 | 201.7yd | 213.2ydラン 11.6yd |
| 169 | Mizuno JPX One Select打出 13.0° · 2571 rpmロボット距離から推定 | 196.8yd | 205.8ydラン 9.0yd |
| 170 | PING G425 Max打出 13.2° · 2293 rpm試打値で一部補完試打条件基準HS 45m/s。約HS45m/s・10.5°・純正S・5球平均。HSは概数、球速はGD設定を維持。 | 196.4yd | 206.3ydラン 9.9yd |
すべてGDの推定値。ランは平坦なGD標準地面の仮計算です。シャフト変更時もHSと各ヘッドのミート率・球速は固定です。
計算設定
共通シャフト:GD基準(補正なし)
シャフト合計補正:打出 0° / スピン 0 rpm。うちフレックス 0° / 0 rpm。
ヘッドの基準値にシャフトの分類・欠測時のモデル名や調子・フレックスのGD仮補正を加算。重量とトルクは補正に使いません。風なし・水平地面の空気抵抗と揚力を含む計算です。
ランは着地直前の水平速度、落下角、スピンから計算。反発後のエネルギー保持と転がり抵抗はGD仮設定、上限35m。芝・水分・傾斜の実測は使いません。トータルは丸める前のキャリー+ランを小数点1桁のydにしています。
タイプ仮設定のヘッドは個別の試験値がなく、同じタイプに共通値を置いています。製造年による加点はありません。
個別試打値から18ヘッドを補完。うち3ヘッドは原表の速度単位をmphと推定、1ヘッドは概数HSで換算。試打条件は各行で確認できます。スピンは指定HS÷基準HSで換算、打出は一定とするGD仮定です。元の試打シャフトの影響を含むため、共通シャフト選択は追加の仮補正になります。
ミート率はヘッドごとの設定を維持します。シミュレーターで共通のミート率を指定した結果とは一致しない場合があります。