収録ロフト
0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60
保存仕様2022–2026 · 9ブランド
数値・メーカー説明・実打評価・本人の判断を区別しています。定性分類の位置は、共通条件の角度・RPM・飛距離を表すものではありません。保存済みデータのため現行在庫や最新仕様は購入前に確認してください。
表示条件内 62仕様。異なる地域・番手・フレックスは同一仕様とみなさず、詳細の条件を確認してください。
モデル名を押すと下に全仕様と根拠を表示。未取得の欄は補いません。表内は横にスクロールできます。
| モデル | 収録ロフト | 収録グラインド |
|---|---|---|
| Titleist SM9 · 2022 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 62 | 0: F / 1: S / 2: D / 3: M / 4: T / 5: K / 6: L |
| Titleist Vokey FORGED 2023 · 2023 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: F / 1: M / 2: K / 3: B |
| Titleist SM10 · 2024–2025 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 62 | 0: F / 1: M / 2: S / 3: D / 4: T / 5: K |
| Titleist Vokey FORGED 2025 · 2025 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: F / 1: M / 2: K / 3: B |
| Titleist SM11 · 2026 | 0: 44 / 1: 46 / 2: 48 / 3: 50 / 4: 52 / 5: 54 / 6: 56 / 7: 58 / 8: 60 | 0: F / 1: M / 2: S / 3: D / 4: T / 5: K |
| Cleveland CVX ZipCore · 2022 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 | 0: V / 1: S / 2: C |
| Cleveland RTX 6 ZipCore · 2023 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: MID / 1: LOW+ / 2: FULL / 3: LOW |
| Cleveland RTX DEEP FORGED 2 · 2023 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: Full / 1: Mid |
| Cleveland CBX 4 ZipCore · 2024 | 0: 44 / 1: 46 / 2: 48 / 3: 50 / 4: 52 / 5: 54 / 6: 56 / 7: 58 / 8: 60 | 0: V-Shaped / 1: S-Shaped / 2: C-Shaped |
| Cleveland CVX 2 ZipCore · 2024 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 | 0: V-SOLE / 1: S-SOLE / 2: C-SOLE |
| Cleveland RTX FULL-FACE 2 · 2024 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60 / 6: 64 | 0: 標準ソール(記号なし) |
| Cleveland SMART SOLE FULL-FACE · 2024 | 0: 42 / 1: 50 / 2: 58 / 3: 64 | 未取得 |
| Cleveland CBZ · 2025 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 | 0: V-SOLE / 1: S-SOLE / 2: C-SOLE |
| Cleveland RTZ · 2025 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 62 / 9: 64 | 0: MID / 1: ADAPT / 2: FULL / 3: LOW |
| Cleveland RT i-FORGED · 2026 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: Full / 1: Mid |
| Cleveland RTZ 2 · 2026 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 64 | 0: Mid / 1: Adapt Full-Face / 2: Full / 3: 588 / 4: Low |
| Callaway JAWS FORGED 2022 Raw · 2022 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 未取得 |
| Callaway JAWS RAW · 2022 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 / 7: 62 | 0: S / 1: W / 2: C / 3: X / 4: Z |
| Callaway CB 2023 · 2023 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 未取得 |
| Callaway JAWS FORGED 2023 · 2023 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: C / 1: Z |
| Callaway JAWS RAW Full Face Groove · 2023 | 0: 58 / 1: 60 | 0: S / 1: W / 2: Z |
| Callaway JAWS RAW Full Toe · 2023 | 0: 54 / 1: 56 / 2: 58 / 3: 60 | 0: J-Grind |
| Callaway OPUS · 2024 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: W / 2: T / 3: C |
| Callaway OPUS PLATINUM · 2024 | 0: 54 / 1: 56 / 2: 58 / 3: 60 | 0: Z / 1: S |
| Callaway CB 12 · 2025 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60 | 0: 標準ソール(記号なし) |
| Callaway OPUS SP · 2025 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: W / 2: X / 3: C / 4: T |
| Callaway OPUS SP+ · 2026 | 0: 54 / 1: 56 / 2: 58 / 3: 60 | 0: Z / 1: S / 2: X |
| Callaway X FORGED 2026 · 2026 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: C |
| TaylorMade Hi-Toe 3 · 2022 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60 | 0: SB / 1: LB / 2: HB |
| TaylorMade Milled Grind 4 · 2023 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: SB / 1: HB / 2: LB |
| TaylorMade Hi-Toe 4 · 2024 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60 | 0: ATS / 1: ATV / 2: ATX / 3: ATC / 4: ATW |
| TaylorMade Milled Grind 5 · 2025–2026 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: SB / 1: SC / 2: HB / 3: LB / 4: SX / 5: TW |
| TaylorMade Milled Grind Chrome 2025 · 2025 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60 | 0: SB |
| TaylorMade Hi-Toe 5 · 2026 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60 | 0: ATS / 1: ATW / 2: ATV / 3: ATX / 4: ATC |
| PING ChipR · 2022 | 0: 38.5 | 0: 標準ソール |
| PING Glide 4.0 · 2022 | 0: 46 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: EYE 2 / 2: W / 3: T |
| PING ChipR LE · 2024 | 0: 38.5 | 0: 標準ソール |
| PING s159 · 2024 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 62 | 0: W / 1: S / 2: E / 3: H / 4: T / 5: B |
| PING BunkR · 2025 | 0: 64 | 0: 標準ワイドソール |
| PING s259 · 2026 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 62 | 0: S / 1: W / 2: H / 3: B / 4: T / 5: E |
| Mizuno S23 · 2022 | 0: 44 / 1: 45 / 2: 46 / 3: 47 / 4: 48 / 5: 49 / 6: 50 / 7: 51 / 8: 52 / 9: 53 / 10: 54 / 11: 55 / 12: 56 / 13: 57 / 14: 58 / 15: 59 / 16: 60 / 17: 61 / 18: 62 | 0: S / 1: D / 2: C / 3: X |
| Mizuno T24 · 2023 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: D / 2: V / 3: C / 4: X |
| Mizuno Mizuno Pro T-1 · 2025 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: P / 2: M / 3: C / 4: V / 5: X |
| Mizuno Mizuno Pro T-3 · 2025 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 / 6: 60 | 0: S / 1: M / 2: C |
| Fourteen DJ-5 BLACK Edition · 2022 | 0: 44 / 1: 46 / 2: 48 / 3: 50 / 4: 52 / 5: 54 / 6: 56 / 7: 58 / 8: 60 | 0: 新ユニバーサルソール |
| Fourteen RM-α · 2022 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: 専用ソール(記号なし) / 1: L / 2: M / 3: H |
| Fourteen DJ-6 · 2023 | 0: 44 / 1: 46 / 2: 47 / 3: 48 / 4: 50 / 5: 51 / 6: 52 / 7: 54 / 8: 56 / 9: 57 / 10: 58 / 11: 60 | 0: 新キャニオンソール |
| Fourteen FA-W · 2024 | 0: 48 / 1: 50 / 2: 52 / 3: 54 / 4: 56 / 5: 58 | 未取得 |
| Fourteen FRZ · 2024 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: S / 1: H / 2: T / 3: W |
| Fourteen TK-53/59 · 2024 | 0: 53 / 1: 59 | 0: Tankソール |
| Fourteen FR-5 · 2025 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 | 0: ユニバーサルソール |
| Fourteen FR-3 · 2026 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 | 0: 新キャニオンソール |
| Kasco DW-123 · 2023–2024 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 64 | 0: Quad Sole X (one sole design) / 1: クアッドソールX |
| Kasco DFW-225 · 2025 | 0: 55 | 0: クアッドソールX |
| Kasco DPW-225 · 2025 | 0: 48 | 0: クアッドソールX |
| Kasco DRW-225 · 2025 | 0: 39 | 0: クアッドソールX |
| Kasco DW-125G · 2025–2026 | 0: 46 / 1: 48 / 2: 50 / 3: 52 / 4: 54 / 5: 56 / 6: 58 / 7: 60 / 8: 64 | 0: クアッドソールX |
| Kasco OW-126JP · 2026 | 0: 47 / 1: 51 / 2: 55 / 3: 59 | 0: エクセレントソール(広告説明) |
| Miura TW-01 · 2022 | 0: 56 / 1: 58 | 未取得 |
| Miura RF Wedge 99.3Pure · 2024 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 56 / 3: 58 | 未取得 |
| Miura TW Wedge 99.3Pure · 2024 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 56 / 3: 58 | 未取得 |
| Miura SC Wedge · 2025 | 0: 50 / 1: 52 / 2: 56 / 3: 58 / 4: 60 | 0: 標準ソール |
表示漏れ修正/追加仕様の網羅性は未完了
同じ数値・根拠の種類は1行にまとめ、保存条件を併記しています。別個体の平均や、独立した複数試験の裏付けとしては扱いません。
0: 50 / 1: 52 / 2: 54 / 3: 56 / 4: 58 / 5: 60
保存仕様0: ATS / 1: ATV / 2: ATX / 3: ATC / 4: ATW
保存仕様| ロフト | グラインド | バウンス | 地域・確認区分 |
|---|---|---|---|
| 50° | ATS | 9° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 52° | ATS | 9° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 54° | ATS | 10° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATS | 10° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATS | 10° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATS | 10° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATV | 11° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATV | 11° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATV | 11° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATX | 12° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATX | 12° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATX | 12° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATC | 8° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATC | 8° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATW | 14° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATW | 14° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATW | 14° | US 保存参考仕様・公式未確認 |
| 50° | ATS | 9° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 52° | ATS | 9° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 54° | ATS | 10° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATS | 10° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATS | 10° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATS | 10° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATV | 11° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATV | 11° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATV | 11° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATX | 12° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATX | 12° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATX | 12° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATC | 8° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATC | 8° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | ATW | 14° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | ATW | 14° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | ATW | 14° | US/global current TaylorMade page 保存参考仕様・公式未確認 |
| 50° | 未確認 | 9° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 52° | 未確認 | 9° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 54° | 未確認 | 10° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | 未確認 | 11° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | 未確認 | 12° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 56° | 未確認 | 14° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | 未確認 | 8° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | 未確認 | 10° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | 未確認 | 11° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 58° | 未確認 | 14° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | 未確認 | 10° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | 未確認 | 11° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | 未確認 | 12° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
| 60° | 未確認 | 14° | JP catalog / not manufacturer reverified 保存参考仕様・公式未確認 |
グラインド・バウンス・仕上げ・水の付与量の個体別対応は未確認
同じ実測ロフト・打点・入射角を全打で一致させたロボット試験ではない
国内の全仕上げ・全ロフトへ適用しない
テスト年は発売年ではない。年をまたいだ共通順位を作らない
| モデル | 乾燥(rpm) | 濡れ(rpm) | 維持率(%) |
|---|---|---|---|
| Cleveland RTZ | 6454 | 6795 | 105.3 |
| Cleveland RTZ Full-Face | 6400 | 6713 | 104.9 |
| Fourteen FRZ | 6444 | 6347 | 98.5 |
| TaylorMade Milled Grind 5 | 6683 | 6576 | 98.4 |
| Mizuno Pro T-3 | 6800 | 6596 | 97 |
| Callaway OPUS SP | 6578 | 5579 | 84.8 |
| Mizuno Pro T-1 | 6910 | 5753 | 83.3 |
グラインド・バウンス・仕上げ・水の付与量の個体別対応は未確認
同じ実測ロフト・打点・入射角を全打で一致させたロボット試験ではない
国内の全仕上げ・全ロフトへ適用しない
テスト年は発売年ではない。年をまたいだ共通順位を作らない
| モデル | 乾燥(rpm) | 濡れ(rpm) | 維持率(%) |
|---|---|---|---|
| Titleist Vokey SM11 | 6857 | 6860 | 100 |
| Cleveland RTZ Tour Rack | 6729 | 6588 | 97.9 |
| Cleveland CBZ | 6795 | 6602 | 97.2 |
| PING s259 | 6760 | 6389 | 94.5 |
| TaylorMade Hi-Toe 5 | 6783 | 5697 | 84 |
選択モデルと掲載試験の原資料。追加照合した仕様は製品詳細でも確認できます。資料ごとの地域・構成・条件を保ち、未取得を性能差とは扱いません。新しい実測値を追加したものではありません。