2026年 · 決勝・地区決勝
大会別の上位3位と1日平均スコア
この大会で上位に入ったのは誰? 取得済みの49大会・部門から、同率3位も含めて掲載しています。
1日平均は最終累計 ÷ ラウンド数。順位は公式成績表の順です。
49大会・部門 · 延べ179人を表示
岡山県ゴルフクラブ連盟 · 決勝・本戦
2026県アマ決勝第2R【成績表】
2026-04-24 · 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 萩原 大己岡山霞橋 | 73.5打 | 147打75 / 72 |
| 2位 | 西山 武志山陽G | 75.5打 | 151打81 / 70 |
| 3位 | 北條 陽雲湯郷石橋 | 75.5打 | 151打75 / 76 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26グランドシニア決勝成績表
2026-10-02 · 高槻カントリー倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福田 康則加西 | 74.5打 | 149打72 / 77 |
| 2位 | 奥中 貫視泉ヶ丘 | 75打 | 150打79 / 71 |
| 2位 | 葉山 寿一KOMA | 75打 | 150打73 / 77 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26ミッドシニア決勝成績表-2
2026-06-19 · 太子カントリー倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 荒川 眞オリムピック | 71.5打 | 143打72 / 71 |
| 2位 | 東本 浩二泉南 | 73打 | 146打75 / 71 |
| 2位 | 木戸 公三茨木 | 73打 | 146打74 / 72 |
| 2位 | 小林 信吾青山 | 73打 | 146打73 / 73 |
| 2位 | 中辻 厚雄泉ヶ丘 | 73打 | 146打72 / 74 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26関西アマ決勝成績表-2
2026-05-29 · 奈良国際ゴルフ倶楽部 · 4ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林 匠大阪学院大学 | 67.75打 | 271打68 / 65 / 66 / 72 |
| 2位 | 谷川 仙一朗山東 | 69打 | 276打68 / 65 / 70 / 73 |
| 3位 | 森崎 佑之介岸和田 | 70.75打 | 283打72 / 68 / 72 / 71 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26関西シニア決勝-成績表
2026-09-11 · 鳴尾ゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮本 晃次レイクフォレスト | 74打 | 148打75 / 73 |
| 2位 | 長谷川 学関西G | 74.5打 | 149打71 / 78 |
| 2位 | 東原 雅典北六甲 | 74.5打 | 149打73 / 76 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26関西女子アマ決勝成績表-1
2026-05-08 · 日清都カントリークラブ · 3ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 滝澤 里菜大阪学院大学 | 70.33打 | 211打70 / 70 / 71 |
| 2位 | 福田 美来滝川第二高校 | 71.33打 | 214打70 / 68 / 76 |
| 3位 | 佐藤 小洛蒲生 | 72.33打 | 217打72 / 71 / 74 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26関西女子シニア決勝成績表
2026-06-12 · 甲賀カントリー倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 純子よみうり | 75打 | 150打72 / 78 |
| 2位 | 牧草 眞由美田辺 | 76打 | 152打80 / 72 |
| 3位 | 光山 美由紀能勢 | 76.5打 | 153打78 / 75 |
関西ゴルフ連盟 · 決勝
26女子グランドシニア決勝成績表第2日
2026-09-18 · 三木ゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西田 貴子茨木 | 78.5打 | 157打76 / 81 |
| 2位 | 中岡 由枝青山 | 79打 | 158打80 / 78 |
| 3位 | 大原 也須子太子 | 79.5打 | 159打77 / 82 |
関東ゴルフ連盟 · 決勝
関東アマチュアゴルフ選手権
2026-05-29 · 鷹之台カンツリー倶楽部(千葉県) · 4ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神永 直輝TEAM KGA ジュニア | 69.25打 | 277打68 / 69 / 70 / 70 |
| 2位 | 清水 蔵之介関東アマ | 70打 | 280打70 / 75 / 66 / 69 |
| 3位 | 隅内 雅人日本大 | 70.25打 | 281打67 / 71 / 71 / 72 |
| 3位 | 岩井 光太那須小川 | 70.25打 | 281打69 / 72 / 68 / 72 |
| 3位 | 泊 隆太サンコー | 70.25打 | 281打71 / 69 / 67 / 74 |
関東ゴルフ連盟 · 決勝
関東グランドシニアゴルフ選手権
2026-05-19 · 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ・甲斐・駿河コース(静岡県) · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田村 敏明ヨネックス | 70打 | 140打70 / 70 |
| 2位 | 西川 幸一郎府中 | 72.5打 | 145打74 / 71 |
| 3位 | 木村 利治水戸グリーン | 73.5打 | 147打74 / 73 |
関東ゴルフ連盟 · 決勝
関東ミッドシニアゴルフ選手権
2026-10-07 · 長岡カントリー倶楽部・東・西コース(新潟県) · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田村 敏明ヨネックス | 74打 | 148打72 / 76 |
| 2位 | 永井 英輔東京国際 | 75打 | 150打75 / 75 |
| 2位 | 杉山 稔総武 | 75打 | 150打72 / 78 |
関東ゴルフ連盟 · 決勝
関東女子ゴルフ選手権
2026-04-23 · 龍ヶ崎カントリー倶楽部(茨城県) · 4ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 みなみ都 | 72.5打 | 290打75 / 71 / 71 / 73 |
| 2位 | 戸髙 玲奈関東女子 | 74打 | 296打77 / 72 / 75 / 72 |
| 2位 | 近重 怜奈TEAM KGA ジュニア | 74打 | 296打79 / 73 / 72 / 72 |
| 2位 | 飯田 柚月TEAM KGA ジュニア | 74打 | 296打75 / 73 / 75 / 73 |
関東ゴルフ連盟 · 決勝
関東女子シニアゴルフ選手権
2026-09-25 · 草津カントリークラブ(群馬県) · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岡安 睦美霞台 | 73.5打 | 147打74 / 73 |
| 2位 | 近賀 博子久邇 | 76打 | 152打76 / 76 |
| 3位 | 伊藤 理恵東名厚木 | 76.5打 | 153打77 / 76 |
関東ゴルフ連盟 · 決勝
関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権
2026-10-15 · セブンハンドレッドクラブ(栃木県) · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中谷 玲カレドニアン | 68.5打 | 137打67 / 70 |
| 2位 | 人見 佳乃太平洋・御殿場 | 71打 | 142打70 / 72 |
| 3位 | 四分一 珠莉香河口湖 | 72打 | 144打74 / 70 |
| 3位 | 大塚 真由上田丸子グランヴィリオ | 72打 | 144打72 / 72 |
岐阜県ゴルフ連盟 · 決勝・本戦
第48回岐阜県アマチュアゴルフ選手権競技(本戦) · 第2R 成績表
2026-05-28 · スプリングフィールドゴルフクラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上田 涼真岐阜聖徳学園高 | 72打 | 144打67 / 77 |
| 2位 | 福原 渡夢中部学院大学 | 72打 | 144打69 / 75 |
| 3位 | 小野 航暉各務原 | 73打 | 146打73 / 73 |
岐阜県ゴルフ連盟 · 決勝・本戦
第50回岐阜県シニアゴルフ選手権競技(本戦) · 第2R 成績表
2026-05-12 · 麗澤瑞浪ゴルフ倶楽部(高原コース) · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 密 真メダリオン | 73打 | 146打74 / 72 |
| 2位 | 朝日 耕人明智 | 75打 | 150打76 / 74 |
| 3位 | 神谷 敬行クラウン | 75打 | 150打75 / 75 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第33回九州ミッドシニア選手権競技 決勝 成績表
2026-06-03 · 伊都ゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木 徹くまもと中央 | 73.5打 | 147打75 / 72 |
| 2位 | 白坂 千弘宮崎大淀 | 73.5打 | 147打74 / 73 |
| 3位 | 谷川 富夫つくも | 74打 | 148打76 / 72 |
| 3位 | 大倉 清浮羽 | 74打 | 148打76 / 72 |
| 3位 | 野上 英司若松 | 74打 | 148打74 / 74 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第45回九州ジュニアゴルフ選手権競技・12-14歳女子の部 決勝 成績表
2026-07-29 · 湯布高原ゴルフクラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川瀬 さくら志賀中-3 | 72.5打 | 145打71 / 74 |
| 2位 | 加藤 りりか櫛原中-2 | 72.5打 | 145打74 / 71 |
| 3位 | 陣内 結愛力合中-3 | 74.5打 | 149打74 / 75 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第45回九州ジュニアゴルフ選手権競技・15-17歳女子の部 決勝 成績表
2026-07-29 · 湯布高原ゴルフクラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣吉 優梨菜福岡第一高-2 | 69.5打 | 139打71 / 68 |
| 2位 | 井上 來虹沖学園高-3 | 73.5打 | 147打75 / 72 |
| 2位 | 藤野 蒼來勇志国際高-2 | 73.5打 | 147打74 / 73 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第45回九州ジュニアゴルフ選手権競技・15-17歳男子の部 成績表
2026-07-22 · 久住高原ゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東恩納 昊貴エナジックスポーツ高-3 | 66打 | 132打65 / 67 |
| 2位 | 岡村 昂汰日章学園高-3 | 67.5打 | 135打67 / 68 |
| 3位 | 佐々木 心音日章学園高-3 | 69打 | 138打68 / 70 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第56回九州アマチュア選手権競技 決勝 成績表
2026-05-19 · 門司ゴルフ倶楽部 · 4ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小窪 都斗かごしま空港36 | 72.25打 | 289打73 / 74 / 74 / 68 |
| 2位 | 呉屋 陽星エナジック瀬嵩 | 72.5打 | 290打74 / 76 / 71 / 69 |
| 3位 | 豊田 真太郎司ロイヤル | 72.75打 | 291打74 / 74 / 73 / 70 |
| 3位 | 藤井 太己佐賀クラシック | 72.75打 | 291打76 / 72 / 70 / 73 |
| 3位 | 米 誠ノ心南九州 | 72.75打 | 291打75 / 70 / 73 / 73 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第56回九州シニア選手権競技 決勝 成績表
2026-09-16 · 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大倉 清浮羽 | 70.5打 | 141打68 / 73 |
| 2位 | 加藤 重成大分中央 | 72.5打 | 145打70 / 75 |
| 3位 | 山内 浩二フェニックス | 73.5打 | 147打76 / 71 |
| 3位 | 上浦 一朝チェリー鹿児島シーサイド | 73.5打 | 147打73 / 74 |
| 3位 | 本田 雅稔高遊原 | 73.5打 | 147打73 / 74 |
| 3位 | 永井 勝己フェニックス | 73.5打 | 147打72 / 75 |
| 3位 | 福留 洋一宮崎レイクサイド | 73.5打 | 147打72 / 75 |
| 3位 | 合原 豊皐月 | 73.5打 | 147打68 / 79 |
九州ゴルフ連盟 · 決勝
第56回九州女子選手権競技 決勝 成績表
2026-05-12 · 熊本ゴルフ倶樂部城南コース · 3ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松永 七海花祭 | 70打 | 210打69 / 68 / 73 |
| 2位 | 荒木 七海グリーンランドリゾート | 70.33打 | 211打69 / 68 / 74 |
| 3位 | 陣内 結愛熊本城南 | 71.33打 | 214打72 / 72 / 70 |
| 3位 | 叶 結衣福岡レイクサイド | 71.33打 | 214打74 / 70 / 70 |
| 3位 | 丸尾 海七青島 | 71.33打 | 214打71 / 71 / 72 |
千葉県アマチュアゴルフ協会 · 決勝
千葉県アマチュア選手権決勝
2026-05-19 · 鷹之台カンツリー倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中山 大生日本大 | 72打 | 144打73 / 71 |
| 2位 | 水上 晃男八千代市 | 72打 | 144打72 / 72 |
| 3位 | 沖田 雫埼玉栄高 | 72.5打 | 145打74 / 71 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · GOLF5カントリー サニーフィールド 女子決勝 結果
2026-07-28 · ゴルフ5カントリーサニーフィールド · 1ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 崎浜 ゆい日本ウェルネス高 | 68打 | 68打68 |
| 2位 | 白旗 みあ玉川学園中 | 68打 | 68打68 |
| 3位 | 西澤 美杏共立女二高 | 69打 | 69打69 |
| 3位 | 松本花仔乃日本ウェルネススポーツ大 | 69打 | 69打69 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · GOLF5カントリー サニーフィールド 男子決勝 結果
2026-07-28 · ゴルフ5カントリーサニーフィールド · 1ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大久保友貴千葉日大一高 | 67打 | 67打67 |
| 2位 | 加藤 唯央早大 | 68打 | 68打68 |
| 3位 | 小林 康成代々木高 | 69打 | 69打69 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · 東蔵王ゴルフ倶楽部 男子決勝 結果
2026-09-08 · 東蔵王ゴルフ倶楽部 いずみ・山里コースOUT(いずみ)・IN(山里) · 1ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 耕治扶桑 | 74打 | 74打74 |
| 2位 | 有賀 喜彦ローレルバレイ | 79打 | 79打79 |
| 3位 | 佐々木健志宮古 | 82打 | 82打82 |
| 3位 | 赤坂祐一郎南部富士 | 82打 | 82打82 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · 日刊アマゴルフ2026 女子18歳以下の部決勝 結果
2026-06-29 · 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ · 1ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 澤村日佳理宮の森中 | 69打 | 69打69 |
| 2位 | ゴヴォロヴスキー麗奈恵庭中 | 72打 | 72打72 |
| 3位 | 根田 うの立命館祥高 | 73打 | 73打73 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · 日刊アマゴルフ2026 女子一般の部決勝 結果
2026-06-29 · 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ · 1ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 萌子早来 | 73打 | 73打73 |
| 2位 | 武田 菜那ザ・ノース | 74打 | 74打74 |
| 3位 | 滝川 茉凜推薦 | 78打 | 78打78 |
| 3位 | 高橋 直子釧路 | 78打 | 78打78 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · 日刊アマゴルフ2026 男子決勝 結果
2026-06-29 · 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ · 1ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小笠原一郎小樽 | 70打 | 70打70 |
| 2位 | 姉崎修二千歳空港 | 73打 | 73打73 |
| 3位 | 市呂宏道札幌北広島 | 74打 | 74打74 |
| 3位 | 北岡 和翔推薦 | 74打 | 74打74 |
| 3位 | 野替幸一札幌 | 74打 | 74打74 |
日刊スポーツ · 決勝
日刊アマゴルフ2026 · 平川カントリークラブ 社会人男子関東大会決勝(最終日) 結果
2026-09-25 · 平川カントリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中川 拓海新千葉 | 70.5打 | 141打70 / 71 |
| 2位 | 原田健太郎推薦 | 72打 | 144打70 / 74 |
| 3位 | 中村ゲティケイン富士小山 | 73打 | 146打69 / 77 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-07-14 · 名古屋広幡ゴルフコース · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 廣瀬 淳一中部日本シード | 72打 | 144打69 / 75 |
| 2位 | 笠原 義也名古屋広幡 | 73打 | 146打74 / 72 |
| 3位 | 菊本 裕司ウイングトワ | 74打 | 148打74 / 74 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-07-21 · 紫カントリークラブ あやめコース · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青柳 亮平那須野ヶ原 | 70.5打 | 141打72 / 69 |
| 2位 | 鈴木 貴士那須野ヶ原 | 70.5打 | 141打74 / 67 |
| 3位 | 熊田 雄大那須野ヶ原 | 71打 | 142打68 / 74 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-07-22 · ベアズパウ ジャパン カントリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中村 寛亮ベアズパウジャパン | 69.5打 | 139打70 / 69 |
| 2位 | 岡田 良介六甲国際 | 70.5打 | 141打72 / 69 |
| 3T位 | 長屋 健ダンロップ | 71打 | 142打72 / 70 |
| 3T位 | 嶋崎 辰紀西日本シード | 71打 | 142打72 / 70 |
| 3T位 | 武田 真弥コート・ベール徳島 | 71打 | 142打71 / 71 |
| 3T位 | 土肥 宣夫六甲国際 | 71打 | 142打70 / 72 |
| 3T位 | 横田 健一ベアズパウジャパン | 71打 | 142打67 / 75 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-07-28 · 丘の公園清里ゴルフコース · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三橋 正季千葉よみうり② | 69打 | 138打69 / 69 |
| 2位 | 前田 智徳富士・山中湖 | 69.5打 | 139打68 / 71 |
| 3T位 | 信川 和敏下館② | 70打 | 140打70 / 70 |
| 3T位 | 金井 俊輔富士・山中湖 | 70打 | 140打69 / 71 |
| 3T位 | 大島 勝東日本Bシード | 70打 | 140打68 / 72 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第19回全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-09 · ベアズパウ ジャパン カントリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野田 祐次西日本シード | 69.5打 | 139打69 / 70 |
| 2T位 | 横田 健一ベアズパウジャパン | 70打 | 140打72 / 68 |
| 2T位 | 前田 晃希全日本シード | 70打 | 140打69 / 71 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第19回全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
2026-05-27 · ウイングトワゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長田 紫野香WF名古屋港 | 75打 | 150打76 / 74 |
| 2T位 | 笹原 彩夏ダンロップ | 76打 | 152打77 / 75 |
| 2T位 | 大塚 真由小杉 | 76打 | 152打74 / 78 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-14 · ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大脇 浩徳中部日本シード | 72.5打 | 145打72 / 73 |
| 2T位 | 吉村 譲二伊深の森 | 73.5打 | 147打74 / 73 |
| 2T位 | 新谷 博英ウイングトワ | 73.5打 | 147打71 / 76 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-16 · 湯村カンツリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 冨田 耕一西日本シード | 75打 | 150打75 / 75 |
| 2T位 | 小田 博之よみうりウエスト | 75.5打 | 151打77 / 74 |
| 2T位 | 岡下 宏行北神戸 | 75.5打 | 151打76 / 75 |
| 2T位 | 志賀 伸彦岡山空港 | 75.5打 | 151打76 / 75 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-17 · 千葉よみうりカントリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊豆丸 暢新君津 | 75打 | 150打77 / 73 |
| 2位 | 百田 桂一よみうりゴルフ | 75打 | 150打75 / 75 |
| 3T位 | 柏木 豪JGM宇都宮 | 76打 | 152打78 / 74 |
| 3T位 | 市原 和実紫・あやめ | 76打 | 152打76 / 76 |
| 3T位 | 西山 明男GMG八王子 | 76打 | 152打76 / 76 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第22回全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-10-08 · 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西脇 正喜全日本シード | 73打 | 146打72 / 74 |
| 2T位 | 志賀 伸彦岡山空港 | 73.5打 | 147打75 / 72 |
| 2T位 | 百田 桂一よみうりゴルフ | 73.5打 | 147打73 / 74 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第25回全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権
2026-05-27 · ウイングトワゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 祇園 美衣菜西日本シード | 69打 | 138打66 / 72 |
| 2位 | 秋田 光梨全日本シード | 69.5打 | 139打71 / 68 |
| 3位 | 生駒 留菜WF名古屋港 | 71打 | 142打71 / 71 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第31回全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-06-24 · コート・ベール徳島ゴルフクラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横山 浩康全日本シード | 70打 | 140打66 / 74 |
| 2位 | 吉川 宏米子ゴルフ場 | 72.5打 | 145打68 / 77 |
| 3位 | 小川 文平紫・あやめ | 73.5打 | 147打71 / 76 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第31回全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-14 · ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮下 奈美中部日本シード | 78.5打 | 157打77 / 80 |
| 2位 | 松久 悦子伊深の森 | 79打 | 158打78 / 80 |
| 3位 | 石原 慶子WF森林公園 | 82打 | 164打83 / 81 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第31回全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-16 · 湯村カンツリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長友 玲奈西日本シード | 78打 | 156打78 / 78 |
| 2T位 | 小笠 静香高松パブリック | 79.5打 | 159打81 / 78 |
| 2T位 | 濵野 幸京阪 | 79.5打 | 159打81 / 78 |
日本パブリックゴルフ協会 · 地区決勝
第31回全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-09-17 · 千葉よみうりカントリークラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神谷 裕美よみうりゴルフ | 80.5打 | 161打80 / 81 |
| 2位 | 石井 陽子イーストウッド | 80.5打 | 161打79 / 82 |
| 3位 | 内田 こずえ東日本シード | 82打 | 164打81 / 83 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第31回全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-10-08 · 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田嶋 優子全日本シード | 73.5打 | 147打75 / 72 |
| 2位 | 太田 貴美WF名古屋港 | 74打 | 148打76 / 72 |
| 3T位 | 古澤 久絵東日本シード | 76打 | 152打78 / 74 |
| 3T位 | 早川 香織里WF名古屋港 | 76打 | 152打72 / 80 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第59回全日本アマチュアゴルファーズ選手権
2026-06-10 · セブンハンドレッドクラブ · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 亥飼 陽全日本シード | 66.5打 | 133打65 / 68 |
| 2位 | 山崎 絆太イーストウッド | 66.5打 | 133打64 / 69 |
| 3位 | 吉野 陽翔ウイングトワ | 67.5打 | 135打69 / 66 |
日本パブリックゴルフ協会 · 全日本決勝
第9回全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
2026-05-27 · ウイングトワゴルフ倶楽部 · 2ラウンド
| 順位 | 選手・原表の表記 | 1日平均 | 合計・各ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1位 | 振屋 光男富士ゴルフコース | 76打 | 152打73 / 79 |
| 2位 | 寺田 智東日本シード | 76打 | 152打77 / 75 |
| 3位 | 松葉 勇造WF森林公園 | 76.5打 | 153打77 / 76 |
掲載対象について
2026年10月20日保存版のうち、最終結果とラウンド数を確認できた決勝・地区決勝を掲載。途中日・予選・ネット戦・団体戦は含みません。全国の全大会を網羅した一覧ではありません。日付は保存資料の開催日です。所属等は原表どおりで、PGSには予選会場・シード区分を含みます。